AmaWaterways
7 nætter Europa fra Nürnberg
Europe's Rivers & Castles
Billigere pr. nat end 22 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 4.679 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Ingen automatiske drikkepenge |
| Anslået total | 4.679 US$ |
| Wi-Fi (valgfri) | Inkluderet i prisen |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: AmaWaterways (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · AmaPrima
Andre datoer for denne rute (14)
| afgang | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| ons. 24. mar. 2027 | 3.179 US$−1.500 US$ | 3.179 US$−1.500 US$ | 4.778 US$−1.500 US$ | 7.378 US$−1.500 US$ |
| ons. 31. mar. 2027 · AmaCerto | 3.629 US$−1.050 US$ | 3.629 US$−1.050 US$ | 5.228 US$−1.050 US$ | 7.828 US$−1.050 US$ |
| ons. 30. jun. 2027 | 3.579 US$−1.100 US$ | 3.579 US$−1.100 US$ | 5.178 US$−1.100 US$ | 7.778 US$−1.100 US$ |
| ons. 21. jul. 2027 · AmaCerto | 3.429 US$−1.250 US$ | 3.429 US$−1.250 US$ | 5.028 US$−1.250 US$ | 7.628 US$−1.250 US$ |
| ons. 11. aug. 2027 | 4.679 US$ | 4.679 US$ | 6.278 US$ | 8.878 US$ |
| ons. 22. mar. 2028 | 3.289 US$−1.390 US$ | 3.289 US$−1.390 US$ | 4.888 US$−1.390 US$ | 7.488 US$−1.390 US$ |
| ons. 29. mar. 2028 · AmaCerto | 4.389 US$−290 US$ | 4.389 US$−290 US$ | 5.988 US$−290 US$ | 8.588 US$−290 US$ |
| ons. 3. maj 2028 | 4.439 US$−240 US$ | 4.439 US$−240 US$ | 6.038 US$−240 US$ | 8.638 US$−240 US$ |
| ons. 28. jun. 2028 | 3.939 US$−740 US$ | 3.939 US$−740 US$ | 5.538 US$−740 US$ | 8.138 US$−740 US$ |
| ons. 12. jul. 2028 · AmaCerto | 3.689 US$−990 US$ | 3.689 US$−990 US$ | 5.288 US$−990 US$ | 7.888 US$−990 US$ |
| ons. 9. aug. 2028 | 3.689 US$−990 US$ | 3.689 US$−990 US$ | 5.288 US$−990 US$ | 7.888 US$−990 US$ |
| ons. 23. aug. 2028 · AmaCerto | 3.989 US$−690 US$ | 3.989 US$−690 US$ | 5.588 US$−690 US$ | 8.188 US$−690 US$ |
| ons. 20. sep. 2028 | 4.839 US$+160 US$ | 4.839 US$+160 US$ | 6.438 US$+160 US$ | 9.038 US$+160 US$ |
| ons. 1. nov. 2028 | 3.339 US$−1.340 US$ | 3.339 US$−1.340 US$ | 4.938 US$−1.340 US$ | 7.538 US$−1.340 US$ |






