AmaWaterways
7 nætter Europa fra Vilshofen
Icons of the Danube
Billigere pr. nat end 30 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 4.229 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Ingen automatiske drikkepenge |
| Anslået total | 4.229 US$ |
| Wi-Fi (valgfri) | Inkluderet i prisen |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: AmaWaterways (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · AmaRudi
Andre datoer for denne rute (49)
| afgang | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| søn. 6. dec. 2026 · AmaMagna | 5.049 US$+820 US$ | 5.049 US$+820 US$ | 7.548 US$+620 US$ | 8.148 US$+620 US$ |
| søn. 20. dec. 2026 · AmaMagna | 4.649 US$+420 US$ | 4.649 US$+420 US$ | 7.148 US$+220 US$ | 7.748 US$+220 US$ |
| søn. 14. mar. 2027 · AmaMagna | 3.429 US$−800 US$ | 3.429 US$−800 US$ | 6.128 US$−800 US$ | 6.728 US$−800 US$ |
| søn. 11. apr. 2027 · AmaMagna | 4.479 US$+250 US$ | 4.479 US$+250 US$ | 7.178 US$+250 US$ | 7.778 US$+250 US$ |
| søn. 11. apr. 2027 | 4.079 US$−150 US$ | 4.079 US$−150 US$ | 6.778 US$−150 US$ | 7.378 US$−150 US$ |
| søn. 25. apr. 2027 | 5.079 US$+850 US$ | 5.079 US$+850 US$ | 7.778 US$+850 US$ | 8.378 US$+850 US$ |
| søn. 9. maj 2027 · AmaMagna | 5.079 US$+850 US$ | 5.079 US$+850 US$ | 7.778 US$+850 US$ | 8.378 US$+850 US$ |
| søn. 23. maj 2027 | 5.079 US$+850 US$ | 5.079 US$+850 US$ | 7.778 US$+850 US$ | 8.378 US$+850 US$ |
| søn. 6. jun. 2027 · AmaMagna | 5.079 US$+850 US$ | 5.079 US$+850 US$ | 7.778 US$+850 US$ | 8.378 US$+850 US$ |
| søn. 20. jun. 2027 | 4.579 US$+350 US$ | 4.579 US$+350 US$ | 7.278 US$+350 US$ | 7.878 US$+350 US$ |
| søn. 4. jul. 2027 · AmaMagna | 4.579 US$+350 US$ | 4.579 US$+350 US$ | 7.278 US$+350 US$ | 7.878 US$+350 US$ |
| søn. 18. jul. 2027 · AmaMagna | 4.479 US$+250 US$ | 4.479 US$+250 US$ | 7.178 US$+250 US$ | 7.778 US$+250 US$ |
| søn. 25. jul. 2027 | 3.729 US$−500 US$ | 3.729 US$−500 US$ | 6.428 US$−500 US$ | 7.028 US$−500 US$ |
| søn. 1. aug. 2027 · AmaMagna | 4.479 US$+250 US$ | 4.479 US$+250 US$ | 7.178 US$+250 US$ | 7.778 US$+250 US$ |
| søn. 8. aug. 2027 | 4.229 US$ | 4.229 US$ | 6.928 US$ | 7.528 US$ |
| søn. 15. aug. 2027 · AmaMagna | 4.579 US$+350 US$ | 4.579 US$+350 US$ | 7.278 US$+350 US$ | 7.878 US$+350 US$ |
| søn. 22. aug. 2027 | 3.829 US$−400 US$ | 3.829 US$−400 US$ | 6.528 US$−400 US$ | 7.128 US$−400 US$ |
| søn. 29. aug. 2027 · AmaMagna | 4.679 US$+450 US$ | 4.679 US$+450 US$ | 7.378 US$+450 US$ | 7.978 US$+450 US$ |
| søn. 5. sep. 2027 | 4.529 US$+300 US$ | 4.529 US$+300 US$ | 7.228 US$+300 US$ | 7.828 US$+300 US$ |
| søn. 12. sep. 2027 · AmaMagna | 5.129 US$+900 US$ | 5.129 US$+900 US$ | 7.828 US$+900 US$ | 8.428 US$+900 US$ |
| søn. 19. sep. 2027 | 5.229 US$+1.000 US$ | 5.229 US$+1.000 US$ | 7.928 US$+1.000 US$ | 8.528 US$+1.000 US$ |
| søn. 26. sep. 2027 · AmaMagna | 4.929 US$+700 US$ | 4.929 US$+700 US$ | 7.628 US$+700 US$ | 8.228 US$+700 US$ |
| søn. 10. okt. 2027 · AmaMagna | 5.179 US$+950 US$ | 5.179 US$+950 US$ | 7.878 US$+950 US$ | 8.478 US$+950 US$ |
| søn. 17. okt. 2027 | 5.229 US$+1.000 US$ | 5.229 US$+1.000 US$ | 7.928 US$+1.000 US$ | 8.528 US$+1.000 US$ |
| søn. 31. okt. 2027 | 3.729 US$−500 US$ | 3.729 US$−500 US$ | 6.428 US$−500 US$ | 7.028 US$−500 US$ |
| søn. 7. nov. 2027 · AmaMagna | 3.729 US$−500 US$ | 3.729 US$−500 US$ | 6.428 US$−500 US$ | 7.028 US$−500 US$ |
| søn. 14. nov. 2027 | 3.729 US$−500 US$ | 3.729 US$−500 US$ | 6.428 US$−500 US$ | 7.028 US$−500 US$ |
| søn. 28. nov. 2027 | 5.179 US$+950 US$ | 5.179 US$+950 US$ | 7.878 US$+950 US$ | 8.478 US$+950 US$ |
| søn. 5. dec. 2027 · AmaMagna | 5.179 US$+950 US$ | 5.179 US$+950 US$ | 7.878 US$+950 US$ | 8.478 US$+950 US$ |
| søn. 12. dec. 2027 | 4.179 US$−50 US$ | 4.179 US$−50 US$ | 6.878 US$−50 US$ | 7.478 US$−50 US$ |
| søn. 19. dec. 2027 · AmaMagna | 3.879 US$−350 US$ | 3.879 US$−350 US$ | 6.578 US$−350 US$ | 7.178 US$−350 US$ |
| søn. 26. dec. 2027 | 3.679 US$−550 US$ | 3.679 US$−550 US$ | 6.378 US$−550 US$ | 6.978 US$−550 US$ |
| søn. 11. jun. 2028 · AmaMagna | 4.839 US$+610 US$ | 4.839 US$+610 US$ | 7.538 US$+610 US$ | 8.138 US$+610 US$ |
| søn. 25. jun. 2028 · AmaMagna | 4.839 US$+610 US$ | 4.839 US$+610 US$ | 7.538 US$+610 US$ | 8.138 US$+610 US$ |
| søn. 2. jul. 2028 | 4.589 US$+360 US$ | 4.589 US$+360 US$ | 7.288 US$+360 US$ | 7.888 US$+360 US$ |
| søn. 9. jul. 2028 · AmaMagna | 4.089 US$−140 US$ | 4.089 US$−140 US$ | 6.788 US$−140 US$ | 7.388 US$−140 US$ |
| søn. 23. jul. 2028 · AmaMagna | 4.089 US$−140 US$ | 4.089 US$−140 US$ | 6.788 US$−140 US$ | 7.388 US$−140 US$ |
| søn. 30. jul. 2028 | 4.089 US$−140 US$ | 4.089 US$−140 US$ | 6.788 US$−140 US$ | 7.388 US$−140 US$ |
| søn. 6. aug. 2028 · AmaMagna | 4.589 US$+360 US$ | 4.589 US$+360 US$ | 7.288 US$+360 US$ | 7.888 US$+360 US$ |
| søn. 13. aug. 2028 | 4.089 US$−140 US$ | 4.089 US$−140 US$ | 6.788 US$−140 US$ | 7.388 US$−140 US$ |
| søn. 20. aug. 2028 · AmaMagna | 4.189 US$−40 US$ | 4.189 US$−40 US$ | 6.888 US$−40 US$ | 7.488 US$−40 US$ |
| søn. 27. aug. 2028 | 4.389 US$+160 US$ | 4.389 US$+160 US$ | 7.088 US$+160 US$ | 7.688 US$+160 US$ |
| søn. 3. sep. 2028 · AmaMagna | 5.239 US$+1.010 US$ | 5.239 US$+1.010 US$ | 7.938 US$+1.010 US$ | 8.538 US$+1.010 US$ |
| søn. 17. sep. 2028 · AmaMagna | 5.239 US$+1.010 US$ | 5.239 US$+1.010 US$ | 7.938 US$+1.010 US$ | 8.538 US$+1.010 US$ |
| søn. 5. nov. 2028 | 3.739 US$−490 US$ | 3.739 US$−490 US$ | 6.438 US$−490 US$ | 7.038 US$−490 US$ |
| søn. 19. nov. 2028 | 3.939 US$−290 US$ | 3.939 US$−290 US$ | 6.638 US$−290 US$ | 7.238 US$−290 US$ |
| søn. 26. nov. 2028 · AmaMagna | 4.439 US$+210 US$ | 4.439 US$+210 US$ | 7.138 US$+210 US$ | 7.738 US$+210 US$ |
| søn. 10. dec. 2028 · AmaMagna | 4.539 US$+310 US$ | 4.539 US$+310 US$ | 7.238 US$+310 US$ | 7.838 US$+310 US$ |
| søn. 17. dec. 2028 | 4.339 US$+110 US$ | 4.339 US$+110 US$ | 7.038 US$+110 US$ | 7.638 US$+110 US$ |






