
Carnival
4 nætter Mexico fra Long Beach
4-Day Baja Mexico from Long Beach (Los Angeles), CA
Billigere pr. nat end 59 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype




Kahytsfotos: Carnival (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 482 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (17 US$/nat × 4) | +68 US$ · suiter 19 US$/nat |
| Anslået total | 550 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · CHEERS! (ca.) | 69,95 US$–74,95 US$/nat · ca. 280 US$ for 4 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Social / Value / Premium (ca.) | 20,40 US$–30 US$/nat · ca. 82 US$ for 4 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter inkluderet · Kilde: Carnival (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Carnival Radiance
Andre datoer for denne rute (104)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| man. 23. nov. 2026 · Carnival Firenze | 673 US$+191 US$ | — | 673 US$+41 US$ | 823 US$+26 US$ | — |
| man. 30. nov. 2026 · Carnival Firenze | 223 US$−259 US$ | 223 US$−259 US$ | 308 US$−324 US$ | 642 US$−155 US$ | — |
| man. 7. dec. 2026 · Carnival Firenze | 203 US$−279 US$ | 203 US$−279 US$ | 253 US$−379 US$ | 283 US$−514 US$ | — |
| man. 14. dec. 2026 · Carnival Firenze | 208 US$−274 US$ | 208 US$−274 US$ | 268 US$−364 US$ | 288 US$−509 US$ | 1.343 US$+266 US$ |
| tors. 24. dec. 2026 · Carnival Firenze | 443 US$−39 US$ | 443 US$−39 US$ | 703 US$+71 US$ | 718 US$−79 US$ | — |
| lør. 26. dec. 2026 | 481 US$−1 US$ | 481 US$−1 US$ | 631 US$−1 US$ | 911 US$+114 US$ | — |
| ons. 30. dec. 2026 | 531 US$+49 US$ | 531 US$+49 US$ | 701 US$+69 US$ | 1.006 US$+209 US$ | 1.551 US$+474 US$ |
| søn. 3. jan. 2027 | 260 US$−222 US$ | 260 US$−222 US$ | 330 US$−302 US$ | 495 US$−302 US$ | 895 US$−182 US$ |
| søn. 31. jan. 2027 | 250 US$−232 US$ | 250 US$−232 US$ | 305 US$−327 US$ | 535 US$−262 US$ | 965 US$−112 US$ |
| søn. 28. feb. 2027 | 285 US$−197 US$ | 285 US$−197 US$ | 355 US$−277 US$ | 510 US$−287 US$ | 1.050 US$−27 US$ |
| søn. 28. mar. 2027 | 435 US$−47 US$ | 435 US$−47 US$ | 570 US$−62 US$ | 765 US$−32 US$ | 1.220 US$+143 US$ |
| søn. 25. apr. 2027 | 370 US$−112 US$ | 370 US$−112 US$ | 490 US$−142 US$ | 625 US$−172 US$ | 1.015 US$−62 US$ |
| tors. 29. apr. 2027 | 361 US$−121 US$ | 361 US$−121 US$ | 462 US$−170 US$ | 632 US$−165 US$ | 1.032 US$−45 US$ |
| man. 3. maj 2027 | 292 US$−190 US$ | 292 US$−190 US$ | 407 US$−225 US$ | 557 US$−240 US$ | 912 US$−165 US$ |
| man. 10. maj 2027 | 296 US$−186 US$ | 296 US$−186 US$ | 407 US$−225 US$ | 557 US$−240 US$ | 832 US$−245 US$ |
| man. 17. maj 2027 | 306 US$−176 US$ | 306 US$−176 US$ | 397 US$−235 US$ | 557 US$−240 US$ | 872 US$−205 US$ |
| man. 24. maj 2027 | 307 US$−175 US$ | 307 US$−175 US$ | 417 US$−215 US$ | 577 US$−220 US$ | 852 US$−225 US$ |
| man. 31. maj 2027 | 352 US$−130 US$ | 352 US$−130 US$ | 457 US$−175 US$ | 612 US$−185 US$ | 982 US$−95 US$ |
| man. 7. jun. 2027 | 482 US$ | 482 US$ | 632 US$ | 797 US$ | 1.077 US$ |
| man. 14. jun. 2027 | 492 US$+10 US$ | 492 US$+10 US$ | 622 US$−10 US$ | 842 US$+45 US$ | 1.187 US$+110 US$ |
| man. 21. jun. 2027 | 507 US$+25 US$ | 507 US$+25 US$ | 642 US$+10 US$ | 802 US$+5 US$ | 1.067 US$−10 US$ |
| man. 28. jun. 2027 | 522 US$+40 US$ | 522 US$+40 US$ | 647 US$+15 US$ | 807 US$+10 US$ | 1.042 US$−35 US$ |
| man. 5. jul. 2027 | 523 US$+41 US$ | 523 US$+41 US$ | 663 US$+31 US$ | 813 US$+16 US$ | 1.088 US$+11 US$ |
| man. 12. jul. 2027 | 528 US$+46 US$ | 528 US$+46 US$ | 658 US$+26 US$ | 813 US$+16 US$ | 1.143 US$+66 US$ |
| man. 19. jul. 2027 | 533 US$+51 US$ | 533 US$+51 US$ | 663 US$+31 US$ | 813 US$+16 US$ | 1.143 US$+66 US$ |
| man. 2. aug. 2027 | 513 US$+31 US$ | 513 US$+31 US$ | 643 US$+11 US$ | 793 US$−4 US$ | 1.108 US$+31 US$ |
| man. 9. aug. 2027 | 433 US$−49 US$ | 433 US$−49 US$ | 563 US$−69 US$ | 723 US$−74 US$ | 998 US$−79 US$ |
| man. 16. aug. 2027 | 383 US$−99 US$ | 383 US$−99 US$ | 513 US$−119 US$ | 673 US$−124 US$ | 1.038 US$−39 US$ |
| man. 23. aug. 2027 | 373 US$−109 US$ | 373 US$−109 US$ | 503 US$−129 US$ | 663 US$−134 US$ | 978 US$−99 US$ |
| man. 30. aug. 2027 | 353 US$−129 US$ | 353 US$−129 US$ | 453 US$−179 US$ | 593 US$−204 US$ | 908 US$−169 US$ |
| man. 6. sep. 2027 | 349 US$−133 US$ | 349 US$−133 US$ | 439 US$−193 US$ | 569 US$−228 US$ | 874 US$−203 US$ |
| man. 13. sep. 2027 | 339 US$−143 US$ | 339 US$−143 US$ | 429 US$−203 US$ | 564 US$−233 US$ | 934 US$−143 US$ |
| man. 4. okt. 2027 | 339 US$−143 US$ | 339 US$−143 US$ | 429 US$−203 US$ | 559 US$−238 US$ | 934 US$−143 US$ |
| man. 11. okt. 2027 | 339 US$−143 US$ | 339 US$−143 US$ | 429 US$−203 US$ | 559 US$−238 US$ | 924 US$−153 US$ |
| man. 18. okt. 2027 | 339 US$−143 US$ | 339 US$−143 US$ | 429 US$−203 US$ | 559 US$−238 US$ | 924 US$−153 US$ |
| man. 25. okt. 2027 | 339 US$−143 US$ | 339 US$−143 US$ | 429 US$−203 US$ | 559 US$−238 US$ | 914 US$−163 US$ |
| man. 1. nov. 2027 | 324 US$−158 US$ | 324 US$−158 US$ | 414 US$−218 US$ | 544 US$−253 US$ | 869 US$−208 US$ |
| man. 8. nov. 2027 | 324 US$−158 US$ | 324 US$−158 US$ | 414 US$−218 US$ | 544 US$−253 US$ | 919 US$−158 US$ |
| man. 15. nov. 2027 | 324 US$−158 US$ | 324 US$−158 US$ | 414 US$−218 US$ | 544 US$−253 US$ | 919 US$−158 US$ |
| man. 22. nov. 2027 | 474 US$−8 US$ | 474 US$−8 US$ | 624 US$−8 US$ | 774 US$−23 US$ | 1.149 US$+72 US$ |
| man. 29. nov. 2027 | 319 US$−163 US$ | 319 US$−163 US$ | 409 US$−223 US$ | 539 US$−258 US$ | 904 US$−173 US$ |
| man. 6. dec. 2027 | 319 US$−163 US$ | 319 US$−163 US$ | 409 US$−223 US$ | 539 US$−258 US$ | 904 US$−173 US$ |
| man. 13. dec. 2027 | 319 US$−163 US$ | 319 US$−163 US$ | 409 US$−223 US$ | 539 US$−258 US$ | 904 US$−173 US$ |
| man. 3. jan. 2028 | 359 US$−123 US$ | 359 US$−123 US$ | 449 US$−183 US$ | 579 US$−218 US$ | 954 US$−123 US$ |
| man. 10. jan. 2028 | 334 US$−148 US$ | 334 US$−148 US$ | 424 US$−208 US$ | 554 US$−243 US$ | 929 US$−148 US$ |
| man. 17. jan. 2028 | 334 US$−148 US$ | 334 US$−148 US$ | 424 US$−208 US$ | 554 US$−243 US$ | 929 US$−148 US$ |
| man. 24. jan. 2028 | 334 US$−148 US$ | 334 US$−148 US$ | 424 US$−208 US$ | 554 US$−243 US$ | 929 US$−148 US$ |
| man. 31. jan. 2028 | 334 US$−148 US$ | 334 US$−148 US$ | 424 US$−208 US$ | 554 US$−243 US$ | 929 US$−148 US$ |
| man. 7. feb. 2028 | 354 US$−128 US$ | 354 US$−128 US$ | 444 US$−188 US$ | 574 US$−223 US$ | 949 US$−128 US$ |
| man. 14. feb. 2028 | 354 US$−128 US$ | 354 US$−128 US$ | 444 US$−188 US$ | 574 US$−223 US$ | 949 US$−128 US$ |
| man. 21. feb. 2028 | 364 US$−118 US$ | 364 US$−118 US$ | 454 US$−178 US$ | 584 US$−213 US$ | 959 US$−118 US$ |
| man. 28. feb. 2028 | 354 US$−128 US$ | 354 US$−128 US$ | 444 US$−188 US$ | 574 US$−223 US$ | 949 US$−128 US$ |
| man. 6. mar. 2028 | 384 US$−98 US$ | 384 US$−98 US$ | 474 US$−158 US$ | 604 US$−193 US$ | 979 US$−98 US$ |
| man. 13. mar. 2028 | 454 US$−28 US$ | 454 US$−28 US$ | 584 US$−48 US$ | 734 US$−63 US$ | 1.109 US$+32 US$ |
| man. 20. mar. 2028 | 464 US$−18 US$ | 464 US$−18 US$ | 594 US$−38 US$ | 744 US$−53 US$ | 1.119 US$+42 US$ |
| man. 27. mar. 2028 | 464 US$−18 US$ | 464 US$−18 US$ | 594 US$−38 US$ | 744 US$−53 US$ | 1.119 US$+42 US$ |
| man. 3. apr. 2028 | 464 US$−18 US$ | 464 US$−18 US$ | 594 US$−38 US$ | 744 US$−53 US$ | 1.119 US$+42 US$ |
| man. 10. apr. 2028 | 464 US$−18 US$ | 464 US$−18 US$ | 594 US$−38 US$ | 744 US$−53 US$ | 1.119 US$+42 US$ |
| man. 17. apr. 2028 | 464 US$−18 US$ | 464 US$−18 US$ | 594 US$−38 US$ | 744 US$−53 US$ | 1.119 US$+42 US$ |
| man. 24. apr. 2028 | 384 US$−98 US$ | 384 US$−98 US$ | 484 US$−148 US$ | 614 US$−183 US$ | 989 US$−88 US$ |
| man. 1. maj 2028 | 394 US$−88 US$ | 394 US$−88 US$ | 484 US$−148 US$ | 614 US$−183 US$ | 979 US$−98 US$ |
| man. 8. maj 2028 | 394 US$−88 US$ | 394 US$−88 US$ | 484 US$−148 US$ | 614 US$−183 US$ | 979 US$−98 US$ |
| man. 15. maj 2028 | 394 US$−88 US$ | 394 US$−88 US$ | 484 US$−148 US$ | 614 US$−183 US$ | 979 US$−98 US$ |
| man. 22. maj 2028 | 404 US$−78 US$ | 404 US$−78 US$ | 494 US$−138 US$ | 624 US$−173 US$ | 969 US$−108 US$ |
| man. 29. maj 2028 | 459 US$−23 US$ | 459 US$−23 US$ | 549 US$−83 US$ | 699 US$−98 US$ | 1.074 US$−3 US$ |
| man. 5. jun. 2028 | 489 US$+7 US$ | 489 US$+7 US$ | 619 US$−13 US$ | 769 US$−28 US$ | 1.144 US$+67 US$ |
| man. 12. jun. 2028 | 499 US$+17 US$ | 499 US$+17 US$ | 629 US$−3 US$ | 779 US$−18 US$ | 1.154 US$+77 US$ |
| man. 19. jun. 2028 | 519 US$+37 US$ | 519 US$+37 US$ | 649 US$+17 US$ | 799 US$+2 US$ | 1.154 US$+77 US$ |
| man. 26. jun. 2028 | 529 US$+47 US$ | 529 US$+47 US$ | 659 US$+27 US$ | 809 US$+12 US$ | 1.164 US$+87 US$ |
| man. 3. jul. 2028 | 540 US$+58 US$ | 540 US$+58 US$ | 670 US$+38 US$ | 820 US$+23 US$ | 1.195 US$+118 US$ |
| man. 10. jul. 2028 | 540 US$+58 US$ | 540 US$+58 US$ | 670 US$+38 US$ | 820 US$+23 US$ | 1.195 US$+118 US$ |
| man. 17. jul. 2028 | 540 US$+58 US$ | 540 US$+58 US$ | 670 US$+38 US$ | 820 US$+23 US$ | 1.195 US$+118 US$ |
| man. 24. jul. 2028 | 540 US$+58 US$ | 540 US$+58 US$ | 670 US$+38 US$ | 820 US$+23 US$ | 1.195 US$+118 US$ |
| man. 31. jul. 2028 | 526 US$+44 US$ | 526 US$+44 US$ | 656 US$+24 US$ | 806 US$+9 US$ | 1.181 US$+104 US$ |
| man. 7. aug. 2028 | 456 US$−26 US$ | 456 US$−26 US$ | 586 US$−46 US$ | 736 US$−61 US$ | 1.111 US$+34 US$ |
| man. 14. aug. 2028 | 421 US$−61 US$ | 421 US$−61 US$ | 551 US$−81 US$ | 701 US$−96 US$ | 1.076 US$−1 US$ |
| man. 21. aug. 2028 | 411 US$−71 US$ | 411 US$−71 US$ | 541 US$−91 US$ | 691 US$−106 US$ | 1.066 US$−11 US$ |
| man. 28. aug. 2028 | 391 US$−91 US$ | 391 US$−91 US$ | 481 US$−151 US$ | 611 US$−186 US$ | 986 US$−91 US$ |
| man. 4. sep. 2028 | 366 US$−116 US$ | 366 US$−116 US$ | 456 US$−176 US$ | 586 US$−211 US$ | 961 US$−116 US$ |
| man. 11. sep. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 18. sep. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 25. sep. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 2. okt. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 9. okt. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 16. okt. 2028 | 356 US$−126 US$ | 356 US$−126 US$ | 446 US$−186 US$ | 576 US$−221 US$ | 951 US$−126 US$ |
| man. 13. nov. 2028 | 341 US$−141 US$ | 341 US$−141 US$ | 431 US$−201 US$ | 561 US$−236 US$ | 936 US$−141 US$ |
| man. 20. nov. 2028 | 491 US$+9 US$ | 491 US$+9 US$ | 641 US$+9 US$ | 791 US$−6 US$ | 1.166 US$+89 US$ |
| man. 27. nov. 2028 | 336 US$−146 US$ | 336 US$−146 US$ | 426 US$−206 US$ | 556 US$−241 US$ | 931 US$−146 US$ |
| man. 4. dec. 2028 | 336 US$−146 US$ | 336 US$−146 US$ | 426 US$−206 US$ | 556 US$−241 US$ | 931 US$−146 US$ |
| man. 11. dec. 2028 | 336 US$−146 US$ | 336 US$−146 US$ | 426 US$−206 US$ | 556 US$−241 US$ | 931 US$−146 US$ |
| fre. 29. dec. 2028 | 726 US$+244 US$ | 726 US$+244 US$ | 876 US$+244 US$ | 1.106 US$+309 US$ | 1.466 US$+389 US$ |
| man. 5. feb. 2029 | 361 US$−121 US$ | 361 US$−121 US$ | 451 US$−181 US$ | 581 US$−216 US$ | 956 US$−121 US$ |
| man. 12. feb. 2029 | 361 US$−121 US$ | 361 US$−121 US$ | 451 US$−181 US$ | 581 US$−216 US$ | 956 US$−121 US$ |
| man. 19. feb. 2029 | 371 US$−111 US$ | 371 US$−111 US$ | 461 US$−171 US$ | 591 US$−206 US$ | 966 US$−111 US$ |
| man. 26. feb. 2029 | 361 US$−121 US$ | 361 US$−121 US$ | 451 US$−181 US$ | 581 US$−216 US$ | 956 US$−121 US$ |
| man. 5. mar. 2029 | 391 US$−91 US$ | 391 US$−91 US$ | 481 US$−151 US$ | 611 US$−186 US$ | 986 US$−91 US$ |
| man. 12. mar. 2029 | 461 US$−21 US$ | 461 US$−21 US$ | 591 US$−41 US$ | 741 US$−56 US$ | 1.116 US$+39 US$ |
| man. 19. mar. 2029 | 471 US$−11 US$ | 471 US$−11 US$ | 601 US$−31 US$ | 751 US$−46 US$ | 1.126 US$+49 US$ |
| man. 26. mar. 2029 | 551 US$+69 US$ | 551 US$+69 US$ | 681 US$+49 US$ | 831 US$+34 US$ | 1.206 US$+129 US$ |
| man. 2. apr. 2029 | 551 US$+69 US$ | 551 US$+69 US$ | 681 US$+49 US$ | 831 US$+34 US$ | 1.206 US$+129 US$ |
| man. 9. apr. 2029 | 401 US$−81 US$ | 401 US$−81 US$ | 491 US$−141 US$ | 621 US$−176 US$ | 996 US$−81 US$ |
| man. 16. apr. 2029 | 401 US$−81 US$ | 401 US$−81 US$ | 491 US$−141 US$ | 621 US$−176 US$ | 996 US$−81 US$ |
| man. 23. apr. 2029 | 401 US$−81 US$ | 401 US$−81 US$ | 491 US$−141 US$ | 621 US$−176 US$ | 996 US$−81 US$ |
| man. 30. apr. 2029 | 401 US$−81 US$ | 401 US$−81 US$ | 491 US$−141 US$ | 621 US$−176 US$ | 996 US$−81 US$ |



