
Crystal Cruises
11 nætter Alaska fra Vancouver
Roundtrip Vancouver
Dyrt Billigere pr. nat end 3 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. sælger
| Sælger | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 6.639 US$Billigst | 6.639 US$ | 7.563 US$ | 8.487 US$ | Se → |
| Rederi (officiel) · Crystal Cruises | 7.800 US$ | 7.800 US$ | 10.300 US$ | 11.600 US$ | Se → |
Pr. person, som hver sælger viste ved sidste daglige tjek. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — tjek hos sælgeren.
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 7.800 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Drikkepenge inkluderet |
| Anslået total | 7.800 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) | Inkluderet i prisen |
| Wi-Fi (valgfri) | Inkluderet i prisen |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter inkluderet · Kilde: Crystal Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Crystal Serenity
Andre datoer for denne rute (12)
| afgang | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| man. 8. feb. 2027 | 7.300 US$−500 US$ | 7.300 US$−500 US$ | — | 10.900 US$−700 US$ |
| lør. 20. feb. 2027 | 8.500 US$+700 US$ | 8.500 US$+700 US$ | 9.700 US$−600 US$ | 10.700 US$−900 US$ |
| tors. 27. maj 2027 | 7.200 US$−600 US$ | 7.200 US$−600 US$ | 8.100 US$−2.200 US$ | 9.100 US$−2.500 US$ |
| tors. 1. jul. 2027 | 7.800 US$ | 7.800 US$ | 10.300 US$ | 11.600 US$ |
| man. 9. aug. 2027 | 5.800 US$−2.000 US$ | 5.800 US$−2.000 US$ | 7.400 US$−2.900 US$ | 8.000 US$−3.600 US$ |
| fre. 10. sep. 2027 | 8.400 US$+600 US$ | 8.400 US$+600 US$ | 10.100 US$−200 US$ | 11.300 US$−300 US$ |
| fre. 1. okt. 2027 | 9.400 US$+1.600 US$ | 9.400 US$+1.600 US$ | 12.300 US$+2.000 US$ | 12.500 US$+900 US$ |
| lør. 11. dec. 2027 | 5.800 US$−2.000 US$ | 5.800 US$−2.000 US$ | 7.200 US$−3.100 US$ | 7.800 US$−3.800 US$ |
| man. 27. mar. 2028 | 4.100 US$−3.700 US$ | 4.100 US$−3.700 US$ | 5.000 US$−5.300 US$ | 5.700 US$−5.900 US$ |
| søn. 21. maj 2028 | 8.900 US$+1.100 US$ | 8.900 US$+1.100 US$ | 10.300 US$ | 11.000 US$−600 US$ |
| tors. 22. feb. 2029 | 7.100 US$−700 US$ | 7.100 US$−700 US$ | 8.400 US$−1.900 US$ | 10.100 US$−1.500 US$ |
| lør. 17. mar. 2029 | 7.500 US$−300 US$ | 7.500 US$−300 US$ | 8.800 US$−1.500 US$ | 10.600 US$−1.000 US$ |






