
Disney Cruise Line
4 nætter Bahamas fra Port Canaveral (Orlando)
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Dyrt Billigere pr. nat end 3 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 1.941 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Tjek drikkepenge med rederiet |
| Anslået total | 1.941 US$ |
Skatter og havneafgifter inkluderet
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-15)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Disney Dream
Andre datoer for denne rute (81)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| ons. 30. dec. 2026 · Disney Fantasy | 2.034 US$+93 US$ | 2.034 US$+93 US$ | — | 3.054 US$+881 US$ | — |
| tors. 31. dec. 2026 · Disney Wish | 2.085 US$+144 US$ | 2.085 US$+144 US$ | 2.185 US$ | 2.373 US$+200 US$ | 7.325 US$+3.912 US$ |
| man. 4. jan. 2027 · Disney Wish | 1.516 US$−425 US$ | 1.516 US$−425 US$ | 1.628 US$ | 1.872 US$−301 US$ | 10.020 US$+6.607 US$ |
| ons. 6. jan. 2027 · Disney Fantasy | 1.078 US$−863 US$ | 1.174 US$−767 US$ | 1.254 US$ | 1.078 US$−1.095 US$ | 2.706 US$−707 US$ |
| man. 11. jan. 2027 · Disney Wish | 1.013 US$−928 US$ | 1.013 US$−928 US$ | 1.441 US$ | 1.229 US$−944 US$ | 3.113 US$−300 US$ |
| man. 18. jan. 2027 · Disney Wish | 1.172 US$−769 US$ | 1.172 US$−769 US$ | 1.240 US$ | 1.320 US$−853 US$ | 3.444 US$+31 US$ |
| ons. 20. jan. 2027 · Disney Fantasy | 946 US$−995 US$ | 1.158 US$−783 US$ | 946 US$ | 1.054 US$−1.119 US$ | 2.642 US$−771 US$ |
| man. 25. jan. 2027 · Disney Wish | 1.025 US$−916 US$ | 1.025 US$−916 US$ | 1.109 US$ | 1.221 US$−952 US$ | 3.033 US$−380 US$ |
| man. 1. feb. 2027 · Disney Wish | 1.404 US$−537 US$ | 1.404 US$−537 US$ | 1.540 US$ | 1.676 US$−497 US$ | 3.456 US$+43 US$ |
| ons. 3. feb. 2027 · Disney Fantasy | 934 US$−1.007 US$ | 934 US$−1.007 US$ | 998 US$ | 1.098 US$−1.075 US$ | 2.794 US$−619 US$ |
| man. 8. feb. 2027 · Disney Wish | 1.373 US$−568 US$ | 1.373 US$−568 US$ | 1.497 US$ | 1.601 US$−572 US$ | 3.173 US$−240 US$ |
| man. 15. feb. 2027 · Disney Wish | 2.008 US$+67 US$ | 2.008 US$+67 US$ | 2.144 US$ | 2.376 US$+203 US$ | 4.300 US$+887 US$ |
| ons. 17. feb. 2027 · Disney Fantasy | 1.613 US$−328 US$ | — | 1.613 US$ | 1.785 US$−388 US$ | 3.489 US$+76 US$ |
| man. 22. feb. 2027 · Disney Wish | 1.517 US$−424 US$ | 1.517 US$−424 US$ | 1.613 US$ | 1.825 US$−348 US$ | 3.433 US$+20 US$ |
| man. 1. mar. 2027 · Disney Wish | 1.756 US$−185 US$ | 1.756 US$−185 US$ | 1.852 US$ | 2.084 US$−89 US$ | 4.700 US$+1.287 US$ |
| ons. 3. mar. 2027 · Disney Fantasy | 1.673 US$−268 US$ | — | — | 1.673 US$−500 US$ | 3.277 US$−136 US$ |
| man. 8. mar. 2027 · Disney Wish | 1.313 US$−628 US$ | 1.313 US$−628 US$ | 1.357 US$ | 1.489 US$−684 US$ | 4.673 US$+1.260 US$ |
| man. 15. mar. 2027 · Disney Wish | 2.140 US$+199 US$ | 2.140 US$+199 US$ | 2.244 US$ | 2.524 US$+351 US$ | 5.140 US$+1.727 US$ |
| ons. 17. mar. 2027 · Disney Fantasy | 1.741 US$−200 US$ | 1.741 US$−200 US$ | — | 1.913 US$−260 US$ | 5.233 US$+1.820 US$ |
| man. 22. mar. 2027 · Disney Wish | 2.357 US$+416 US$ | 2.357 US$+416 US$ | — | 2.805 US$+632 US$ | 7.433 US$+4.020 US$ |
| man. 29. mar. 2027 · Disney Wish | 2.412 US$+471 US$ | 2.412 US$+471 US$ | 2.508 US$ | 2.752 US$+579 US$ | 5.180 US$+1.767 US$ |
| ons. 31. mar. 2027 · Disney Fantasy | 2.225 US$+284 US$ | — | — | 2.225 US$+52 US$ | 4.093 US$+680 US$ |
| man. 5. apr. 2027 · Disney Wish | 1.745 US$−196 US$ | 1.745 US$−196 US$ | 1.869 US$ | 2.005 US$−168 US$ | 3.633 US$+220 US$ |
| man. 12. apr. 2027 · Disney Wish | 1.813 US$−128 US$ | 1.813 US$−128 US$ | 1.893 US$ | 2.089 US$−84 US$ | 3.653 US$+240 US$ |
| ons. 14. apr. 2027 · Disney Fantasy | 1.689 US$−252 US$ | — | — | 1.689 US$−484 US$ | 3.341 US$−72 US$ |
| ons. 28. apr. 2027 · Disney Fantasy | 1.521 US$−420 US$ | — | 1.521 US$ | 1.685 US$−488 US$ | 3.249 US$−164 US$ |
| man. 3. maj 2027 | 1.430 US$−511 US$ | — | 1.430 US$ | 1.570 US$−603 US$ | 2.974 US$−439 US$ |
| man. 10. maj 2027 | 1.561 US$−380 US$ | 1.561 US$−380 US$ | 1.641 US$ | 1.797 US$−376 US$ | 3.549 US$+136 US$ |
| ons. 12. maj 2027 · Disney Fantasy | 1.294 US$−647 US$ | 1.294 US$−647 US$ | 1.382 US$ | 1.526 US$−647 US$ | 3.270 US$−143 US$ |
| man. 17. maj 2027 | 1.522 US$−419 US$ | — | 1.522 US$ | 1.670 US$−503 US$ | 3.174 US$−239 US$ |
| man. 24. maj 2027 | 1.885 US$−56 US$ | — | 1.885 US$ | 1.993 US$−180 US$ | 4.109 US$+696 US$ |
| ons. 26. maj 2027 · Disney Fantasy | 1.570 US$−371 US$ | 1.570 US$−371 US$ | — | 1.858 US$−315 US$ | 4.002 US$+589 US$ |
| man. 31. maj 2027 | 1.836 US$−105 US$ | 1.836 US$−105 US$ | 1.924 US$ | 2.028 US$−145 US$ | 4.276 US$+863 US$ |
| man. 7. jun. 2027 | 2.073 US$+132 US$ | 2.073 US$+132 US$ | — | 2.357 US$+184 US$ | 3.929 US$+516 US$ |
| ons. 9. jun. 2027 · Disney Fantasy | 1.716 US$−225 US$ | 1.716 US$−225 US$ | — | 1.912 US$−261 US$ | 3.744 US$+331 US$ |
| man. 14. jun. 2027 | 1.929 US$−12 US$ | — | 1.929 US$ | 2.065 US$−108 US$ | 3.373 US$−40 US$ |
| man. 21. jun. 2027 | 2.021 US$+80 US$ | 2.021 US$+80 US$ | 2.121 US$ | 2.273 US$+100 US$ | 3.773 US$+360 US$ |
| ons. 23. jun. 2027 · Disney Fantasy | 2.004 US$+63 US$ | — | — | 2.004 US$−169 US$ | 3.740 US$+327 US$ |
| man. 28. jun. 2027 | 2.021 US$+80 US$ | — | 2.021 US$ | 2.169 US$−4 US$ | 3.437 US$+24 US$ |
| man. 5. jul. 2027 | 2.065 US$+124 US$ | 2.065 US$+124 US$ | 2.161 US$ | 2.305 US$+132 US$ | 3.721 US$+308 US$ |
| ons. 7. jul. 2027 · Disney Fantasy | 2.004 US$+63 US$ | — | — | 2.004 US$−169 US$ | 3.764 US$+351 US$ |
| man. 12. jul. 2027 | 1.937 US$−4 US$ | 1.937 US$−4 US$ | 2.033 US$ | 2.185 US$+12 US$ | 3.349 US$−64 US$ |
| man. 19. jul. 2027 | 2.017 US$+76 US$ | 2.017 US$+76 US$ | 2.109 US$ | 2.265 US$+92 US$ | 3.521 US$+108 US$ |
| ons. 21. jul. 2027 · Disney Fantasy | 1.824 US$−117 US$ | — | 1.824 US$ | 1.960 US$−213 US$ | 3.696 US$+283 US$ |
| man. 26. jul. 2027 | 1.909 US$−32 US$ | 1.909 US$−32 US$ | — | 2.153 US$−20 US$ | 3.313 US$−100 US$ |
| man. 2. aug. 2027 | 1.941 US$ | 1.941 US$ | — | 2.173 US$ | 3.413 US$ |
| ons. 4. aug. 2027 · Disney Fantasy | 1.944 US$+3 US$ | — | — | 1.944 US$−229 US$ | — |
| man. 9. aug. 2027 | 1.525 US$−416 US$ | 1.525 US$−416 US$ | 1.613 US$ | 1.749 US$−424 US$ | 3.057 US$−356 US$ |
| man. 16. aug. 2027 | 1.537 US$−404 US$ | 1.537 US$−404 US$ | — | 1.761 US$−412 US$ | 3.073 US$−340 US$ |
| ons. 18. aug. 2027 · Disney Fantasy | 1.272 US$−669 US$ | 1.272 US$−669 US$ | 1.360 US$ | 1.508 US$−665 US$ | 2.904 US$−509 US$ |
| man. 23. aug. 2027 | 1.289 US$−652 US$ | — | 1.289 US$ | 1.425 US$−748 US$ | 2.809 US$−604 US$ |
| man. 30. aug. 2027 | 1.273 US$−668 US$ | 1.273 US$−668 US$ | 1.357 US$ | 1.501 US$−672 US$ | 2.821 US$−592 US$ |
| ons. 1. sep. 2027 · Disney Fantasy | 1.152 US$−789 US$ | 1.152 US$−789 US$ | 1.228 US$ | 1.352 US$−821 US$ | 2.784 US$−629 US$ |
| man. 1. nov. 2027 | 1.479 US$−462 US$ | — | 1.479 US$ | 1.631 US$−542 US$ | 3.063 US$−350 US$ |
| man. 27. dec. 2027 · Disney Wish | 2.279 US$+338 US$ | 2.279 US$+338 US$ | — | 2.551 US$+378 US$ | — |
| man. 3. jan. 2028 · Disney Wish | 1.707 US$−234 US$ | — | — | 1.707 US$−466 US$ | 3.575 US$+162 US$ |
| man. 10. jan. 2028 · Disney Wish | 1.471 US$−470 US$ | — | 1.471 US$ | 1.663 US$−510 US$ | 3.435 US$+22 US$ |
| man. 17. jan. 2028 · Disney Wish | 1.371 US$−570 US$ | 1.371 US$−570 US$ | 1.507 US$ | 1.679 US$−494 US$ | — |
| ons. 19. jan. 2028 · Disney Destiny | 1.303 US$−638 US$ | 1.303 US$−638 US$ | 1.455 US$ | 1.611 US$−562 US$ | 3.287 US$−126 US$ |
| man. 24. jan. 2028 · Disney Wish | 1.331 US$−610 US$ | 1.331 US$−610 US$ | 1.427 US$ | 1.579 US$−594 US$ | — |
| man. 31. jan. 2028 · Disney Wish | 1.243 US$−698 US$ | 1.243 US$−698 US$ | 1.379 US$ | 1.591 US$−582 US$ | — |
| ons. 2. feb. 2028 · Disney Destiny | 1.299 US$−642 US$ | 1.299 US$−642 US$ | — | 1.607 US$−566 US$ | 3.283 US$−130 US$ |
| man. 7. feb. 2028 · Disney Wish | 1.343 US$−598 US$ | 1.343 US$−598 US$ | 1.463 US$ | 1.599 US$−574 US$ | 3.303 US$−110 US$ |
| man. 14. feb. 2028 · Disney Wish | 1.411 US$−530 US$ | 1.411 US$−530 US$ | — | 1.719 US$−454 US$ | — |
| ons. 16. feb. 2028 · Disney Destiny | 1.659 US$−282 US$ | — | — | 1.659 US$−514 US$ | 3.375 US$−38 US$ |
| man. 21. feb. 2028 · Disney Wish | 1.959 US$+18 US$ | — | 1.959 US$ | 2.191 US$+18 US$ | 4.115 US$+702 US$ |
| man. 28. feb. 2028 · Disney Wish | 1.679 US$−262 US$ | — | 1.679 US$ | 1.911 US$−262 US$ | 4.235 US$+822 US$ |
| ons. 1. mar. 2028 · Disney Destiny | 1.479 US$−462 US$ | 1.479 US$−462 US$ | — | 1.799 US$−374 US$ | — |
| man. 6. mar. 2028 · Disney Wish | 1.943 US$+2 US$ | 1.943 US$+2 US$ | — | 2.271 US$+98 US$ | 4.223 US$+810 US$ |
| man. 13. mar. 2028 · Disney Wish | 2.319 US$+378 US$ | — | — | 2.319 US$+146 US$ | — |
| ons. 15. mar. 2028 · Disney Destiny | 1.943 US$+2 US$ | 1.943 US$+2 US$ | — | 2.371 US$+198 US$ | 4.823 US$+1.410 US$ |
| man. 20. mar. 2028 · Disney Wish | 2.023 US$+82 US$ | — | 2.023 US$ | 2.295 US$+122 US$ | — |
| man. 27. mar. 2028 · Disney Wish | 1.855 US$−86 US$ | 1.855 US$−86 US$ | — | 2.175 US$+2 US$ | 4.915 US$+1.502 US$ |
| ons. 29. mar. 2028 · Disney Destiny | 2.095 US$+154 US$ | — | — | 2.095 US$−78 US$ | 4.283 US$+870 US$ |
| man. 3. apr. 2028 · Disney Wish | 1.779 US$−162 US$ | 1.779 US$−162 US$ | 1.903 US$ | 2.095 US$−78 US$ | 4.103 US$+690 US$ |
| man. 10. apr. 2028 · Disney Wish | 2.315 US$+374 US$ | — | 2.315 US$ | 2.579 US$+406 US$ | — |
| ons. 12. apr. 2028 · Disney Destiny | 1.971 US$+30 US$ | 1.971 US$+30 US$ | 2.123 US$ | 2.335 US$+162 US$ | 4.443 US$+1.030 US$ |
| man. 17. apr. 2028 · Disney Wish | 2.139 US$+198 US$ | 2.139 US$+198 US$ | — | 2.547 US$+374 US$ | — |
| man. 24. apr. 2028 · Disney Wish | 1.799 US$−142 US$ | — | — | 1.799 US$−374 US$ | 3.315 US$−98 US$ |
| ons. 26. apr. 2028 · Disney Destiny | 1.387 US$−554 US$ | 1.387 US$−554 US$ | 1.483 US$ | 1.699 US$−474 US$ | 3.527 US$+114 US$ |
| man. 1. maj 2028 · Disney Wish | 1.419 US$−522 US$ | 1.419 US$−522 US$ | 1.515 US$ | 1.691 US$−482 US$ | 3.555 US$+142 US$ |





