
Emerald Cruises
7 nætter Europa fra Basel
Jewels of the Rhine & Amsterdam
Billigere pr. nat end 24 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 4.577 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Drikkepenge inkluderet |
| Anslået total | 4.577 US$ |
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Emerald Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-12)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Emerald Destiny
Andre datoer for denne rute (12)
| afgang | Laveste | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| man. 3. maj 2027 | 5.076 US$+499 US$ | 5.076 US$+499 US$ | — | — |
| fre. 9. jul. 2027 · Emerald Sun | 3.679 US$−898 US$ | 3.679 US$−898 US$ | 4.315 US$−1.360 US$ | 5.338 US$−2.104 US$ |
| ons. 1. sep. 2027 | 3.789 US$−788 US$ | 3.789 US$−788 US$ | 4.425 US$−1.250 US$ | 5.448 US$−1.994 US$ |
| man. 13. sep. 2027 · Emerald Sun | 4.957 US$+380 US$ | 4.957 US$+380 US$ | 6.055 US$+380 US$ | 7.822 US$+380 US$ |
| man. 27. sep. 2027 · Emerald Sun | 4.767 US$+190 US$ | 4.767 US$+190 US$ | 5.865 US$+190 US$ | 7.632 US$+190 US$ |
| ons. 29. sep. 2027 | 4.577 US$ | 4.577 US$ | 5.675 US$ | 7.442 US$ |
| lør. 9. okt. 2027 · Emerald Luna | 4.482 US$−95 US$ | 4.482 US$−95 US$ | 5.580 US$−95 US$ | 7.347 US$−95 US$ |
| lør. 6. maj 2028 · Emerald Dawn | 4.849 US$+272 US$ | 4.849 US$+272 US$ | 6.046 US$+371 US$ | 7.775 US$+333 US$ |
| lør. 13. maj 2028 · Emerald Sun | 4.849 US$+272 US$ | 4.849 US$+272 US$ | 6.046 US$+371 US$ | 7.775 US$+333 US$ |
| tirs. 11. jul. 2028 · Emerald Star | 4.374 US$−203 US$ | 4.374 US$−203 US$ | 5.571 US$−104 US$ | 7.300 US$−142 US$ |
| lør. 19. aug. 2028 · Emerald Sun | 4.374 US$−203 US$ | 4.374 US$−203 US$ | 5.571 US$−104 US$ | 7.300 US$−142 US$ |
| tors. 7. sep. 2028 · Emerald Dawn | 4.849 US$+272 US$ | 4.849 US$+272 US$ | 6.046 US$+371 US$ | 7.775 US$+333 US$ |







