
Holland America Line
11 nætter Alaska fra Anchorage
11-Day Denali & Yukon Y5L
Billigere pr. nat end 17 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 3.824 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (18 US$/nat × 11) | +198 US$ · suiter 20 US$/nat |
| Anslået total | 4.022 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Signature Beverage Package | 55,95 US$–60,95 US$/nat · ca. 615 US$ for 11 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Premium Wi-Fi | 26 US$–38 US$/nat · ca. 286 US$ for 11 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Holland America Line (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Zaandam
Andre datoer for denne rute (12)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Suite |
|---|---|---|---|---|
| lør. 15. maj 2027 | 2.584 US$−1.240 US$ | 2.584 US$−1.240 US$ | 2.684 US$−1.270 US$ | 3.484 US$−1.280 US$ |
| lør. 22. maj 2027 | 2.604 US$−1.220 US$ | 2.604 US$−1.220 US$ | 2.704 US$−1.250 US$ | 3.504 US$−1.260 US$ |
| lør. 29. maj 2027 | 3.149 US$−675 US$ | 3.149 US$−675 US$ | 3.249 US$−705 US$ | 4.089 US$−675 US$ |
| lør. 5. jun. 2027 | 3.604 US$−220 US$ | 3.604 US$−220 US$ | 3.704 US$−250 US$ | 4.554 US$−210 US$ |
| lør. 12. jun. 2027 | 3.644 US$−180 US$ | 3.644 US$−180 US$ | 3.744 US$−210 US$ | 4.714 US$−50 US$ |
| lør. 19. jun. 2027 | 3.734 US$−90 US$ | 3.734 US$−90 US$ | 3.834 US$−120 US$ | 4.684 US$−80 US$ |
| lør. 26. jun. 2027 | 3.779 US$−45 US$ | 3.779 US$−45 US$ | 3.879 US$−75 US$ | 4.719 US$−45 US$ |
| lør. 3. jul. 2027 | 3.819 US$−5 US$ | 3.819 US$−5 US$ | 3.919 US$−35 US$ | 4.719 US$−45 US$ |
| tirs. 13. jul. 2027 · Koningsdam | 4.049 US$+225 US$ | 4.049 US$+225 US$ | 4.349 US$+395 US$ | 4.869 US$+105 US$ |
| lør. 17. jul. 2027 | 3.784 US$−40 US$ | 3.784 US$−40 US$ | 3.884 US$−70 US$ | 4.744 US$−20 US$ |
| lør. 24. jul. 2027 | 3.694 US$−130 US$ | 3.694 US$−130 US$ | 3.794 US$−160 US$ | 4.684 US$−80 US$ |
| lør. 31. jul. 2027 | 3.824 US$ | 3.824 US$ | 3.954 US$ | 4.764 US$ |





