
Hurtigruten
5 nætter Europa fra Kirkenes
The Coastal Express – South
Billigere pr. nat end 15 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 2.229 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge | Ingen automatiske drikkepenge |
| Anslået total | 2.229 US$ |
Skatter og havneafgifter kan komme oveni · Kilde: Hurtigruten (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube ·
Andre datoer for denne rute (193)
| afgang | Laveste | Indvendig |
|---|---|---|
| ons. 25. nov. 2026 | 1.519 US$−710 US$ | 1.519 US$−710 US$ |
| fre. 27. nov. 2026 | 1.714 US$−515 US$ | 1.714 US$−515 US$ |
| man. 30. nov. 2026 | 1.552 US$−677 US$ | 1.552 US$−677 US$ |
| tirs. 1. dec. 2026 | 1.714 US$−515 US$ | 1.714 US$−515 US$ |
| tors. 3. dec. 2026 | 1.009 US$−1.220 US$ | 1.009 US$−1.220 US$ |
| lør. 5. dec. 2026 | 1.552 US$−677 US$ | 1.552 US$−677 US$ |
| søn. 6. dec. 2026 | 1.552 US$−677 US$ | 1.552 US$−677 US$ |
| tirs. 8. dec. 2026 | 1.009 US$−1.220 US$ | 1.009 US$−1.220 US$ |
| fre. 11. dec. 2026 | 987 US$−1.242 US$ | 987 US$−1.242 US$ |
| lør. 12. dec. 2026 | 961 US$−1.268 US$ | 961 US$−1.268 US$ |
| man. 14. dec. 2026 | 1.009 US$−1.220 US$ | 1.009 US$−1.220 US$ |
| ons. 16. dec. 2026 | 1.009 US$−1.220 US$ | 1.009 US$−1.220 US$ |
| tors. 17. dec. 2026 | 1.208 US$−1.021 US$ | 1.208 US$−1.021 US$ |
| lør. 19. dec. 2026 | 1.009 US$−1.220 US$ | 1.009 US$−1.220 US$ |
| tirs. 22. dec. 2026 | 1.363 US$−866 US$ | 1.363 US$−866 US$ |
| ons. 23. dec. 2026 | 1.505 US$−724 US$ | 1.505 US$−724 US$ |
| fre. 25. dec. 2026 | 1.709 US$−520 US$ | 1.709 US$−520 US$ |
| søn. 27. dec. 2026 | 1.363 US$−866 US$ | 1.363 US$−866 US$ |
| man. 28. dec. 2026 | 2.809 US$+580 US$ | 2.809 US$+580 US$ |
| ons. 30. dec. 2026 | 2.387 US$+158 US$ | 2.387 US$+158 US$ |
| lør. 2. jan. 2027 | 1.138 US$−1.091 US$ | 1.138 US$−1.091 US$ |
| søn. 3. jan. 2027 | 1.029 US$−1.200 US$ | 1.029 US$−1.200 US$ |
| tirs. 5. jan. 2027 | 1.138 US$−1.091 US$ | 1.138 US$−1.091 US$ |
| tors. 7. jan. 2027 | 1.081 US$−1.148 US$ | 1.081 US$−1.148 US$ |
| fre. 8. jan. 2027 | 1.124 US$−1.105 US$ | 1.124 US$−1.105 US$ |
| søn. 10. jan. 2027 | 1.841 US$−388 US$ | 1.841 US$−388 US$ |
| ons. 13. jan. 2027 | 1.153 US$−1.076 US$ | 1.153 US$−1.076 US$ |
| tors. 14. jan. 2027 | 1.182 US$−1.047 US$ | 1.182 US$−1.047 US$ |
| lør. 16. jan. 2027 | 1.264 US$−965 US$ | 1.264 US$−965 US$ |
| man. 18. jan. 2027 | 1.267 US$−962 US$ | 1.267 US$−962 US$ |
| tirs. 19. jan. 2027 | 1.156 US$−1.073 US$ | 1.156 US$−1.073 US$ |
| tors. 21. jan. 2027 | 1.969 US$−260 US$ | 1.969 US$−260 US$ |
| man. 25. jan. 2027 | 1.864 US$−365 US$ | 1.864 US$−365 US$ |
| ons. 27. jan. 2027 | 1.233 US$−996 US$ | 1.233 US$−996 US$ |
| fre. 29. jan. 2027 | 1.129 US$−1.100 US$ | 1.129 US$−1.100 US$ |
| lør. 30. jan. 2027 | 1.101 US$−1.128 US$ | 1.101 US$−1.128 US$ |
| man. 1. feb. 2027 | 1.437 US$−792 US$ | 1.437 US$−792 US$ |
| fre. 5. feb. 2027 | 2.007 US$−222 US$ | 2.007 US$−222 US$ |
| søn. 7. feb. 2027 | 1.319 US$−910 US$ | 1.319 US$−910 US$ |
| tirs. 9. feb. 2027 | 2.052 US$−177 US$ | 2.052 US$−177 US$ |
| ons. 10. feb. 2027 | 2.096 US$−133 US$ | 2.096 US$−133 US$ |
| fre. 12. feb. 2027 | 1.218 US$−1.011 US$ | 1.218 US$−1.011 US$ |
| man. 15. feb. 2027 | 2.198 US$−31 US$ | 2.198 US$−31 US$ |
| tirs. 16. feb. 2027 | 1.189 US$−1.040 US$ | 1.189 US$−1.040 US$ |
| tors. 18. feb. 2027 | 2.029 US$−200 US$ | 2.029 US$−200 US$ |
| lør. 20. feb. 2027 | 2.052 US$−177 US$ | 2.052 US$−177 US$ |
| søn. 21. feb. 2027 | 1.299 US$−930 US$ | 1.299 US$−930 US$ |
| tirs. 23. feb. 2027 | 1.334 US$−895 US$ | 1.334 US$−895 US$ |
| fre. 26. feb. 2027 | 1.363 US$−866 US$ | 1.363 US$−866 US$ |
| lør. 27. feb. 2027 | 1.290 US$−939 US$ | 1.290 US$−939 US$ |
| man. 1. mar. 2027 | 1.390 US$−839 US$ | 1.390 US$−839 US$ |
| ons. 3. mar. 2027 | 2.469 US$+240 US$ | 2.469 US$+240 US$ |
| tors. 4. mar. 2027 | 2.186 US$−43 US$ | 2.186 US$−43 US$ |
| lør. 6. mar. 2027 | 1.641 US$−588 US$ | 1.641 US$−588 US$ |
| tirs. 9. mar. 2027 | 1.375 US$−854 US$ | 1.375 US$−854 US$ |
| ons. 10. mar. 2027 | 2.069 US$−160 US$ | 2.069 US$−160 US$ |
| fre. 12. mar. 2027 | 1.406 US$−823 US$ | 1.406 US$−823 US$ |
| søn. 14. mar. 2027 | 1.345 US$−884 US$ | 1.345 US$−884 US$ |
| ons. 17. mar. 2027 | 1.360 US$−869 US$ | 1.360 US$−869 US$ |
| lør. 20. mar. 2027 | 2.093 US$−136 US$ | 2.093 US$−136 US$ |
| søn. 21. mar. 2027 | 1.360 US$−869 US$ | 1.360 US$−869 US$ |
| tirs. 23. mar. 2027 | 2.186 US$−43 US$ | 2.186 US$−43 US$ |
| tors. 25. mar. 2027 | 1.406 US$−823 US$ | 1.406 US$−823 US$ |
| søn. 28. mar. 2027 | 1.390 US$−839 US$ | 1.390 US$−839 US$ |
| ons. 31. mar. 2027 | 2.162 US$−67 US$ | 2.162 US$−67 US$ |
| tors. 1. apr. 2027 | 2.057 US$−172 US$ | 2.057 US$−172 US$ |
| lør. 3. apr. 2027 | 2.069 US$−160 US$ | 2.069 US$−160 US$ |
| man. 5. apr. 2027 | 2.069 US$−160 US$ | 2.069 US$−160 US$ |
| tirs. 6. apr. 2027 | 1.953 US$−276 US$ | 1.953 US$−276 US$ |
| tors. 8. apr. 2027 | 1.881 US$−348 US$ | 1.881 US$−348 US$ |
| søn. 11. apr. 2027 | 2.214 US$−15 US$ | 2.214 US$−15 US$ |
| man. 12. apr. 2027 | 2.558 US$+329 US$ | 2.558 US$+329 US$ |
| ons. 14. apr. 2027 | 1.953 US$−276 US$ | 1.953 US$−276 US$ |
| fre. 16. apr. 2027 | 1.462 US$−767 US$ | 1.462 US$−767 US$ |
| lør. 17. apr. 2027 | 2.167 US$−62 US$ | 2.167 US$−62 US$ |
| man. 19. apr. 2027 | 1.463 US$−766 US$ | 1.463 US$−766 US$ |
| tors. 22. apr. 2027 | 2.169 US$−60 US$ | 2.169 US$−60 US$ |
| fre. 23. apr. 2027 | 2.202 US$−27 US$ | 2.202 US$−27 US$ |
| søn. 25. apr. 2027 | 2.178 US$−51 US$ | 2.178 US$−51 US$ |
| tirs. 27. apr. 2027 | 2.154 US$−75 US$ | 2.154 US$−75 US$ |
| ons. 28. apr. 2027 | 2.304 US$+75 US$ | 2.304 US$+75 US$ |
| fre. 30. apr. 2027 | 1.814 US$−415 US$ | 1.814 US$−415 US$ |
| man. 3. maj 2027 | 2.441 US$+212 US$ | 2.441 US$+212 US$ |
| tirs. 4. maj 2027 | 2.479 US$+250 US$ | 2.479 US$+250 US$ |
| tors. 6. maj 2027 | 2.591 US$+362 US$ | 2.591 US$+362 US$ |
| lør. 8. maj 2027 | 2.229 US$ | 2.229 US$ |
| søn. 9. maj 2027 | 2.414 US$+185 US$ | 2.414 US$+185 US$ |
| tirs. 11. maj 2027 | 2.335 US$+106 US$ | 2.335 US$+106 US$ |
| fre. 14. maj 2027 | 2.778 US$+549 US$ | 2.778 US$+549 US$ |
| lør. 15. maj 2027 | 2.576 US$+347 US$ | 2.576 US$+347 US$ |
| man. 17. maj 2027 | 2.734 US$+505 US$ | 2.734 US$+505 US$ |
| ons. 19. maj 2027 | 2.461 US$+232 US$ | 2.461 US$+232 US$ |
| tors. 20. maj 2027 | 2.633 US$+404 US$ | 2.633 US$+404 US$ |
| lør. 22. maj 2027 | 2.261 US$+32 US$ | 2.261 US$+32 US$ |
| tirs. 25. maj 2027 | 2.518 US$+289 US$ | 2.518 US$+289 US$ |
| ons. 26. maj 2027 | 2.734 US$+505 US$ | 2.734 US$+505 US$ |
| fre. 28. maj 2027 | 2.734 US$+505 US$ | 2.734 US$+505 US$ |
| søn. 30. maj 2027 | 2.404 US$+175 US$ | 2.404 US$+175 US$ |
| man. 31. maj 2027 | 3.897 US$+1.668 US$ | 3.897 US$+1.668 US$ |
| ons. 2. jun. 2027 | 2.536 US$+307 US$ | 2.536 US$+307 US$ |
| lør. 5. jun. 2027 | 2.713 US$+484 US$ | 2.713 US$+484 US$ |
| søn. 6. jun. 2027 | 2.742 US$+513 US$ | 2.742 US$+513 US$ |
| tirs. 8. jun. 2027 | 2.595 US$+366 US$ | 2.595 US$+366 US$ |
| tors. 10. jun. 2027 | 2.818 US$+589 US$ | 2.818 US$+589 US$ |
| fre. 11. jun. 2027 | 2.683 US$+454 US$ | 2.683 US$+454 US$ |
| søn. 13. jun. 2027 | 2.849 US$+620 US$ | 2.849 US$+620 US$ |
| ons. 16. jun. 2027 | 3.215 US$+986 US$ | 3.215 US$+986 US$ |
| tors. 17. jun. 2027 | 2.702 US$+473 US$ | 2.702 US$+473 US$ |
| lør. 19. jun. 2027 | 3.026 US$+797 US$ | 3.026 US$+797 US$ |
| man. 21. jun. 2027 | 2.429 US$+200 US$ | 2.429 US$+200 US$ |
| tirs. 22. jun. 2027 | 2.702 US$+473 US$ | 2.702 US$+473 US$ |
| tors. 24. jun. 2027 | 2.611 US$+382 US$ | 2.611 US$+382 US$ |
| søn. 27. jun. 2027 | 2.732 US$+503 US$ | 2.732 US$+503 US$ |
| man. 28. jun. 2027 | 2.429 US$+200 US$ | 2.429 US$+200 US$ |
| ons. 30. jun. 2027 | 2.429 US$+200 US$ | 2.429 US$+200 US$ |
| fre. 2. jul. 2027 | 2.418 US$+189 US$ | 2.418 US$+189 US$ |
| lør. 3. jul. 2027 | 2.359 US$+130 US$ | 2.359 US$+130 US$ |
| man. 5. jul. 2027 | 2.536 US$+307 US$ | 2.536 US$+307 US$ |
| tors. 8. jul. 2027 | 2.683 US$+454 US$ | 2.683 US$+454 US$ |
| fre. 9. jul. 2027 | 2.359 US$+130 US$ | 2.359 US$+130 US$ |
| søn. 11. jul. 2027 | 2.536 US$+307 US$ | 2.536 US$+307 US$ |
| tirs. 13. jul. 2027 | 2.477 US$+248 US$ | 2.477 US$+248 US$ |
| ons. 14. jul. 2027 | 2.576 US$+347 US$ | 2.576 US$+347 US$ |
| fre. 16. jul. 2027 | 2.477 US$+248 US$ | 2.477 US$+248 US$ |
| man. 19. jul. 2027 | 2.595 US$+366 US$ | 2.595 US$+366 US$ |
| tirs. 20. jul. 2027 | 2.271 US$+42 US$ | 2.271 US$+42 US$ |
| tors. 22. jul. 2027 | 2.300 US$+71 US$ | 2.300 US$+71 US$ |
| lør. 24. jul. 2027 | 2.737 US$+508 US$ | 2.737 US$+508 US$ |
| søn. 25. jul. 2027 | 2.271 US$+42 US$ | 2.271 US$+42 US$ |
| tirs. 27. jul. 2027 | 2.418 US$+189 US$ | 2.418 US$+189 US$ |
| fre. 30. jul. 2027 | 2.359 US$+130 US$ | 2.359 US$+130 US$ |
| lør. 31. jul. 2027 | 2.212 US$−17 US$ | 2.212 US$−17 US$ |
| man. 2. aug. 2027 | 2.518 US$+289 US$ | 2.518 US$+289 US$ |
| ons. 4. aug. 2027 | 2.146 US$−83 US$ | 2.146 US$−83 US$ |
| tors. 5. aug. 2027 | 2.289 US$+60 US$ | 2.289 US$+60 US$ |
| lør. 7. aug. 2027 | 2.404 US$+175 US$ | 2.404 US$+175 US$ |
| tirs. 10. aug. 2027 | 2.404 US$+175 US$ | 2.404 US$+175 US$ |
| ons. 11. aug. 2027 | 2.404 US$+175 US$ | 2.404 US$+175 US$ |
| fre. 13. aug. 2027 | 2.175 US$−54 US$ | 2.175 US$−54 US$ |
| søn. 15. aug. 2027 | 2.332 US$+103 US$ | 2.332 US$+103 US$ |
| man. 16. aug. 2027 | 2.302 US$+73 US$ | 2.302 US$+73 US$ |
| ons. 18. aug. 2027 | 2.356 US$+127 US$ | 2.356 US$+127 US$ |
| lør. 21. aug. 2027 | 2.439 US$+210 US$ | 2.439 US$+210 US$ |
| søn. 22. aug. 2027 | 2.411 US$+182 US$ | 2.411 US$+182 US$ |
| tirs. 24. aug. 2027 | 2.411 US$+182 US$ | 2.411 US$+182 US$ |
| tors. 26. aug. 2027 | 2.356 US$+127 US$ | 2.356 US$+127 US$ |
| fre. 27. aug. 2027 | 2.137 US$−92 US$ | 2.137 US$−92 US$ |
| søn. 29. aug. 2027 | 2.055 US$−174 US$ | 2.055 US$−174 US$ |
| ons. 1. sep. 2027 | 2.016 US$−213 US$ | 2.016 US$−213 US$ |
| tors. 2. sep. 2027 | 2.122 US$−107 US$ | 2.122 US$−107 US$ |
| lør. 4. sep. 2027 | 2.043 US$−186 US$ | 2.043 US$−186 US$ |
| man. 6. sep. 2027 | 2.043 US$−186 US$ | 2.043 US$−186 US$ |
| tirs. 7. sep. 2027 | 2.414 US$+185 US$ | 2.414 US$+185 US$ |
| tors. 9. sep. 2027 | 2.229 US$ | 2.229 US$ |
| søn. 12. sep. 2027 | 3.377 US$+1.148 US$ | 3.377 US$+1.148 US$ |
| man. 13. sep. 2027 | 2.175 US$−54 US$ | 2.175 US$−54 US$ |
| ons. 15. sep. 2027 | 2.002 US$−227 US$ | 2.002 US$−227 US$ |
| fre. 17. sep. 2027 | 2.104 US$−125 US$ | 2.104 US$−125 US$ |
| lør. 18. sep. 2027 | 2.104 US$−125 US$ | 2.104 US$−125 US$ |
| man. 20. sep. 2027 | 2.258 US$+29 US$ | 2.258 US$+29 US$ |
| tors. 23. sep. 2027 | 2.809 US$+580 US$ | 2.809 US$+580 US$ |
| fre. 24. sep. 2027 | 2.398 US$+169 US$ | 2.398 US$+169 US$ |
| søn. 26. sep. 2027 | 2.357 US$+128 US$ | 2.357 US$+128 US$ |
| tirs. 28. sep. 2027 | 2.002 US$−227 US$ | 2.002 US$−227 US$ |
| ons. 29. sep. 2027 | 2.207 US$−22 US$ | 2.207 US$−22 US$ |
| fre. 1. okt. 2027 | 1.958 US$−271 US$ | 1.958 US$−271 US$ |
| man. 4. okt. 2027 | 2.082 US$−147 US$ | 2.082 US$−147 US$ |
| tirs. 5. okt. 2027 | 1.983 US$−246 US$ | 1.983 US$−246 US$ |
| tors. 7. okt. 2027 | 1.983 US$−246 US$ | 1.983 US$−246 US$ |
| lør. 9. okt. 2027 | 1.983 US$−246 US$ | 1.983 US$−246 US$ |
| søn. 10. okt. 2027 | 1.909 US$−320 US$ | 1.909 US$−320 US$ |
| tirs. 12. okt. 2027 | 1.859 US$−370 US$ | 1.859 US$−370 US$ |
| fre. 15. okt. 2027 | 1.780 US$−449 US$ | 1.780 US$−449 US$ |
| lør. 16. okt. 2027 | 1.690 US$−539 US$ | 1.690 US$−539 US$ |
| man. 18. okt. 2027 | 1.937 US$−292 US$ | 1.937 US$−292 US$ |
| ons. 20. okt. 2027 | 1.780 US$−449 US$ | 1.780 US$−449 US$ |
| tors. 21. okt. 2027 | 1.780 US$−449 US$ | 1.780 US$−449 US$ |
| lør. 23. okt. 2027 | 1.847 US$−382 US$ | 1.847 US$−382 US$ |
| tirs. 26. okt. 2027 | 1.847 US$−382 US$ | 1.847 US$−382 US$ |
| ons. 27. okt. 2027 | 1.892 US$−337 US$ | 1.892 US$−337 US$ |
| fre. 29. okt. 2027 | 1.892 US$−337 US$ | 1.892 US$−337 US$ |
| søn. 31. okt. 2027 | 1.735 US$−494 US$ | 1.735 US$−494 US$ |
| man. 1. nov. 2027 | 1.635 US$−594 US$ | 1.635 US$−594 US$ |
| ons. 3. nov. 2027 | 1.594 US$−635 US$ | 1.594 US$−635 US$ |
| lør. 6. nov. 2027 | 1.594 US$−635 US$ | 1.594 US$−635 US$ |
| søn. 7. nov. 2027 | 1.574 US$−655 US$ | 1.574 US$−655 US$ |
| tirs. 9. nov. 2027 | 1.676 US$−553 US$ | 1.676 US$−553 US$ |
| tors. 11. nov. 2027 | 1.635 US$−594 US$ | 1.635 US$−594 US$ |
| fre. 12. nov. 2027 | 1.574 US$−655 US$ | 1.574 US$−655 US$ |
| søn. 14. nov. 2027 | 1.717 US$−512 US$ | 1.717 US$−512 US$ |
| ons. 17. nov. 2027 | 1.676 US$−553 US$ | 1.676 US$−553 US$ |
| tors. 18. nov. 2027 | 1.574 US$−655 US$ | 1.574 US$−655 US$ |
| lør. 20. nov. 2027 | 1.367 US$−862 US$ | 1.367 US$−862 US$ |




