MSC Cruises
7 nætter Europa fra Civitavecchia (Rom)
Mediterranean
God pris Billigere pr. nat end 76 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Kahytsfotos: MSC Cruises (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 1.199 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (17 US$/nat × 7) | +119 US$ · suiter 23 US$/nat |
| Havneafgifter og skatter | +30 US$ |
| Anslået total | 1.348 US$ |
| Wi-Fi (valgfri) · Browse (ca.) | 30,99 US$–32,99 US$/nat · ca. 217 US$ for 7 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · MSC World Europa
Andre datoer for denne rute (38)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| man. 7. dec. 2026 · MSC World Asia | 687 US$−512 US$ | 687 US$−512 US$ | — | 787 US$−682 US$ | — |
| man. 14. dec. 2026 · MSC World Asia | 687 US$−512 US$ | 687 US$−512 US$ | 777 US$−572 US$ | 877 US$−592 US$ | 1.467 US$−692 US$ |
| man. 21. dec. 2026 · MSC World Asia | 877 US$−322 US$ | 877 US$−322 US$ | — | 1.057 US$−412 US$ | — |
| man. 28. dec. 2026 · MSC World Asia | 1.347 US$+148 US$ | 1.347 US$+148 US$ | — | 1.777 US$+308 US$ | — |
| man. 4. jan. 2027 · MSC World Asia | 817 US$−382 US$ | 817 US$−382 US$ | — | 997 US$−472 US$ | 1.847 US$−312 US$ |
| man. 11. jan. 2027 · MSC World Asia | 937 US$−262 US$ | — | — | 937 US$−532 US$ | 1.817 US$−342 US$ |
| man. 18. jan. 2027 · MSC World Asia | 727 US$−472 US$ | — | 727 US$−622 US$ | 857 US$−612 US$ | 1.857 US$−302 US$ |
| man. 25. jan. 2027 · MSC World Asia | 677 US$−522 US$ | 677 US$−522 US$ | — | 857 US$−612 US$ | 1.477 US$−682 US$ |
| man. 1. feb. 2027 · MSC World Asia | 857 US$−342 US$ | — | — | 857 US$−612 US$ | 1.417 US$−742 US$ |
| man. 8. feb. 2027 · MSC World Asia | 907 US$−292 US$ | — | 907 US$−442 US$ | 987 US$−482 US$ | 1.727 US$−432 US$ |
| man. 15. feb. 2027 · MSC World Asia | 917 US$−282 US$ | — | — | 917 US$−552 US$ | 1.457 US$−702 US$ |
| man. 22. feb. 2027 · MSC World Asia | 627 US$−572 US$ | 627 US$−572 US$ | — | 897 US$−572 US$ | 1.427 US$−732 US$ |
| man. 1. mar. 2027 · MSC World Asia | 817 US$−382 US$ | 817 US$−382 US$ | — | 1.037 US$−432 US$ | 1.587 US$−572 US$ |
| man. 8. mar. 2027 · MSC World Asia | 797 US$−402 US$ | 797 US$−402 US$ | — | 1.057 US$−412 US$ | 1.617 US$−542 US$ |
| man. 15. mar. 2027 · MSC World Asia | 957 US$−242 US$ | 957 US$−242 US$ | 1.167 US$−182 US$ | 1.237 US$−232 US$ | 2.047 US$−112 US$ |
| man. 22. mar. 2027 · MSC World Asia | 917 US$−282 US$ | 917 US$−282 US$ | 1.107 US$−242 US$ | 1.257 US$−212 US$ | 3.937 US$+1.778 US$ |
| man. 29. mar. 2027 · MSC World Asia | 867 US$−332 US$ | 867 US$−332 US$ | 1.087 US$−262 US$ | 1.127 US$−342 US$ | 2.637 US$+478 US$ |
| man. 5. apr. 2027 · MSC World Asia | 747 US$−452 US$ | 747 US$−452 US$ | — | 1.217 US$−252 US$ | 3.457 US$+1.298 US$ |
| man. 29. nov. 2027 | 889 US$−310 US$ | 889 US$−310 US$ | 1.039 US$−310 US$ | 1.159 US$−310 US$ | 1.849 US$−310 US$ |
| man. 6. dec. 2027 | 839 US$−360 US$ | 839 US$−360 US$ | 989 US$−360 US$ | 1.109 US$−360 US$ | 1.799 US$−360 US$ |
| man. 13. dec. 2027 | 839 US$−360 US$ | 839 US$−360 US$ | 989 US$−360 US$ | 1.109 US$−360 US$ | 1.799 US$−360 US$ |
| man. 20. dec. 2027 | 1.289 US$+90 US$ | 1.289 US$+90 US$ | 1.439 US$+90 US$ | 1.599 US$+130 US$ | 2.489 US$+330 US$ |
| man. 27. dec. 2027 | 1.749 US$+550 US$ | 1.749 US$+550 US$ | 1.899 US$+550 US$ | 2.059 US$+590 US$ | 2.949 US$+790 US$ |
| man. 3. jan. 2028 | 839 US$−360 US$ | 839 US$−360 US$ | 989 US$−360 US$ | 1.109 US$−360 US$ | 1.799 US$−360 US$ |
| man. 10. jan. 2028 | 789 US$−410 US$ | 789 US$−410 US$ | 939 US$−410 US$ | 1.059 US$−410 US$ | 1.749 US$−410 US$ |
| man. 17. jan. 2028 | 789 US$−410 US$ | 789 US$−410 US$ | 939 US$−410 US$ | 1.059 US$−410 US$ | 1.749 US$−410 US$ |
| man. 24. jan. 2028 | 1.399 US$+200 US$ | 1.399 US$+200 US$ | 1.689 US$+340 US$ | 1.909 US$+440 US$ | 3.219 US$+1.060 US$ |
| man. 31. jan. 2028 | 789 US$−410 US$ | 789 US$−410 US$ | 939 US$−410 US$ | 1.059 US$−410 US$ | 1.749 US$−410 US$ |
| man. 7. feb. 2028 | 789 US$−410 US$ | 789 US$−410 US$ | 939 US$−410 US$ | 1.059 US$−410 US$ | 1.749 US$−410 US$ |
| man. 14. feb. 2028 | 839 US$−360 US$ | 839 US$−360 US$ | 989 US$−360 US$ | 1.109 US$−360 US$ | 1.799 US$−360 US$ |
| man. 21. feb. 2028 | 839 US$−360 US$ | 839 US$−360 US$ | 989 US$−360 US$ | 1.109 US$−360 US$ | 1.799 US$−360 US$ |
| man. 28. feb. 2028 | 889 US$−310 US$ | 889 US$−310 US$ | 1.039 US$−310 US$ | 1.159 US$−310 US$ | 1.849 US$−310 US$ |
| man. 6. mar. 2028 | 889 US$−310 US$ | 889 US$−310 US$ | 1.039 US$−310 US$ | 1.159 US$−310 US$ | 2.089 US$−70 US$ |
| man. 13. mar. 2028 | 889 US$−310 US$ | 889 US$−310 US$ | 1.039 US$−310 US$ | 1.159 US$−310 US$ | 2.089 US$−70 US$ |
| man. 20. mar. 2028 | 949 US$−250 US$ | 949 US$−250 US$ | 1.099 US$−250 US$ | 1.219 US$−250 US$ | 2.149 US$−10 US$ |
| man. 27. mar. 2028 | 949 US$−250 US$ | 949 US$−250 US$ | 1.099 US$−250 US$ | 1.219 US$−250 US$ | 2.149 US$−10 US$ |
| man. 3. apr. 2028 | 999 US$−200 US$ | 999 US$−200 US$ | 1.149 US$−200 US$ | 1.269 US$−200 US$ | 1.959 US$−200 US$ |
| man. 10. apr. 2028 | 1.199 US$ | 1.199 US$ | 1.349 US$ | 1.469 US$ | 2.159 US$ |
