MSC Cruises
7 nætter Caribien fra Fort-de-France
Southern Caribbean
Billigere pr. nat end 53 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype
Kahytsfotos: MSC Cruises (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 894 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (17 US$/nat × 7) | +119 US$ · suiter 23 US$/nat |
| Havneafgifter og skatter | +30 US$ |
| Anslået total | 1.043 US$ |
| Wi-Fi (valgfri) · Browse (ca.) | 30,99 US$–32,99 US$/nat · ca. 217 US$ for 7 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Kilde: MSC Cruises (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · MSC World Europa
Andre datoer for denne rute (12)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| lør. 12. dec. 2026 | 1.030 US$+136 US$ | — | 1.030 US$ | 1.210 US$−114 US$ | 2.380 US$−224 US$ |
| lør. 9. jan. 2027 | 820 US$−74 US$ | 820 US$−74 US$ | 1.070 US$ | 1.260 US$−64 US$ | 3.380 US$+776 US$ |
| lør. 23. jan. 2027 | 950 US$+56 US$ | 950 US$+56 US$ | — | 1.310 US$−14 US$ | 2.780 US$+176 US$ |
| lør. 20. feb. 2027 | 3.204 US$+2.310 US$ | — | — | — | 3.204 US$+600 US$ |
| lør. 6. mar. 2027 | 894 US$ | 894 US$ | — | 1.324 US$ | 2.604 US$ |
| lør. 27. nov. 2027 · MSC World Asia | 989 US$+95 US$ | 989 US$+95 US$ | 1.249 US$ | 1.369 US$+45 US$ | 2.279 US$−325 US$ |
| lør. 11. dec. 2027 · MSC World Asia | 939 US$+45 US$ | 939 US$+45 US$ | 1.199 US$ | 1.319 US$−5 US$ | 2.229 US$−375 US$ |
| lør. 8. jan. 2028 · MSC World Asia | 959 US$+65 US$ | 959 US$+65 US$ | 1.219 US$ | 1.339 US$+15 US$ | 1.729 US$−875 US$ |
| lør. 22. jan. 2028 · MSC World Asia | 959 US$+65 US$ | 959 US$+65 US$ | 1.229 US$ | 1.339 US$+15 US$ | 1.729 US$−875 US$ |
| lør. 18. mar. 2028 · MSC World Asia | 1.079 US$+185 US$ | 1.079 US$+185 US$ | 1.339 US$ | 1.459 US$+135 US$ | 2.369 US$−235 US$ |
| lør. 1. apr. 2028 · MSC World Asia | 1.869 US$+975 US$ | 1.869 US$+975 US$ | 2.349 US$ | 2.539 US$+1.215 US$ | 3.259 US$+655 US$ |
| lør. 15. apr. 2028 · MSC World Asia | 1.229 US$+335 US$ | 1.229 US$+335 US$ | 1.489 US$ | 1.609 US$+285 US$ | 2.109 US$−495 US$ |





