WikipediaRoyal Caribbean
7 nætter Europa fra Civitavecchia (Rom)
Greek Isles Cruise
God pris Billigere pr. nat end 74 % af lignende krydstogter (samme region, lignende længde)
Priser pr. kahytstype




Kahytsfotos: Royal Caribbean (som rederiet viser for skibet ved booking — kan være et søsterskib)
Pris pr. sælger
| Sælger | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 1.183 US$Billigst | 1.183 US$ | 1.437 US$ | 1.442 US$ | 2.671 US$ | Se → |
| Rederi (officiel) · Royal Caribbean | 1.211 US$ | 1.211 US$ | 2.261 US$ | 1.592 US$ | 2.694 US$ | Se → |
Pr. person, som hver sælger viste ved sidste daglige tjek. Skatter, gebyrer og vilkår kan variere — tjek hos sælgeren.
Pris pr. person
| Krydstogtpris | 1.211 US$ |
|---|---|
| Drikkepenge (18,50 US$/nat × 7) | +130 US$ · suiter 21 US$/nat |
| Anslået total | 1.341 US$ |
| Drikkepakke (valgfri) · Deluxe Beverage Package (ca.) | 56 US$–120 US$/nat · ca. 392 US$ for 7 nætter |
| Wi-Fi (valgfri) · Voom Surf + Stream (ca.) | 20,99 US$–28,99 US$/nat · ca. 147 US$ for 7 nætter |
Valgfrie tillæg er ikke med i totalen. Priserne varierer med skib, afgang og købsdato.
Skatter og havneafgifter inkluderet · Kilde: Royal Caribbean (2026-11)
Rejseplan
Rutekort (Klik på en havn for at se krydstogter, der starter eller slutter der.)
Prishistorik (laveste pris pr. indsamlingsdag · først set 2026-11-11)
🔔 Prisalarm
Få en e-mail, når denne afgang bliver billigere.
Skibsanmeldelser på YouTube · Odyssey of the Seas
Andre datoer for denne rute (52)
| afgang | Laveste | Indvendig | Havudsigt | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| søn. 9. maj 2027 | 1.357 US$+146 US$ | 1.357 US$+146 US$ | 1.556 US$−705 US$ | 1.798 US$+207 US$ | 3.709 US$+1.015 US$ |
| søn. 16. maj 2027 | 1.416 US$+205 US$ | 1.416 US$+205 US$ | 1.527 US$−734 US$ | 1.972 US$+381 US$ | 2.955 US$+261 US$ |
| søn. 23. maj 2027 | 1.227 US$+16 US$ | 1.227 US$+16 US$ | 1.406 US$−855 US$ | 1.569 US$−22 US$ | 2.789 US$+95 US$ |
| søn. 30. maj 2027 | 1.205 US$−6 US$ | 1.205 US$−6 US$ | 1.465 US$−797 US$ | 1.637 US$+45 US$ | 3.437 US$+743 US$ |
| søn. 6. jun. 2027 | 1.211 US$ | 1.211 US$ | 2.261 US$ | 1.592 US$ | 2.694 US$ |
| søn. 13. jun. 2027 | 1.260 US$+49 US$ | 1.260 US$+49 US$ | 1.313 US$−948 US$ | 1.524 US$−68 US$ | 2.604 US$−89 US$ |
| søn. 20. jun. 2027 | 1.171 US$−40 US$ | 1.171 US$−40 US$ | 1.694 US$−567 US$ | 1.634 US$+43 US$ | 3.204 US$+511 US$ |
| søn. 27. jun. 2027 | 1.262 US$+51 US$ | 1.262 US$+51 US$ | 1.606 US$−655 US$ | 1.622 US$+30 US$ | 3.506 US$+812 US$ |
| søn. 4. jul. 2027 | 1.271 US$+60 US$ | 1.271 US$+60 US$ | 1.606 US$−655 US$ | 1.814 US$+223 US$ | 2.774 US$+81 US$ |
| søn. 11. jul. 2027 | 1.350 US$+139 US$ | 1.350 US$+139 US$ | 1.559 US$−702 US$ | 2.045 US$+453 US$ | 2.634 US$−59 US$ |
| søn. 18. jul. 2027 | 1.298 US$+87 US$ | 1.298 US$+87 US$ | 1.496 US$−765 US$ | 2.003 US$+411 US$ | 2.494 US$−199 US$ |
| søn. 25. jul. 2027 | 1.341 US$+130 US$ | 1.341 US$+130 US$ | 1.542 US$−719 US$ | 1.704 US$+113 US$ | 2.714 US$+21 US$ |
| søn. 1. aug. 2027 | 1.281 US$+70 US$ | 1.281 US$+70 US$ | 1.491 US$−770 US$ | 1.484 US$−108 US$ | 2.454 US$−239 US$ |
| søn. 8. aug. 2027 | 1.311 US$+100 US$ | 1.311 US$+100 US$ | 1.362 US$−899 US$ | 1.646 US$+54 US$ | 2.494 US$−199 US$ |
| søn. 15. aug. 2027 | 1.229 US$+18 US$ | 1.229 US$+18 US$ | 1.292 US$−969 US$ | 1.354 US$−237 US$ | 2.514 US$−180 US$ |
| søn. 22. aug. 2027 | 1.209 US$−2 US$ | 1.209 US$−2 US$ | 1.220 US$−1.041 US$ | 1.505 US$−87 US$ | 2.284 US$−409 US$ |
| søn. 29. aug. 2027 | 1.112 US$−99 US$ | 1.112 US$−99 US$ | 1.188 US$−1.073 US$ | 1.404 US$−187 US$ | 2.194 US$−500 US$ |
| søn. 5. sep. 2027 | 1.294 US$+83 US$ | 1.294 US$+83 US$ | 1.380 US$−882 US$ | 1.577 US$−15 US$ | 2.550 US$−144 US$ |
| søn. 12. sep. 2027 | 1.242 US$+30 US$ | 1.242 US$+30 US$ | 1.337 US$−925 US$ | 1.703 US$+111 US$ | 3.177 US$+483 US$ |
| søn. 19. sep. 2027 | 1.745 US$+533 US$ | 1.745 US$+533 US$ | 2.159 US$−103 US$ | 2.342 US$+750 US$ | — |
| søn. 26. sep. 2027 | 1.268 US$+56 US$ | 1.268 US$+56 US$ | 1.328 US$−934 US$ | 1.562 US$−30 US$ | 3.860 US$+1.166 US$ |
| søn. 3. okt. 2027 | 1.196 US$−15 US$ | 1.196 US$−15 US$ | 1.316 US$−945 US$ | 1.399 US$−193 US$ | 2.158 US$−535 US$ |
| søn. 10. okt. 2027 | 1.126 US$−85 US$ | 1.126 US$−85 US$ | 1.236 US$−1.025 US$ | 1.319 US$−273 US$ | 1.964 US$−729 US$ |
| søn. 17. okt. 2027 | 1.116 US$−95 US$ | 1.116 US$−95 US$ | 1.226 US$−1.035 US$ | 1.289 US$−303 US$ | 2.179 US$−515 US$ |
| søn. 24. okt. 2027 | 1.056 US$−155 US$ | 1.056 US$−155 US$ | 1.156 US$−1.105 US$ | 1.228 US$−363 US$ | 2.139 US$−555 US$ |
| søn. 23. apr. 2028 | 1.366 US$+155 US$ | 1.366 US$+155 US$ | 1.586 US$−675 US$ | 1.673 US$+81 US$ | 2.783 US$+90 US$ |
| søn. 30. apr. 2028 | 1.366 US$+155 US$ | 1.366 US$+155 US$ | 1.586 US$−675 US$ | 1.673 US$+81 US$ | 2.783 US$+90 US$ |
| søn. 7. maj 2028 | 1.396 US$+185 US$ | 1.396 US$+185 US$ | 1.626 US$−635 US$ | 1.713 US$+121 US$ | 2.853 US$+160 US$ |
| søn. 14. maj 2028 | 1.396 US$+185 US$ | 1.396 US$+185 US$ | 1.626 US$−635 US$ | 1.713 US$+121 US$ | 2.853 US$+160 US$ |
| søn. 21. maj 2028 | 1.436 US$+225 US$ | 1.436 US$+225 US$ | 1.676 US$−585 US$ | 1.763 US$+172 US$ | 2.923 US$+230 US$ |
| søn. 28. maj 2028 | 1.536 US$+325 US$ | 1.536 US$+325 US$ | 1.776 US$−485 US$ | 1.863 US$+272 US$ | 2.923 US$+230 US$ |
| søn. 4. jun. 2028 | 1.476 US$+265 US$ | 1.476 US$+265 US$ | 1.726 US$−535 US$ | 1.813 US$+221 US$ | 3.013 US$+320 US$ |
| søn. 11. jun. 2028 | 1.476 US$+265 US$ | 1.476 US$+265 US$ | 1.726 US$−535 US$ | 1.813 US$+221 US$ | 3.013 US$+320 US$ |
| søn. 18. jun. 2028 | 1.536 US$+325 US$ | 1.536 US$+325 US$ | 1.806 US$−455 US$ | 1.893 US$+302 US$ | 3.133 US$+440 US$ |
| søn. 25. jun. 2028 | 1.536 US$+325 US$ | 1.536 US$+325 US$ | 1.806 US$−455 US$ | 1.893 US$+302 US$ | 3.133 US$+440 US$ |
| søn. 2. jul. 2028 | 1.576 US$+365 US$ | 1.576 US$+365 US$ | 1.846 US$−415 US$ | 1.933 US$+342 US$ | 3.203 US$+510 US$ |
| søn. 9. jul. 2028 | 1.596 US$+385 US$ | 1.596 US$+385 US$ | 1.876 US$−385 US$ | 1.963 US$+372 US$ | 3.253 US$+559 US$ |
| søn. 16. jul. 2028 | 1.596 US$+385 US$ | 1.596 US$+385 US$ | 1.876 US$−385 US$ | 1.963 US$+372 US$ | 3.253 US$+559 US$ |
| søn. 23. jul. 2028 | 1.596 US$+385 US$ | 1.596 US$+385 US$ | 1.876 US$−385 US$ | 1.963 US$+372 US$ | 3.253 US$+559 US$ |
| søn. 30. jul. 2028 | 1.596 US$+385 US$ | 1.596 US$+385 US$ | 1.876 US$−385 US$ | 1.963 US$+372 US$ | 3.253 US$+559 US$ |
| søn. 6. aug. 2028 | 1.576 US$+365 US$ | 1.576 US$+365 US$ | 1.846 US$−415 US$ | 1.933 US$+342 US$ | 3.203 US$+510 US$ |
| søn. 13. aug. 2028 | 1.576 US$+365 US$ | 1.576 US$+365 US$ | 1.846 US$−415 US$ | 1.933 US$+342 US$ | 3.203 US$+510 US$ |
| søn. 20. aug. 2028 | 1.536 US$+325 US$ | 1.536 US$+325 US$ | 1.806 US$−455 US$ | 1.893 US$+302 US$ | 3.133 US$+440 US$ |
| søn. 27. aug. 2028 | 1.476 US$+265 US$ | 1.476 US$+265 US$ | 1.726 US$−535 US$ | 1.813 US$+221 US$ | 3.013 US$+320 US$ |
| søn. 3. sep. 2028 | 1.476 US$+265 US$ | 1.476 US$+265 US$ | 1.726 US$−535 US$ | 1.813 US$+221 US$ | 3.013 US$+320 US$ |
| søn. 10. sep. 2028 | 1.456 US$+245 US$ | 1.456 US$+245 US$ | 1.706 US$−555 US$ | 1.793 US$+202 US$ | 2.973 US$+279 US$ |
| søn. 17. sep. 2028 | 1.426 US$+215 US$ | 1.426 US$+215 US$ | 1.656 US$−605 US$ | 1.743 US$+151 US$ | 2.903 US$+209 US$ |
| søn. 24. sep. 2028 | 1.426 US$+215 US$ | 1.426 US$+215 US$ | 1.656 US$−605 US$ | 1.743 US$+151 US$ | 2.903 US$+209 US$ |
| søn. 1. okt. 2028 | 1.426 US$+215 US$ | 1.426 US$+215 US$ | 1.656 US$−605 US$ | 1.743 US$+151 US$ | 2.903 US$+209 US$ |
| søn. 8. okt. 2028 | 1.396 US$+185 US$ | 1.396 US$+185 US$ | 1.626 US$−635 US$ | 1.713 US$+121 US$ | 2.853 US$+160 US$ |
| søn. 15. okt. 2028 | 1.396 US$+185 US$ | 1.396 US$+185 US$ | 1.626 US$−635 US$ | 1.713 US$+121 US$ | 2.853 US$+160 US$ |
| søn. 22. okt. 2028 | 1.396 US$+185 US$ | 1.396 US$+185 US$ | 1.626 US$−635 US$ | 1.713 US$+121 US$ | 2.853 US$+160 US$ |







