AmaWaterways
7 Nächte Europa ab Budapest
Blue Danube Discovery
Pro Nacht günstiger als 34% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · AmaWaterways | 3.929 $Günstigster | 3.929 $ | 5.528 $ | 8.128 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 6.604 $ | — | 6.604 $ | — | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 3.929 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Keine automatischen Trinkgelder |
| Geschätzte Summe | 3.929 $ |
| WLAN (optional) | Im Preis enthalten |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: AmaWaterways (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · AmaReina
Weitere Termine dieser Route (23)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 18. Nov. 2026 | 3.849 $−80 $ | 3.849 $−80 $ | 5.348 $−180 $ | 7.848 $−280 $ |
| Sa., 21. Nov. 2026 · AmaMora | 3.899 $−30 $ | 3.899 $−30 $ | 4.998 $−530 $ | 7.898 $−230 $ |
| Mi., 17. März 2027 | 2.879 $−1.050 $ | 2.879 $−1.050 $ | 4.478 $−1.050 $ | 7.078 $−1.050 $ |
| Mi., 28. Apr. 2027 | 4.679 $+750 $ | 4.679 $+750 $ | 6.278 $+750 $ | 8.878 $+750 $ |
| Mi., 5. Mai 2027 · AmaSonata | 4.429 $+500 $ | 4.429 $+500 $ | 6.028 $+500 $ | 8.628 $+500 $ |
| Mi., 12. Mai 2027 | 4.529 $+600 $ | 4.529 $+600 $ | 6.128 $+600 $ | 8.728 $+600 $ |
| Mi., 26. Mai 2027 | 4.529 $+600 $ | 4.529 $+600 $ | 6.128 $+600 $ | 8.728 $+600 $ |
| Mi., 9. Juni 2027 | 4.429 $+500 $ | 4.429 $+500 $ | 6.028 $+500 $ | 8.628 $+500 $ |
| Mi., 23. Juni 2027 | 3.929 $ | 3.929 $ | 5.528 $ | 8.128 $ |
| Mi., 7. Juli 2027 | 3.679 $−250 $ | 3.679 $−250 $ | 5.278 $−250 $ | 7.878 $−250 $ |
| Mi., 17. Nov. 2027 · AmaSonata | 3.029 $−900 $ | 3.029 $−900 $ | 4.628 $−900 $ | 7.228 $−900 $ |
| Sa., 20. Nov. 2027 · AmaMora | 3.629 $−300 $ | 3.629 $−300 $ | 4.828 $−700 $ | 7.828 $−300 $ |
| Mo., 22. Nov. 2027 · AmaBella | 3.979 $+50 $ | 3.979 $+50 $ | 5.578 $+50 $ | 8.178 $+50 $ |
| Mi., 12. Apr. 2028 | 4.189 $+260 $ | 4.189 $+260 $ | 5.788 $+260 $ | 8.388 $+260 $ |
| Mi., 26. Apr. 2028 · AmaSonata | 4.189 $+260 $ | 4.189 $+260 $ | 5.788 $+260 $ | 8.388 $+260 $ |
| Mi., 3. Mai 2028 · AmaSonata | 4.439 $+510 $ | 4.439 $+510 $ | 6.038 $+510 $ | 8.638 $+510 $ |
| Mi., 10. Mai 2028 | 4.439 $+510 $ | 4.439 $+510 $ | 6.038 $+510 $ | 8.638 $+510 $ |
| Mi., 24. Mai 2028 | 4.439 $+510 $ | 4.439 $+510 $ | 6.038 $+510 $ | 8.638 $+510 $ |
| Mi., 31. Mai 2028 · AmaSonata | 4.439 $+510 $ | 4.439 $+510 $ | 6.038 $+510 $ | 8.638 $+510 $ |
| Mi., 7. Juni 2028 | 4.439 $+510 $ | 4.439 $+510 $ | 6.038 $+510 $ | 8.638 $+510 $ |
| Mi., 15. Nov. 2028 · AmaSonata | 3.139 $−790 $ | 3.139 $−790 $ | 4.738 $−790 $ | 7.338 $−790 $ |
| Sa., 18. Nov. 2028 · AmaMora | 3.139 $−790 $ | 3.139 $−790 $ | 4.338 $−1.190 $ | 7.338 $−790 $ |
| Mo., 20. Nov. 2028 · AmaBella | 3.139 $−790 $ | 3.139 $−790 $ | 4.738 $−790 $ | 7.338 $−790 $ |







