AmaWaterways
7 Nächte Europa ab Budapest
Melodies of the Danube
Pro Nacht günstiger als 40% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · AmaWaterways | 3.429 $Günstigster | 3.429 $ | 5.028 $ | 7.628 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 6.307 $ | — | 6.307 $ | — | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 3.429 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Keine automatischen Trinkgelder |
| Geschätzte Summe | 3.429 $ |
| WLAN (optional) | Im Preis enthalten |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: AmaWaterways (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · AmaReina
Weitere Termine dieser Route (133)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| So., 22. Nov. 2026 · AmaSofia | 4.149 $+720 $ | 4.149 $+720 $ | 5.248 $+220 $ | 8.148 $+520 $ |
| So., 20. Dez. 2026 · AmaSofia | 4.349 $+920 $ | 4.349 $+920 $ | 5.448 $+420 $ | 8.348 $+720 $ |
| Mo., 21. Dez. 2026 · AmaBella | 4.249 $+820 $ | 4.249 $+820 $ | 5.748 $+720 $ | 8.248 $+620 $ |
| Mi., 23. Dez. 2026 · AmaSonata | 2.999 $−430 $ | 2.999 $−430 $ | 4.498 $−530 $ | 6.998 $−630 $ |
| Sa., 26. Dez. 2026 · AmaLea | 3.249 $−180 $ | 3.249 $−180 $ | 4.348 $−680 $ | 7.248 $−380 $ |
| Sa., 13. März 2027 · AmaMora | 3.029 $−400 $ | 3.029 $−400 $ | 4.228 $−800 $ | 7.228 $−400 $ |
| Mo., 15. März 2027 · AmaBella | 2.779 $−650 $ | 2.779 $−650 $ | 4.378 $−650 $ | 6.978 $−650 $ |
| Sa., 20. März 2027 · AmaLea | 2.979 $−450 $ | 2.979 $−450 $ | 4.178 $−850 $ | 7.178 $−450 $ |
| Mi., 24. März 2027 · AmaSonata | 3.279 $−150 $ | 3.279 $−150 $ | 4.878 $−150 $ | 7.478 $−150 $ |
| Sa., 27. März 2027 · AmaMora | 3.079 $−350 $ | 3.079 $−350 $ | 4.278 $−750 $ | 7.278 $−350 $ |
| Mo., 29. März 2027 · AmaVerde | 3.179 $−250 $ | 3.179 $−250 $ | 4.778 $−250 $ | 7.378 $−250 $ |
| Mi., 31. März 2027 | 3.329 $−100 $ | 3.329 $−100 $ | 4.928 $−100 $ | 7.528 $−100 $ |
| Mi., 7. Apr. 2027 · AmaSonata | 3.829 $+400 $ | 3.829 $+400 $ | 5.428 $+400 $ | 8.028 $+400 $ |
| Sa., 10. Apr. 2027 · AmaMora | 4.329 $+900 $ | 4.329 $+900 $ | 5.528 $+500 $ | 8.528 $+900 $ |
| Mo., 12. Apr. 2027 · AmaBella | 3.579 $+150 $ | 3.579 $+150 $ | 5.178 $+150 $ | 7.778 $+150 $ |
| Mi., 14. Apr. 2027 | 3.679 $+250 $ | 3.679 $+250 $ | 5.278 $+250 $ | 7.878 $+250 $ |
| Sa., 17. Apr. 2027 · AmaLea | 4.279 $+850 $ | 4.279 $+850 $ | 5.478 $+450 $ | 8.478 $+850 $ |
| Mi., 21. Apr. 2027 · AmaSonata | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 6.178 $+1.150 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Sa., 24. Apr. 2027 · AmaMora | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 5.778 $+750 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mo., 26. Apr. 2027 · AmaVerde | 4.179 $+750 $ | 4.179 $+750 $ | 5.778 $+750 $ | 8.378 $+750 $ |
| Sa., 8. Mai 2027 · AmaMora | 4.679 $+1.250 $ | 4.679 $+1.250 $ | 5.878 $+850 $ | 8.878 $+1.250 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 · AmaBella | 4.779 $+1.350 $ | 4.779 $+1.350 $ | 6.378 $+1.350 $ | 8.978 $+1.350 $ |
| Sa., 22. Mai 2027 · AmaMora | 4.679 $+1.250 $ | 4.679 $+1.250 $ | 5.878 $+850 $ | 8.878 $+1.250 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 · AmaVerde | 4.529 $+1.100 $ | 4.529 $+1.100 $ | 6.128 $+1.100 $ | 8.728 $+1.100 $ |
| Sa., 5. Juni 2027 · AmaMora | 4.429 $+1.000 $ | 4.429 $+1.000 $ | 5.628 $+600 $ | 8.628 $+1.000 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 · AmaBella | 4.179 $+750 $ | 4.179 $+750 $ | 5.778 $+750 $ | 8.378 $+750 $ |
| Mi., 16. Juni 2027 · AmaSonata | 4.429 $+1.000 $ | 4.429 $+1.000 $ | 6.028 $+1.000 $ | 8.628 $+1.000 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 · AmaVerde | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.528 $+500 $ | 8.128 $+500 $ |
| Sa., 26. Juni 2027 · AmaLea | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.128 $+100 $ | 8.128 $+500 $ |
| Sa., 3. Juli 2027 · AmaMora | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.128 $+100 $ | 8.128 $+500 $ |
| Mo., 5. Juli 2027 · AmaBella | 3.429 $ | 3.429 $ | 5.028 $ | 7.628 $ |
| Sa., 10. Juli 2027 · AmaLea | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.128 $+100 $ | 8.128 $+500 $ |
| Mi., 14. Juli 2027 · AmaSonata | 3.679 $+250 $ | 3.679 $+250 $ | 5.278 $+250 $ | 7.878 $+250 $ |
| Sa., 17. Juli 2027 · AmaMora | 3.429 $ | 3.429 $ | 4.628 $−400 $ | 7.628 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 · AmaVerde | 3.429 $ | 3.429 $ | 5.028 $ | 7.628 $ |
| Mi., 21. Juli 2027 | 4.179 $+750 $ | 4.179 $+750 $ | 5.778 $+750 $ | 8.378 $+750 $ |
| Sa., 24. Juli 2027 · AmaLea | 3.429 $ | 3.429 $ | 4.628 $−400 $ | 7.628 $ |
| Mi., 28. Juli 2027 · AmaSonata | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.528 $+500 $ | 8.128 $+500 $ |
| Sa., 31. Juli 2027 · AmaMora | 3.429 $ | 3.429 $ | 4.628 $−400 $ | 7.628 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 · AmaBella | 3.429 $ | 3.429 $ | 5.028 $ | 7.628 $ |
| Mi., 4. Aug. 2027 | 3.429 $ | 3.429 $ | 5.028 $ | 7.628 $ |
| Sa., 7. Aug. 2027 · AmaLea | 3.929 $+500 $ | 3.929 $+500 $ | 5.128 $+100 $ | 8.128 $+500 $ |
| Mo., 16. Aug. 2027 · AmaVerde | 4.029 $+600 $ | 4.029 $+600 $ | 5.628 $+600 $ | 8.228 $+600 $ |
| Sa., 21. Aug. 2027 · AmaLea | 3.629 $+200 $ | 3.629 $+200 $ | 4.828 $−200 $ | 7.828 $+200 $ |
| Mi., 25. Aug. 2027 · AmaSonata | 3.729 $+300 $ | 3.729 $+300 $ | 5.328 $+300 $ | 7.928 $+300 $ |
| Sa., 28. Aug. 2027 · AmaMora | 4.129 $+700 $ | 4.129 $+700 $ | 5.328 $+300 $ | 8.328 $+700 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 · AmaBella | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 6.178 $+1.150 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mi., 1. Sept. 2027 | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 6.178 $+1.150 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Sa., 4. Sept. 2027 · AmaLea | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 5.778 $+750 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mi., 8. Sept. 2027 · AmaSonata | 5.079 $+1.650 $ | 5.079 $+1.650 $ | 6.678 $+1.650 $ | 9.278 $+1.650 $ |
| Sa., 11. Sept. 2027 · AmaMora | 4.679 $+1.250 $ | 4.679 $+1.250 $ | 5.878 $+850 $ | 8.878 $+1.250 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 · AmaVerde | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 6.178 $+1.150 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mi., 15. Sept. 2027 | 4.829 $+1.400 $ | 4.829 $+1.400 $ | 6.428 $+1.400 $ | 9.028 $+1.400 $ |
| Sa., 18. Sept. 2027 · AmaLea | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 5.778 $+750 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 · AmaBella | 4.829 $+1.400 $ | 4.829 $+1.400 $ | 6.428 $+1.400 $ | 9.028 $+1.400 $ |
| Mi., 29. Sept. 2027 | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 6.178 $+1.150 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Sa., 2. Okt. 2027 · AmaLea | 4.579 $+1.150 $ | 4.579 $+1.150 $ | 5.778 $+750 $ | 8.778 $+1.150 $ |
| Mi., 6. Okt. 2027 · AmaSonata | 4.329 $+900 $ | 4.329 $+900 $ | 5.928 $+900 $ | 8.528 $+900 $ |
| Sa., 9. Okt. 2027 · AmaMora | 4.829 $+1.400 $ | 4.829 $+1.400 $ | 6.028 $+1.000 $ | 9.028 $+1.400 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 · AmaVerde | 4.479 $+1.050 $ | 4.479 $+1.050 $ | 6.078 $+1.050 $ | 8.678 $+1.050 $ |
| Mi., 13. Okt. 2027 | 3.979 $+550 $ | 3.979 $+550 $ | 5.578 $+550 $ | 8.178 $+550 $ |
| Sa., 16. Okt. 2027 · AmaLea | 4.379 $+950 $ | 4.379 $+950 $ | 5.578 $+550 $ | 8.578 $+950 $ |
| Mi., 20. Okt. 2027 · AmaSonata | 3.529 $+100 $ | 3.529 $+100 $ | 5.128 $+100 $ | 7.728 $+100 $ |
| Sa., 23. Okt. 2027 · AmaMora | 3.429 $ | 3.429 $ | 4.628 $−400 $ | 7.628 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 · AmaBella | 3.679 $+250 $ | 3.679 $+250 $ | 5.278 $+250 $ | 7.878 $+250 $ |
| Mo., 8. Nov. 2027 · AmaVerde | 3.329 $−100 $ | 3.329 $−100 $ | 4.928 $−100 $ | 7.528 $−100 $ |
| Mi., 22. Dez. 2027 | 3.479 $+50 $ | 3.479 $+50 $ | 5.078 $+50 $ | 7.678 $+50 $ |
| Sa., 25. Dez. 2027 · AmaLea | 3.379 $−50 $ | 3.379 $−50 $ | 4.578 $−450 $ | 7.578 $−50 $ |
| Sa., 4. März 2028 · AmaLea | 2.589 $−840 $ | 2.589 $−840 $ | 3.788 $−1.240 $ | 6.788 $−840 $ |
| Sa., 11. März 2028 · AmaMora | 2.889 $−540 $ | 2.889 $−540 $ | 4.088 $−940 $ | 7.088 $−540 $ |
| Mo., 13. März 2028 · AmaBella | 2.889 $−540 $ | 2.889 $−540 $ | 4.488 $−540 $ | 7.088 $−540 $ |
| Mi., 15. März 2028 | 2.889 $−540 $ | 2.889 $−540 $ | 4.488 $−540 $ | 7.088 $−540 $ |
| Sa., 18. März 2028 · AmaLea | 2.889 $−540 $ | 2.889 $−540 $ | 4.088 $−940 $ | 7.088 $−540 $ |
| Sa., 25. März 2028 · AmaMora | 3.239 $−190 $ | 3.239 $−190 $ | 4.438 $−590 $ | 7.438 $−190 $ |
| Mo., 27. März 2028 · AmaVerde | 3.589 $+160 $ | 3.589 $+160 $ | 5.188 $+160 $ | 7.788 $+160 $ |
| Mi., 29. März 2028 | 3.589 $+160 $ | 3.589 $+160 $ | 5.188 $+160 $ | 7.788 $+160 $ |
| Sa., 1. Apr. 2028 · AmaLea | 4.089 $+660 $ | 4.089 $+660 $ | 5.288 $+260 $ | 8.288 $+660 $ |
| Mi., 5. Apr. 2028 · AmaSonata | 4.089 $+660 $ | 4.089 $+660 $ | 5.688 $+660 $ | 8.288 $+660 $ |
| Sa., 8. Apr. 2028 · AmaMora | 4.589 $+1.160 $ | 4.589 $+1.160 $ | 5.788 $+760 $ | 8.788 $+1.160 $ |
| Mo., 10. Apr. 2028 · AmaBella | 4.689 $+1.260 $ | 4.689 $+1.260 $ | 6.288 $+1.260 $ | 8.888 $+1.260 $ |
| Sa., 15. Apr. 2028 · AmaLea | 4.189 $+760 $ | 4.189 $+760 $ | 5.388 $+360 $ | 8.388 $+760 $ |
| Mi., 19. Apr. 2028 · AmaSonata | 4.189 $+760 $ | 4.189 $+760 $ | 5.788 $+760 $ | 8.388 $+760 $ |
| Sa., 22. Apr. 2028 · AmaMora | 4.189 $+760 $ | 4.189 $+760 $ | 5.388 $+360 $ | 8.388 $+760 $ |
| Mo., 24. Apr. 2028 · AmaVerde | 4.189 $+760 $ | 4.189 $+760 $ | 5.788 $+760 $ | 8.388 $+760 $ |
| Sa., 6. Mai 2028 · AmaMora | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 5.638 $+610 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mo., 8. Mai 2028 · AmaBella | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Sa., 20. Mai 2028 · AmaMora | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 5.638 $+610 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mo., 22. Mai 2028 · AmaVerde | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Sa., 3. Juni 2028 · AmaMora | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 5.638 $+610 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mo., 5. Juni 2028 · AmaBella | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mi., 14. Juni 2028 · AmaSonata | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mo., 19. Juni 2028 · AmaVerde | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mi., 21. Juni 2028 | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Sa., 24. Juni 2028 · AmaLea | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 5.638 $+610 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Sa., 1. Juli 2028 · AmaMora | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 4.638 $−390 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mo., 3. Juli 2028 · AmaBella | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mi., 5. Juli 2028 | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Sa., 8. Juli 2028 · AmaLea | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 4.638 $−390 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mi., 12. Juli 2028 · AmaSonata | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mo., 17. Juli 2028 · AmaVerde | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mi., 19. Juli 2028 | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Sa., 22. Juli 2028 · AmaLea | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 4.638 $−390 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mi., 26. Juli 2028 · AmaSonata | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Sa., 29. Juli 2028 · AmaMora | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 4.638 $−390 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mo., 31. Juli 2028 · AmaBella | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Mi., 2. Aug. 2028 | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 5.038 $+10 $ | 7.638 $+10 $ |
| Sa., 5. Aug. 2028 · AmaLea | 3.439 $+10 $ | 3.439 $+10 $ | 4.638 $−390 $ | 7.638 $+10 $ |
| Sa., 12. Aug. 2028 · AmaMora | 3.689 $+260 $ | 3.689 $+260 $ | 4.888 $−140 $ | 7.888 $+260 $ |
| Mo., 14. Aug. 2028 · AmaVerde | 3.539 $+110 $ | 3.539 $+110 $ | 5.138 $+110 $ | 7.738 $+110 $ |
| Mi., 16. Aug. 2028 | 3.539 $+110 $ | 3.539 $+110 $ | 5.138 $+110 $ | 7.738 $+110 $ |
| Sa., 19. Aug. 2028 · AmaLea | 3.539 $+110 $ | 3.539 $+110 $ | 4.738 $−290 $ | 7.738 $+110 $ |
| Mi., 23. Aug. 2028 · AmaSonata | 3.739 $+310 $ | 3.739 $+310 $ | 5.338 $+310 $ | 7.938 $+310 $ |
| Sa., 26. Aug. 2028 · AmaMora | 3.739 $+310 $ | 3.739 $+310 $ | 4.938 $−90 $ | 7.938 $+310 $ |
| Mo., 28. Aug. 2028 · AmaBella | 3.839 $+410 $ | 3.839 $+410 $ | 5.438 $+410 $ | 8.038 $+410 $ |
| Mi., 30. Aug. 2028 | 3.839 $+410 $ | 3.839 $+410 $ | 5.438 $+410 $ | 8.038 $+410 $ |
| Sa., 2. Sept. 2028 · AmaLea | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.038 $+1.010 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mi., 6. Sept. 2028 · AmaSonata | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Sa., 9. Sept. 2028 · AmaMora | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.038 $+1.010 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mo., 11. Sept. 2028 · AmaVerde | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mi., 13. Sept. 2028 | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mo., 25. Sept. 2028 · AmaBella | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mi., 27. Sept. 2028 | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mi., 4. Okt. 2028 · AmaSonata | 4.839 $+1.410 $ | 4.839 $+1.410 $ | 6.438 $+1.410 $ | 9.038 $+1.410 $ |
| Mo., 9. Okt. 2028 · AmaVerde | 4.739 $+1.310 $ | 4.739 $+1.310 $ | 6.338 $+1.310 $ | 8.938 $+1.310 $ |
| Mi., 11. Okt. 2028 | 4.739 $+1.310 $ | 4.739 $+1.310 $ | 6.338 $+1.310 $ | 8.938 $+1.310 $ |
| Sa., 14. Okt. 2028 · AmaLea | 4.739 $+1.310 $ | 4.739 $+1.310 $ | 5.938 $+910 $ | 8.938 $+1.310 $ |
| Mi., 18. Okt. 2028 · AmaSonata | 4.639 $+1.210 $ | 4.639 $+1.210 $ | 6.238 $+1.210 $ | 8.838 $+1.210 $ |
| Mo., 23. Okt. 2028 · AmaBella | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mi., 25. Okt. 2028 | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 6.038 $+1.010 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Sa., 28. Okt. 2028 · AmaLea | 4.439 $+1.010 $ | 4.439 $+1.010 $ | 5.638 $+610 $ | 8.638 $+1.010 $ |
| Mi., 1. Nov. 2028 · AmaSonata | 3.339 $−90 $ | 3.339 $−90 $ | 4.938 $−90 $ | 7.538 $−90 $ |
| Mi., 8. Nov. 2028 | 3.239 $−190 $ | 3.239 $−190 $ | 4.838 $−190 $ | 7.438 $−190 $ |
| Mi., 20. Dez. 2028 | 3.339 $−90 $ | 3.339 $−90 $ | 4.938 $−90 $ | 7.538 $−90 $ |





