AmaWaterways
7 Nächte Europa ab Bordeaux
Taste of Bordeaux
Pro Nacht günstiger als 28% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kosten pro Person
| Reisepreis | 4.379 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Keine automatischen Trinkgelder |
| Geschätzte Summe | 4.379 $ |
| WLAN (optional) | Im Preis enthalten |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: AmaWaterways (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · AmaDolce
Weitere Termine dieser Route (77)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Do., 26. Nov. 2026 | 3.099 $−1.280 $ | 3.099 $−1.280 $ | 4.598 $−1.380 $ | 6.298 $−1.480 $ |
| Do., 3. Dez. 2026 | 3.099 $−1.280 $ | 3.099 $−1.280 $ | 4.598 $−1.380 $ | 6.298 $−1.480 $ |
| Do., 10. Dez. 2026 | 3.099 $−1.280 $ | 3.099 $−1.280 $ | 4.598 $−1.380 $ | 6.298 $−1.480 $ |
| Do., 11. März 2027 | 3.879 $−500 $ | 3.879 $−500 $ | 5.478 $−500 $ | 7.278 $−500 $ |
| Do., 18. März 2027 | 4.379 $ | 4.379 $ | 5.978 $ | 7.778 $ |
| Do., 25. März 2027 | 4.429 $+50 $ | 4.429 $+50 $ | 6.028 $+50 $ | 7.828 $+50 $ |
| Do., 1. Apr. 2027 | 4.279 $−100 $ | 4.279 $−100 $ | 5.878 $−100 $ | 7.678 $−100 $ |
| Do., 8. Apr. 2027 | 4.479 $+100 $ | 4.479 $+100 $ | 6.078 $+100 $ | 7.878 $+100 $ |
| Do., 15. Apr. 2027 | 4.929 $+550 $ | 4.929 $+550 $ | 6.528 $+550 $ | 8.328 $+550 $ |
| Do., 22. Apr. 2027 | 4.679 $+300 $ | 4.679 $+300 $ | 6.278 $+300 $ | 8.078 $+300 $ |
| Do., 29. Apr. 2027 | 4.679 $+300 $ | 4.679 $+300 $ | 6.278 $+300 $ | 8.078 $+300 $ |
| Do., 6. Mai 2027 | 4.779 $+400 $ | 4.779 $+400 $ | 6.378 $+400 $ | 8.178 $+400 $ |
| Do., 13. Mai 2027 | 4.779 $+400 $ | 4.779 $+400 $ | 6.378 $+400 $ | 8.178 $+400 $ |
| Do., 27. Mai 2027 | 5.379 $+1.000 $ | 5.379 $+1.000 $ | 6.978 $+1.000 $ | 8.778 $+1.000 $ |
| Do., 3. Juni 2027 | 4.779 $+400 $ | 4.779 $+400 $ | 6.378 $+400 $ | 8.178 $+400 $ |
| Do., 10. Juni 2027 | 4.529 $+150 $ | 4.529 $+150 $ | 6.128 $+150 $ | 7.928 $+150 $ |
| Do., 17. Juni 2027 | 4.579 $+200 $ | 4.579 $+200 $ | 6.178 $+200 $ | 7.978 $+200 $ |
| Do., 24. Juni 2027 | 5.279 $+900 $ | 5.279 $+900 $ | 6.878 $+900 $ | 8.678 $+900 $ |
| Do., 1. Juli 2027 | 4.279 $−100 $ | 4.279 $−100 $ | 5.878 $−100 $ | 7.678 $−100 $ |
| Do., 8. Juli 2027 | 4.529 $+150 $ | 4.529 $+150 $ | 6.128 $+150 $ | 7.928 $+150 $ |
| Do., 15. Juli 2027 | 4.529 $+150 $ | 4.529 $+150 $ | 6.128 $+150 $ | 7.928 $+150 $ |
| Do., 22. Juli 2027 | 4.279 $−100 $ | 4.279 $−100 $ | 5.878 $−100 $ | 7.678 $−100 $ |
| Do., 5. Aug. 2027 | 4.279 $−100 $ | 4.279 $−100 $ | 5.878 $−100 $ | 7.678 $−100 $ |
| Do., 12. Aug. 2027 | 4.279 $−100 $ | 4.279 $−100 $ | 5.878 $−100 $ | 7.678 $−100 $ |
| Do., 19. Aug. 2027 | 4.879 $+500 $ | 4.879 $+500 $ | 6.478 $+500 $ | 8.278 $+500 $ |
| Do., 26. Aug. 2027 | 4.879 $+500 $ | 4.879 $+500 $ | 6.478 $+500 $ | 8.278 $+500 $ |
| Do., 2. Sept. 2027 | 5.029 $+650 $ | 5.029 $+650 $ | 6.628 $+650 $ | 8.428 $+650 $ |
| Do., 9. Sept. 2027 | 5.029 $+650 $ | 5.029 $+650 $ | 6.628 $+650 $ | 8.428 $+650 $ |
| Do., 16. Sept. 2027 | 5.029 $+650 $ | 5.029 $+650 $ | 6.628 $+650 $ | 8.428 $+650 $ |
| Do., 23. Sept. 2027 | 5.029 $+650 $ | 5.029 $+650 $ | 6.628 $+650 $ | 8.428 $+650 $ |
| Do., 30. Sept. 2027 | 5.029 $+650 $ | 5.029 $+650 $ | 6.628 $+650 $ | 8.428 $+650 $ |
| Do., 7. Okt. 2027 | 4.929 $+550 $ | 4.929 $+550 $ | 6.528 $+550 $ | 8.328 $+550 $ |
| Do., 21. Okt. 2027 | 4.879 $+500 $ | 4.879 $+500 $ | 6.478 $+500 $ | 8.278 $+500 $ |
| Do., 28. Okt. 2027 | 3.429 $−950 $ | 3.429 $−950 $ | 5.028 $−950 $ | 6.828 $−950 $ |
| Do., 4. Nov. 2027 | 3.829 $−550 $ | 3.829 $−550 $ | 5.428 $−550 $ | 7.228 $−550 $ |
| Do., 11. Nov. 2027 | 4.079 $−300 $ | 4.079 $−300 $ | 5.678 $−300 $ | 7.478 $−300 $ |
| Do., 18. Nov. 2027 | 3.229 $−1.150 $ | 3.229 $−1.150 $ | 4.828 $−1.150 $ | 6.628 $−1.150 $ |
| Do., 25. Nov. 2027 | 3.229 $−1.150 $ | 3.229 $−1.150 $ | 4.828 $−1.150 $ | 6.628 $−1.150 $ |
| Do., 2. Dez. 2027 | 3.479 $−900 $ | 3.479 $−900 $ | 5.078 $−900 $ | 6.878 $−900 $ |
| Do., 9. Dez. 2027 | 3.479 $−900 $ | 3.479 $−900 $ | 5.078 $−900 $ | 6.878 $−900 $ |
| Do., 16. Dez. 2027 | 3.479 $−900 $ | 3.479 $−900 $ | 5.078 $−900 $ | 6.878 $−900 $ |
| Do., 23. Dez. 2027 | 3.379 $−1.000 $ | 3.379 $−1.000 $ | 4.978 $−1.000 $ | 6.778 $−1.000 $ |
| Do., 2. März 2028 | 2.989 $−1.390 $ | 2.989 $−1.390 $ | 4.588 $−1.390 $ | 6.388 $−1.390 $ |
| Do., 9. März 2028 | 3.289 $−1.090 $ | 3.289 $−1.090 $ | 4.888 $−1.090 $ | 6.688 $−1.090 $ |
| Do., 16. März 2028 | 4.089 $−290 $ | 4.089 $−290 $ | 5.688 $−290 $ | 7.488 $−290 $ |
| Do., 23. März 2028 | 3.689 $−690 $ | 3.689 $−690 $ | 5.288 $−690 $ | 7.088 $−690 $ |
| Do., 30. März 2028 | 3.889 $−490 $ | 3.889 $−490 $ | 5.488 $−490 $ | 7.288 $−490 $ |
| Do., 6. Apr. 2028 | 4.589 $+210 $ | 4.589 $+210 $ | 6.188 $+210 $ | 7.988 $+210 $ |
| Do., 13. Apr. 2028 | 4.689 $+310 $ | 4.689 $+310 $ | 6.288 $+310 $ | 8.088 $+310 $ |
| Do., 20. Apr. 2028 | 4.689 $+310 $ | 4.689 $+310 $ | 6.288 $+310 $ | 8.088 $+310 $ |
| Do., 27. Apr. 2028 | 4.939 $+560 $ | 4.939 $+560 $ | 6.538 $+560 $ | 8.338 $+560 $ |
| Do., 4. Mai 2028 | 5.039 $+660 $ | 5.039 $+660 $ | 6.638 $+660 $ | 8.438 $+660 $ |
| Do., 11. Mai 2028 | 5.039 $+660 $ | 5.039 $+660 $ | 6.638 $+660 $ | 8.438 $+660 $ |
| Do., 18. Mai 2028 | 5.039 $+660 $ | 5.039 $+660 $ | 6.638 $+660 $ | 8.438 $+660 $ |
| Do., 22. Juni 2028 | 4.539 $+160 $ | 4.539 $+160 $ | 6.138 $+160 $ | 7.938 $+160 $ |
| Do., 29. Juni 2028 | 5.139 $+760 $ | 5.139 $+760 $ | 6.738 $+760 $ | 8.538 $+760 $ |
| Do., 6. Juli 2028 | 4.289 $−90 $ | 4.289 $−90 $ | 5.888 $−90 $ | 7.688 $−90 $ |
| Do., 20. Juli 2028 | 4.189 $−190 $ | 4.189 $−190 $ | 5.788 $−190 $ | 7.588 $−190 $ |
| Do., 27. Juli 2028 | 4.189 $−190 $ | 4.189 $−190 $ | 5.788 $−190 $ | 7.588 $−190 $ |
| Do., 3. Aug. 2028 | 4.189 $−190 $ | 4.189 $−190 $ | 5.788 $−190 $ | 7.588 $−190 $ |
| Do., 10. Aug. 2028 | 4.289 $−90 $ | 4.289 $−90 $ | 5.888 $−90 $ | 7.688 $−90 $ |
| Do., 17. Aug. 2028 | 4.289 $−90 $ | 4.289 $−90 $ | 5.888 $−90 $ | 7.688 $−90 $ |
| Do., 24. Aug. 2028 | 4.389 $+10 $ | 4.389 $+10 $ | 5.988 $+10 $ | 7.788 $+10 $ |
| Do., 31. Aug. 2028 | 4.389 $+10 $ | 4.389 $+10 $ | 5.988 $+10 $ | 7.788 $+10 $ |
| Do., 14. Sept. 2028 | 5.139 $+760 $ | 5.139 $+760 $ | 6.738 $+760 $ | 8.538 $+760 $ |
| Do., 5. Okt. 2028 | 4.939 $+560 $ | 4.939 $+560 $ | 6.538 $+560 $ | 8.338 $+560 $ |
| Do., 19. Okt. 2028 | 4.739 $+360 $ | 4.739 $+360 $ | 6.338 $+360 $ | 8.138 $+360 $ |
| Do., 26. Okt. 2028 | 4.539 $+160 $ | 4.539 $+160 $ | 6.138 $+160 $ | 7.938 $+160 $ |
| Do., 2. Nov. 2028 | 3.439 $−940 $ | 3.439 $−940 $ | 5.038 $−940 $ | 6.838 $−940 $ |
| Do., 9. Nov. 2028 | 3.339 $−1.040 $ | 3.339 $−1.040 $ | 4.938 $−1.040 $ | 6.738 $−1.040 $ |
| Do., 16. Nov. 2028 | 3.339 $−1.040 $ | 3.339 $−1.040 $ | 4.938 $−1.040 $ | 6.738 $−1.040 $ |
| Do., 23. Nov. 2028 | 3.139 $−1.240 $ | 3.139 $−1.240 $ | 4.738 $−1.240 $ | 6.538 $−1.240 $ |
| Do., 30. Nov. 2028 | 3.389 $−990 $ | 3.389 $−990 $ | 4.988 $−990 $ | 6.788 $−990 $ |
| Do., 7. Dez. 2028 | 3.239 $−1.140 $ | 3.239 $−1.140 $ | 4.838 $−1.140 $ | 6.638 $−1.140 $ |
| Do., 14. Dez. 2028 | 3.239 $−1.140 $ | 3.239 $−1.140 $ | 4.838 $−1.140 $ | 6.638 $−1.140 $ |
| Do., 21. Dez. 2028 | 3.139 $−1.240 $ | 3.139 $−1.240 $ | 4.738 $−1.240 $ | 6.538 $−1.240 $ |
| Do., 28. Dez. 2028 | 3.139 $−1.240 $ | 3.139 $−1.240 $ | 4.738 $−1.240 $ | 6.538 $−1.240 $ |



