AmaWaterways
14 Nächte Afrika ab Chobe
Stars of South Africa
Pro Nacht günstiger als 18% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kosten pro Person
| Reisepreis | 20.795 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Keine automatischen Trinkgelder |
| Geschätzte Summe | 20.795 $ |
| WLAN (optional) | Im Preis enthalten |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: AmaWaterways (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Zambezi Queen
Weitere Termine dieser Route (74)
| Abfahrt | Ab | Balkon |
|---|---|---|
| Mo., 1. März 2027 | 17.145 $−3.650 $ | 17.145 $−3.650 $ |
| Mo., 8. März 2027 | 17.945 $−2.850 $ | 17.945 $−2.850 $ |
| Mo., 15. März 2027 | 18.695 $−2.100 $ | 18.695 $−2.100 $ |
| Mo., 22. März 2027 | 18.245 $−2.550 $ | 18.245 $−2.550 $ |
| Mo., 29. März 2027 | 18.445 $−2.350 $ | 18.445 $−2.350 $ |
| Mo., 5. Apr. 2027 | 18.545 $−2.250 $ | 18.545 $−2.250 $ |
| Mo., 12. Apr. 2027 | 19.945 $−850 $ | 19.945 $−850 $ |
| Mo., 19. Apr. 2027 | 20.345 $−450 $ | 20.345 $−450 $ |
| Mo., 26. Apr. 2027 | 19.045 $−1.750 $ | 19.045 $−1.750 $ |
| Mo., 3. Mai 2027 | 20.145 $−650 $ | 20.145 $−650 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 | 20.545 $−250 $ | 20.545 $−250 $ |
| Mo., 17. Mai 2027 | 20.145 $−650 $ | 20.145 $−650 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 | 20.245 $−550 $ | 20.245 $−550 $ |
| Mo., 31. Mai 2027 | 20.195 $−600 $ | 20.195 $−600 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 | 20.795 $ | 20.795 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 | 21.045 $+250 $ | 21.045 $+250 $ |
| Mo., 28. Juni 2027 | 20.645 $−150 $ | 20.645 $−150 $ |
| Mo., 5. Juli 2027 | 20.145 $−650 $ | 20.145 $−650 $ |
| Mo., 12. Juli 2027 | 19.745 $−1.050 $ | 19.745 $−1.050 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 | 20.145 $−650 $ | 20.145 $−650 $ |
| Mo., 26. Juli 2027 | 20.345 $−450 $ | 20.345 $−450 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 | 19.545 $−1.250 $ | 19.545 $−1.250 $ |
| Mo., 9. Aug. 2027 | 21.345 $+550 $ | 21.345 $+550 $ |
| Mo., 16. Aug. 2027 | 21.045 $+250 $ | 21.045 $+250 $ |
| Mo., 23. Aug. 2027 | 21.445 $+650 $ | 21.445 $+650 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 | 20.445 $−350 $ | 20.445 $−350 $ |
| Mo., 6. Sept. 2027 | 20.195 $−600 $ | 20.195 $−600 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 21.445 $+650 $ | 21.445 $+650 $ |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 20.445 $−350 $ | 20.445 $−350 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 | 21.245 $+450 $ | 21.245 $+450 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 | 19.245 $−1.550 $ | 19.245 $−1.550 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 | 18.945 $−1.850 $ | 18.945 $−1.850 $ |
| Mo., 18. Okt. 2027 | 19.345 $−1.450 $ | 19.345 $−1.450 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 | 19.995 $−800 $ | 19.995 $−800 $ |
| Mo., 1. Nov. 2027 | 18.145 $−2.650 $ | 18.145 $−2.650 $ |
| Mo., 8. Nov. 2027 | 17.595 $−3.200 $ | 17.595 $−3.200 $ |
| Mo., 15. Nov. 2027 | 16.745 $−4.050 $ | 16.745 $−4.050 $ |
| Mo., 22. Nov. 2027 | 17.245 $−3.550 $ | 17.245 $−3.550 $ |
| Mo., 6. März 2028 | 18.245 $−2.550 $ | 18.245 $−2.550 $ |
| Mo., 13. März 2028 | 18.495 $−2.300 $ | 18.495 $−2.300 $ |
| Mo., 20. März 2028 | 18.595 $−2.200 $ | 18.595 $−2.200 $ |
| Mo., 27. März 2028 | 18.795 $−2.000 $ | 18.795 $−2.000 $ |
| Mo., 3. Apr. 2028 | 18.895 $−1.900 $ | 18.895 $−1.900 $ |
| Mo., 10. Apr. 2028 | 18.895 $−1.900 $ | 18.895 $−1.900 $ |
| Mo., 17. Apr. 2028 | 18.895 $−1.900 $ | 18.895 $−1.900 $ |
| Mo., 24. Apr. 2028 | 18.995 $−1.800 $ | 18.995 $−1.800 $ |
| Mo., 1. Mai 2028 | 19.345 $−1.450 $ | 19.345 $−1.450 $ |
| Mo., 8. Mai 2028 | 19.345 $−1.450 $ | 19.345 $−1.450 $ |
| Mo., 22. Mai 2028 | 19.445 $−1.350 $ | 19.445 $−1.350 $ |
| Mo., 29. Mai 2028 | 19.645 $−1.150 $ | 19.645 $−1.150 $ |
| Mo., 5. Juni 2028 | 19.845 $−950 $ | 19.845 $−950 $ |
| Mo., 12. Juni 2028 | 19.845 $−950 $ | 19.845 $−950 $ |
| Mo., 26. Juni 2028 | 20.095 $−700 $ | 20.095 $−700 $ |
| Mo., 3. Juli 2028 | 20.195 $−600 $ | 20.195 $−600 $ |
| Mo., 10. Juli 2028 | 20.195 $−600 $ | 20.195 $−600 $ |
| Mo., 17. Juli 2028 | 20.195 $−600 $ | 20.195 $−600 $ |
| Mo., 24. Juli 2028 | 20.395 $−400 $ | 20.395 $−400 $ |
| Mo., 31. Juli 2028 | 20.395 $−400 $ | 20.395 $−400 $ |
| Mo., 7. Aug. 2028 | 20.395 $−400 $ | 20.395 $−400 $ |
| Mo., 14. Aug. 2028 | 20.495 $−300 $ | 20.495 $−300 $ |
| Mo., 21. Aug. 2028 | 20.495 $−300 $ | 20.495 $−300 $ |
| Mo., 28. Aug. 2028 | 20.495 $−300 $ | 20.495 $−300 $ |
| Mo., 4. Sept. 2028 | 20.495 $−300 $ | 20.495 $−300 $ |
| Mo., 11. Sept. 2028 | 20.745 $−50 $ | 20.745 $−50 $ |
| Mo., 25. Sept. 2028 | 20.295 $−500 $ | 20.295 $−500 $ |
| Mo., 2. Okt. 2028 | 20.095 $−700 $ | 20.095 $−700 $ |
| Mo., 9. Okt. 2028 | 19.795 $−1.000 $ | 19.795 $−1.000 $ |
| Mo., 16. Okt. 2028 | 19.795 $−1.000 $ | 19.795 $−1.000 $ |
| Mo., 23. Okt. 2028 | 19.695 $−1.100 $ | 19.695 $−1.100 $ |
| Mo., 30. Okt. 2028 | 19.695 $−1.100 $ | 19.695 $−1.100 $ |
| Mo., 6. Nov. 2028 | 19.295 $−1.500 $ | 19.295 $−1.500 $ |
| Mo., 13. Nov. 2028 | 19.295 $−1.500 $ | 19.295 $−1.500 $ |
| Mo., 20. Nov. 2028 | 18.895 $−1.900 $ | 18.895 $−1.900 $ |
| Mo., 27. Nov. 2028 | 18.895 $−1.900 $ | 18.895 $−1.900 $ |
