
Carnival
7 Nächte Karibik ab Miami
7-Day Eastern Caribbean from Miami, FL
Top-PreisGünstigster Termin Pro Nacht günstiger als 97% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp




Kabinenfotos: Carnival (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · Carnival | 493 $Günstigster | 493 $ | 683 $ | 833 $ | 1.353 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 530 $ | 530 $ | 678 $ | 842 $ | 1.301 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 493 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 19 $/Nacht |
| Geschätzte Summe | 612 $ |
| Getränkepaket (optional) · CHEERS! (ca.) | 69,95 $–74,95 $/Nacht · ca. 490 $ für 7 Nächte |
| WLAN (optional) · Social / Value / Premium (ca.) | 20,40 $–30 $/Nacht · ca. 143 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren inklusive · Quelle: Carnival (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Carnival Celebration
Weitere Termine dieser Route (8)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 13. Dez. 2026 | 715 $+222 $ | 715 $+222 $ | 900 $+217 $ | 965 $+132 $ | 1.370 $+17 $ |
| So., 17. Jan. 2027 | 493 $ | 493 $ | 683 $ | 833 $ | 1.353 $ |
| So., 28. Feb. 2027 | 563 $+70 $ | 563 $+70 $ | 793 $+110 $ | 888 $+55 $ | 1.323 $−30 $ |
| So., 4. Apr. 2027 · Carnival Firenze | 497 $+4 $ | 497 $+4 $ | 692 $+9 $ | 852 $+19 $ | 2.422 $+1.069 $ |
| So., 2. Mai 2027 | 658 $+165 $ | 658 $+165 $ | 873 $+190 $ | 1.003 $+170 $ | 1.777 $+424 $ |
| So., 26. Sept. 2027 | 591 $+98 $ | 591 $+98 $ | 771 $+88 $ | 901 $+68 $ | 1.334 $−19 $ |
| So., 7. Nov. 2027 | 590 $+97 $ | 590 $+97 $ | 770 $+87 $ | 900 $+67 $ | 1.384 $+31 $ |
| So., 2. Jan. 2028 | 564 $+71 $ | 564 $+71 $ | 744 $+61 $ | 874 $+41 $ | 1.504 $+151 $ |




