
Crystal Cruises
9 Nächte Europa ab Venedig
Fusina (Venice) to Civitavecchia (Rome)
Pro Nacht günstiger als 18% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 5.174 $Günstigster | 5.174 $ | 7.061 $ | — | Ansehen → |
| Reederei (offiziell) · Crystal Cruises | 6.400 $ | 6.400 $ | 7.900 $ | 9.100 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 6.400 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Trinkgelder im Preis enthalten |
| Geschätzte Summe | 6.400 $ |
| Getränkepaket (optional) | Im Preis enthalten |
| WLAN (optional) | Im Preis enthalten |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren inklusive · Quelle: Crystal Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Crystal Symphony
Weitere Termine dieser Route (10)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Di., 24. Nov. 2026 | 5.200 $−1.200 $ | 5.200 $−1.200 $ | — | 8.800 $−300 $ |
| Mi., 17. Feb. 2027 | 5.000 $−1.400 $ | 5.000 $−1.400 $ | 5.800 $−2.100 $ | 6.700 $−2.400 $ |
| Di., 11. Mai 2027 | 6.400 $ | 6.400 $ | 7.900 $ | 9.100 $ |
| Do., 3. Juni 2027 | 7.000 $+600 $ | 7.000 $+600 $ | 9.300 $+1.400 $ | 10.100 $+1.000 $ |
| Sa., 12. Juni 2027 | 8.000 $+1.600 $ | 8.000 $+1.600 $ | 9.100 $+1.200 $ | 11.400 $+2.300 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 7.100 $+700 $ | 7.100 $+700 $ | 9.000 $+1.100 $ | 10.600 $+1.500 $ |
| Mi., 22. Sept. 2027 | 6.400 $ | 6.400 $ | 8.000 $+100 $ | 9.300 $+200 $ |
| Fr., 10. Dez. 2027 | 4.500 $−1.900 $ | 4.500 $−1.900 $ | 5.800 $−2.100 $ | 6.600 $−2.500 $ |
| So., 19. Dez. 2027 | 5.500 $−900 $ | 5.500 $−900 $ | 7.200 $−700 $ | 7.800 $−1.300 $ |
| So., 13. Feb. 2028 | 6.100 $−300 $ | 6.100 $−300 $ | 7.800 $−100 $ | 8.300 $−800 $ |





