
Emerald Cruises
14 Nächte Europa ab Amsterdam
Splendours of Europe & Prague
Pro Nacht günstiger als 51% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · Emerald Cruises | 6.221 $Günstigster | 6.221 $ | 7.949 $ | 10.730 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 6.872 $ | — | — | 6.872 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 6.221 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Trinkgelder im Preis enthalten |
| Geschätzte Summe | 6.221 $ |
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: Emerald Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-12)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Emerald Star
Weitere Termine dieser Route (19)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 5. Juni 2027 · Emerald Dawn | 6.226 $+5 $ | 6.226 $+5 $ | 7.954 $+5 $ | 10.234 $−496 $ |
| Sa., 26. Juni 2027 · Emerald Luna | 5.090 $−1.131 $ | 5.090 $−1.131 $ | 6.146 $−1.803 $ | 7.846 $−2.884 $ |
| Sa., 3. Juli 2027 · Emerald Astra | 5.646 $−575 $ | 5.646 $−575 $ | 7.374 $−575 $ | 9.654 $−1.076 $ |
| Sa., 24. Juli 2027 | 5.886 $−335 $ | 5.886 $−335 $ | 7.422 $−527 $ | 9.894 $−836 $ |
| Sa., 7. Aug. 2027 · Emerald Luna | 6.674 $+453 $ | 6.674 $+453 $ | 7.929 $−20 $ | 10.710 $−20 $ |
| Sa., 21. Aug. 2027 | 6.106 $−115 $ | 6.106 $−115 $ | 7.642 $−307 $ | — |
| Sa., 4. Sept. 2027 · Emerald Luna | 7.264 $+1.043 $ | 7.264 $+1.043 $ | 8.896 $+947 $ | 11.523 $+793 $ |
| Mi., 22. Sept. 2027 · Emerald Sky | 7.264 $+1.043 $ | 7.264 $+1.043 $ | 8.896 $+947 $ | 11.523 $+793 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 · Emerald Sun | 6.691 $+470 $ | 6.691 $+470 $ | 7.876 $−73 $ | 10.503 $−227 $ |
| Sa., 9. Okt. 2027 · Emerald Dawn | 6.584 $+363 $ | 6.584 $+363 $ | 8.420 $+471 $ | 10.843 $+113 $ |
| Sa., 16. Okt. 2027 | 6.221 $ | 6.221 $ | 7.949 $ | 10.730 $ |
| Mo., 1. Nov. 2027 · Emerald Sun | 5.471 $−750 $ | 5.471 $−750 $ | 6.587 $−1.362 $ | 9.059 $−1.671 $ |
| Do., 6. Apr. 2028 · Emerald Astra | 6.343 $+122 $ | 6.343 $+122 $ | 8.338 $+389 $ | 11.264 $+534 $ |
| Fr., 19. Mai 2028 · Emerald Destiny | 7.103 $+882 $ | 7.103 $+882 $ | 9.098 $+1.149 $ | 12.024 $+1.294 $ |
| Do., 1. Juni 2028 · Emerald Luna | 7.103 $+882 $ | 7.103 $+882 $ | 9.098 $+1.149 $ | 12.024 $+1.294 $ |
| Do., 13. Juli 2028 · Emerald Astra | 6.628 $+407 $ | 6.628 $+407 $ | 8.623 $+674 $ | 11.549 $+819 $ |
| Do., 24. Aug. 2028 · Emerald Luna | 6.818 $+597 $ | 6.818 $+597 $ | 8.813 $+864 $ | 11.739 $+1.009 $ |
| Fr., 25. Aug. 2028 | 6.818 $+597 $ | 6.818 $+597 $ | 8.813 $+864 $ | 11.739 $+1.009 $ |
| Do., 7. Sept. 2028 · Emerald Astra | 7.103 $+882 $ | 7.103 $+882 $ | 9.098 $+1.149 $ | 12.024 $+1.294 $ |


