
Emerald Cruises
7 Nächte Europa ab Amsterdam
Jewels of the Rhine
Pro Nacht günstiger als 45% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kosten pro Person
| Reisepreis | 2.951 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | Trinkgelder im Preis enthalten |
| Geschätzte Summe | 2.951 $ |
Steuern & Hafengebühren ggf. extra · Quelle: Emerald Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-12)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Emerald Sun
Weitere Termine dieser Route (42)
| Abfahrt | Ab | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 1. Mai 2027 · Emerald Luna | 4.192 $+1.241 $ | 4.192 $+1.241 $ | — | — |
| Mo., 10. Mai 2027 · Emerald Destiny | 3.345 $+394 $ | 3.345 $+394 $ | 4.527 $+556 $ | — |
| Sa., 15. Mai 2027 · Emerald Luna | 3.792 $+841 $ | 3.792 $+841 $ | 4.599 $+628 $ | 6.078 $+715 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 · Emerald Destiny | 3.792 $+841 $ | 3.792 $+841 $ | 4.599 $+628 $ | — |
| Sa., 29. Mai 2027 · Emerald Luna | 3.622 $+671 $ | 3.622 $+671 $ | 4.429 $+458 $ | — |
| Sa., 12. Juni 2027 · Emerald Luna | 3.111 $+160 $ | 3.111 $+160 $ | 4.131 $+160 $ | — |
| Fr., 18. Juni 2027 | 2.951 $ | 2.951 $ | 3.971 $ | 5.363 $ |
| Fr., 2. Juli 2027 | 2.903 $−48 $ | 2.903 $−48 $ | 3.360 $−611 $ | 4.383 $−980 $ |
| Sa., 10. Juli 2027 · Emerald Star | 2.834 $−117 $ | 2.834 $−117 $ | 3.470 $−501 $ | 4.493 $−870 $ |
| So., 25. Juli 2027 · Emerald Destiny | 2.724 $−227 $ | 2.724 $−227 $ | 3.360 $−611 $ | 4.383 $−980 $ |
| Mi., 11. Aug. 2027 · Emerald Destiny | 2.724 $−227 $ | 2.724 $−227 $ | 3.360 $−611 $ | 4.383 $−980 $ |
| Mi., 25. Aug. 2027 · Emerald Destiny | 2.724 $−227 $ | 2.724 $−227 $ | 3.360 $−611 $ | 4.383 $−980 $ |
| Mi., 8. Sept. 2027 · Emerald Destiny | 4.002 $+1.051 $ | 4.002 $+1.051 $ | 5.100 $+1.129 $ | — |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 3.812 $+861 $ | 3.812 $+861 $ | 4.910 $+939 $ | 6.677 $+1.314 $ |
| Mi., 22. Sept. 2027 · Emerald Destiny | 3.812 $+861 $ | 3.812 $+861 $ | 4.910 $+939 $ | 6.677 $+1.314 $ |
| Sa., 2. Okt. 2027 · Emerald Luna | 3.717 $+766 $ | 3.717 $+766 $ | 4.815 $+844 $ | 6.582 $+1.219 $ |
| Mi., 6. Okt. 2027 · Emerald Destiny | 3.527 $+576 $ | 3.527 $+576 $ | 4.739 $+768 $ | 6.392 $+1.029 $ |
| Sa., 16. Okt. 2027 · Emerald Luna | 3.289 $+338 $ | 3.289 $+338 $ | 4.501 $+530 $ | — |
| Sa., 6. Mai 2028 | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 13. Mai 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 20. Mai 2028 | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| So., 21. Mai 2028 · Emerald Sky | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 27. Mai 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 3. Juni 2028 | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 10. Juni 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 17. Juni 2028 | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 1. Juli 2028 | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Di., 4. Juli 2028 · Emerald Star | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Fr., 14. Juli 2028 · Emerald Dawn | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Di., 18. Juli 2028 · Emerald Star | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Sa., 12. Aug. 2028 | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Do., 17. Aug. 2028 · Emerald Dawn | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Sa., 26. Aug. 2028 | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Do., 31. Aug. 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Fr., 8. Sept. 2028 · Emerald Destiny | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Sa., 9. Sept. 2028 | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Do., 14. Sept. 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Fr., 22. Sept. 2028 · Emerald Destiny | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Do., 28. Sept. 2028 · Emerald Dawn | 3.954 $+1.003 $ | 3.954 $+1.003 $ | 5.151 $+1.180 $ | 6.880 $+1.517 $ |
| Fr., 6. Okt. 2028 · Emerald Destiny | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Fr., 13. Okt. 2028 | 3.479 $+528 $ | 3.479 $+528 $ | 4.676 $+705 $ | 6.405 $+1.042 $ |
| Fr., 27. Okt. 2028 | 2.909 $−42 $ | 2.909 $−42 $ | 4.106 $+135 $ | 5.835 $+472 $ |






