MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Neapel (Pompeji)
Mediterranean
Guter Preis Pro Nacht günstiger als 79% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · MSC Cruises | 1.131 $Günstigster | 1.131 $ | 1.441 $ | 1.531 $ | 3.761 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 2.770 $ | 2.770 $ | 2.836 $ | 2.836 $ | — | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 1.131 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +13 $ |
| Geschätzte Summe | 1.263 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC World Asia
Weitere Termine dieser Route (54)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 19. Apr. 2027 | 911 $−220 $ | 911 $−220 $ | 1.201 $−240 $ | 1.401 $−130 $ | 2.131 $−1.630 $ |
| Mo., 26. Apr. 2027 | 1.041 $−90 $ | 1.041 $−90 $ | 1.321 $−120 $ | 1.341 $−190 $ | 7.441 $+3.680 $ |
| Mo., 3. Mai 2027 | 1.171 $+40 $ | 1.171 $+40 $ | 1.411 $−30 $ | 1.571 $+40 $ | 2.311 $−1.450 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 | 1.061 $−70 $ | 1.061 $−70 $ | 1.271 $−170 $ | 1.461 $−70 $ | 2.231 $−1.530 $ |
| Mo., 17. Mai 2027 | 1.051 $−80 $ | 1.051 $−80 $ | 1.261 $−180 $ | 1.451 $−80 $ | 2.221 $−1.540 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 | 1.121 $−10 $ | 1.121 $−10 $ | 1.491 $+50 $ | 1.611 $+80 $ | — |
| Mo., 31. Mai 2027 | 1.441 $+310 $ | 1.441 $+310 $ | 1.651 $+210 $ | 1.841 $+310 $ | 2.581 $−1.180 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 | 1.341 $+210 $ | 1.341 $+210 $ | 1.581 $+140 $ | 1.741 $+210 $ | 2.491 $−1.270 $ |
| Mo., 14. Juni 2027 | 1.341 $+210 $ | 1.341 $+210 $ | 1.601 $+160 $ | 1.731 $+200 $ | 2.461 $−1.300 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 | 1.131 $ | 1.131 $ | 1.441 $ | 1.531 $ | 3.761 $ |
| Mo., 28. Juni 2027 | 1.361 $+230 $ | 1.361 $+230 $ | 1.771 $+330 $ | 1.801 $+270 $ | — |
| Mo., 5. Juli 2027 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.681 $+240 $ | 1.851 $+320 $ | 6.491 $+2.730 $ |
| Mo., 12. Juli 2027 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.681 $+240 $ | 1.851 $+320 $ | 4.931 $+1.170 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.691 $+250 $ | 1.901 $+370 $ | 2.591 $−1.170 $ |
| Mo., 26. Juli 2027 | 1.501 $+370 $ | 1.501 $+370 $ | 1.711 $+270 $ | 1.921 $+390 $ | 2.611 $−1.150 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 | 1.511 $+380 $ | 1.511 $+380 $ | 1.711 $+270 $ | 1.881 $+350 $ | 2.571 $−1.190 $ |
| Mo., 9. Aug. 2027 | 1.771 $+640 $ | 1.771 $+640 $ | 1.861 $+420 $ | 2.041 $+510 $ | — |
| Mo., 16. Aug. 2027 | 1.961 $+830 $ | 1.961 $+830 $ | 2.161 $+720 $ | 2.331 $+800 $ | 3.021 $−740 $ |
| Mo., 23. Aug. 2027 | 1.741 $+610 $ | 1.741 $+610 $ | 1.941 $+500 $ | 2.051 $+520 $ | 3.921 $+160 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 | 1.491 $+360 $ | 1.491 $+360 $ | 1.611 $+170 $ | 1.771 $+240 $ | 2.461 $−1.300 $ |
| Mo., 6. Sept. 2027 | 1.371 $+240 $ | 1.371 $+240 $ | 1.651 $+210 $ | 1.731 $+200 $ | 2.421 $−1.340 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 1.391 $+260 $ | 1.391 $+260 $ | 1.571 $+130 $ | 1.731 $+200 $ | 2.451 $−1.310 $ |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 1.371 $+240 $ | 1.371 $+240 $ | 1.741 $+300 $ | 1.731 $+200 $ | 2.451 $−1.310 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 | 1.371 $+240 $ | 1.371 $+240 $ | 1.651 $+210 $ | 1.721 $+190 $ | 2.431 $−1.330 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 | 1.191 $+60 $ | 1.191 $+60 $ | 1.391 $−50 $ | 1.521 $−10 $ | 6.061 $+2.300 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 | 1.161 $+30 $ | 1.161 $+30 $ | 1.361 $−80 $ | 1.491 $−40 $ | 3.601 $−160 $ |
| Mo., 18. Okt. 2027 | 991 $−140 $ | 991 $−140 $ | 1.271 $−170 $ | 1.331 $−200 $ | 2.051 $−1.710 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 | 1.161 $+30 $ | 1.161 $+30 $ | 1.361 $−80 $ | 1.491 $−40 $ | 2.221 $−1.540 $ |
| Mo., 8. Mai 2028 | 1.471 $+340 $ | 1.471 $+340 $ | 1.681 $+240 $ | 1.821 $+290 $ | 2.601 $−1.160 $ |
| Mo., 15. Mai 2028 | 1.471 $+340 $ | 1.471 $+340 $ | 1.681 $+240 $ | 1.821 $+290 $ | 2.601 $−1.160 $ |
| Mo., 22. Mai 2028 | 2.431 $+1.300 $ | 2.431 $+1.300 $ | 2.811 $+1.370 $ | 3.041 $+1.510 $ | 4.431 $+670 $ |
| Mo., 29. Mai 2028 | 1.551 $+420 $ | 1.551 $+420 $ | 1.761 $+320 $ | 1.901 $+370 $ | 2.681 $−1.080 $ |
| Mo., 5. Juni 2028 | 1.551 $+420 $ | 1.551 $+420 $ | 1.761 $+320 $ | 1.901 $+370 $ | 2.681 $−1.080 $ |
| Mo., 12. Juni 2028 | 1.651 $+520 $ | 1.651 $+520 $ | 1.861 $+420 $ | 2.001 $+470 $ | 2.781 $−980 $ |
| Mo., 19. Juni 2028 | 1.661 $+530 $ | 1.661 $+530 $ | 1.871 $+430 $ | 2.011 $+480 $ | 2.791 $−970 $ |
| Mo., 26. Juni 2028 | 1.681 $+550 $ | 1.681 $+550 $ | 1.891 $+450 $ | 2.031 $+500 $ | 2.811 $−950 $ |
| Mo., 3. Juli 2028 | 1.721 $+590 $ | 1.721 $+590 $ | 1.931 $+490 $ | 2.101 $+570 $ | 2.851 $−910 $ |
| Mo., 10. Juli 2028 | 1.751 $+620 $ | 1.751 $+620 $ | 1.961 $+520 $ | 2.131 $+600 $ | 2.881 $−880 $ |
| Mo., 17. Juli 2028 | 1.781 $+650 $ | 1.781 $+650 $ | 1.991 $+550 $ | 2.161 $+630 $ | 2.911 $−850 $ |
| Mo., 24. Juli 2028 | 1.791 $+660 $ | 1.791 $+660 $ | 2.001 $+560 $ | 2.171 $+640 $ | 2.921 $−840 $ |
| Mo., 31. Juli 2028 | 1.881 $+750 $ | 1.881 $+750 $ | 2.091 $+650 $ | 2.261 $+730 $ | 3.011 $−750 $ |
| Mo., 7. Aug. 2028 | 1.941 $+810 $ | 1.941 $+810 $ | 2.151 $+710 $ | 2.321 $+790 $ | 3.071 $−690 $ |
| Mo., 14. Aug. 2028 | 1.921 $+790 $ | 1.921 $+790 $ | 2.131 $+690 $ | 2.301 $+770 $ | 3.051 $−710 $ |
| Mo., 21. Aug. 2028 | 1.871 $+740 $ | 1.871 $+740 $ | 2.081 $+640 $ | 2.251 $+720 $ | 3.001 $−760 $ |
| Mo., 28. Aug. 2028 | 1.811 $+680 $ | 1.811 $+680 $ | 2.021 $+580 $ | 2.191 $+660 $ | 2.941 $−820 $ |
| Mo., 4. Sept. 2028 | 1.761 $+630 $ | 1.761 $+630 $ | 1.971 $+530 $ | 2.141 $+610 $ | 2.891 $−870 $ |
| Mo., 11. Sept. 2028 | 1.671 $+540 $ | 1.671 $+540 $ | 1.881 $+440 $ | 2.021 $+490 $ | 2.801 $−960 $ |
| Mo., 18. Sept. 2028 | 1.551 $+420 $ | 1.551 $+420 $ | 1.761 $+320 $ | 1.901 $+370 $ | 2.681 $−1.080 $ |
| Mo., 25. Sept. 2028 | 1.551 $+420 $ | 1.551 $+420 $ | 1.761 $+320 $ | 1.901 $+370 $ | 2.681 $−1.080 $ |
| Mo., 2. Okt. 2028 | 1.441 $+310 $ | 1.441 $+310 $ | 1.651 $+210 $ | 1.791 $+260 $ | 2.611 $−1.150 $ |
| Mo., 9. Okt. 2028 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.691 $+250 $ | 1.831 $+300 $ | 2.611 $−1.150 $ |
| Mo., 16. Okt. 2028 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.691 $+250 $ | 1.831 $+300 $ | 2.611 $−1.150 $ |
| Mo., 23. Okt. 2028 | 1.481 $+350 $ | 1.481 $+350 $ | 1.691 $+250 $ | 1.831 $+300 $ | 2.611 $−1.150 $ |
| Mo., 30. Okt. 2028 | 1.471 $+340 $ | 1.471 $+340 $ | 1.681 $+240 $ | 1.821 $+290 $ | 2.601 $−1.160 $ |






