MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Cannes (Côte d'Azur)
Mediterranean
Top-Preis Pro Nacht günstiger als 91% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Kosten pro Person
| Reisepreis | 872 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +49 $ |
| Geschätzte Summe | 1.040 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Fantasia
Weitere Termine dieser Route (60)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 14. Apr. 2027 | 754 $−118 $ | 754 $−118 $ | 884 $−88 $ | 1.005 $−67 $ | — |
| Mi., 21. Apr. 2027 | 932 $+60 $ | 932 $+60 $ | 1.062 $+90 $ | 1.212 $+140 $ | — |
| Mi., 28. Apr. 2027 | 834 $−38 $ | 834 $−38 $ | 914 $−58 $ | 1.005 $−67 $ | — |
| Mi., 5. Mai 2027 | 922 $+50 $ | 922 $+50 $ | 1.052 $+80 $ | 1.272 $+200 $ | 2.012 $ |
| Mi., 12. Mai 2027 | 782 $−90 $ | 782 $−90 $ | 932 $−40 $ | 1.012 $−60 $ | — |
| Mi., 19. Mai 2027 | 872 $ | 872 $ | 972 $ | 1.072 $ | — |
| Mi., 26. Mai 2027 | 912 $+40 $ | 912 $+40 $ | 982 $+10 $ | 1.102 $+30 $ | — |
| Mi., 2. Juni 2027 | 832 $−40 $ | 832 $−40 $ | 922 $−50 $ | 1.102 $+30 $ | 1.842 $ |
| Mi., 9. Juni 2027 | 892 $+20 $ | 892 $+20 $ | 952 $−20 $ | 1.112 $+40 $ | — |
| Mi., 16. Juni 2027 | 882 $+10 $ | 882 $+10 $ | 992 $+20 $ | 1.092 $+20 $ | 1.812 $ |
| Mi., 23. Juni 2027 | 1.032 $+160 $ | 1.032 $+160 $ | 1.142 $+170 $ | 1.242 $+170 $ | 1.962 $ |
| Mi., 30. Juni 2027 | 942 $+70 $ | 942 $+70 $ | — | 1.142 $+70 $ | 1.862 $ |
| Mi., 7. Juli 2027 | 1.142 $+270 $ | 1.142 $+270 $ | 1.262 $+290 $ | 1.412 $+340 $ | — |
| Mi., 14. Juli 2027 | 1.092 $+220 $ | 1.092 $+220 $ | 1.232 $+260 $ | 1.392 $+320 $ | 2.112 $ |
| Mi., 21. Juli 2027 | 1.042 $+170 $ | 1.042 $+170 $ | 1.152 $+180 $ | 1.242 $+170 $ | 1.962 $ |
| Mi., 28. Juli 2027 | 1.112 $+240 $ | 1.112 $+240 $ | — | 1.292 $+220 $ | 2.012 $ |
| Mi., 4. Aug. 2027 | 1.212 $+340 $ | 1.212 $+340 $ | 1.322 $+350 $ | 1.422 $+350 $ | 2.142 $ |
| Mi., 11. Aug. 2027 | 1.382 $+510 $ | — | — | 1.382 $+310 $ | 2.102 $ |
| Mi., 18. Aug. 2027 | 1.172 $+300 $ | 1.172 $+300 $ | 1.282 $+310 $ | 1.382 $+310 $ | 2.102 $ |
| Mi., 25. Aug. 2027 | 1.122 $+250 $ | 1.122 $+250 $ | 1.232 $+260 $ | 1.332 $+260 $ | 2.052 $ |
| Mi., 1. Sept. 2027 | 1.022 $+150 $ | 1.022 $+150 $ | 1.132 $+160 $ | 1.232 $+160 $ | 1.952 $ |
| Mi., 8. Sept. 2027 | 982 $+110 $ | 982 $+110 $ | 1.092 $+120 $ | 1.192 $+120 $ | 1.912 $ |
| Mi., 15. Sept. 2027 | 982 $+110 $ | 982 $+110 $ | 1.092 $+120 $ | 1.192 $+120 $ | 3.622 $ |
| Mi., 22. Sept. 2027 | 932 $+60 $ | 932 $+60 $ | 1.052 $+80 $ | 1.182 $+110 $ | 3.482 $ |
| Mi., 29. Sept. 2027 | 832 $−40 $ | 832 $−40 $ | 942 $−30 $ | 1.042 $−30 $ | 1.762 $ |
| Mi., 6. Okt. 2027 | 782 $−90 $ | 782 $−90 $ | 892 $−80 $ | 992 $−80 $ | 3.452 $ |
| Mi., 13. Okt. 2027 | 782 $−90 $ | 782 $−90 $ | 892 $−80 $ | 992 $−80 $ | 1.712 $ |
| Mi., 20. Okt. 2027 | 852 $−20 $ | 852 $−20 $ | 962 $−10 $ | 1.062 $−10 $ | 1.782 $ |
| Mi., 27. Okt. 2027 | 1.036 $+164 $ | 1.036 $+164 $ | 1.114 $+142 $ | 1.296 $+224 $ | 3.412 $ |
| Mi., 3. Nov. 2027 | 839 $−33 $ | 839 $−33 $ | 1.139 $+167 $ | 1.259 $+187 $ | 1.979 $ |
| Mi., 5. Apr. 2028 | 902 $+30 $ | 902 $+30 $ | 1.032 $+60 $ | 1.132 $+60 $ | 1.642 $ |
| Mi., 12. Apr. 2028 | 1.102 $+230 $ | 1.102 $+230 $ | 1.232 $+260 $ | 1.332 $+260 $ | 1.842 $ |
| Mi., 19. Apr. 2028 | 1.062 $+190 $ | 1.062 $+190 $ | 1.192 $+220 $ | 1.292 $+220 $ | 1.802 $ |
| Mi., 26. Apr. 2028 | 1.062 $+190 $ | 1.062 $+190 $ | 1.192 $+220 $ | 1.292 $+220 $ | 1.802 $ |
| Mi., 3. Mai 2028 | 1.062 $+190 $ | 1.062 $+190 $ | 1.192 $+220 $ | 1.292 $+220 $ | 1.802 $ |
| Mi., 10. Mai 2028 | 1.112 $+240 $ | 1.112 $+240 $ | 1.242 $+270 $ | 1.342 $+270 $ | 1.852 $ |
| Mi., 17. Mai 2028 | 1.112 $+240 $ | 1.112 $+240 $ | 1.242 $+270 $ | 1.342 $+270 $ | 1.852 $ |
| Mi., 24. Mai 2028 | 1.112 $+240 $ | 1.112 $+240 $ | 1.242 $+270 $ | 1.342 $+270 $ | 1.852 $ |
| Mi., 31. Mai 2028 | 1.202 $+330 $ | 1.202 $+330 $ | 1.332 $+360 $ | 1.432 $+360 $ | 1.942 $ |
| Mi., 7. Juni 2028 | 1.292 $+420 $ | 1.292 $+420 $ | 1.422 $+450 $ | 1.522 $+450 $ | 2.032 $ |
| Mi., 14. Juni 2028 | 1.292 $+420 $ | 1.292 $+420 $ | 1.422 $+450 $ | 1.522 $+450 $ | 2.032 $ |
| Mi., 21. Juni 2028 | 1.302 $+430 $ | 1.302 $+430 $ | 1.432 $+460 $ | 1.532 $+460 $ | 2.042 $ |
| Mi., 28. Juni 2028 | 1.332 $+460 $ | 1.332 $+460 $ | 1.462 $+490 $ | 1.562 $+490 $ | 2.072 $ |
| Mi., 5. Juli 2028 | 1.362 $+490 $ | 1.362 $+490 $ | 1.492 $+520 $ | 1.592 $+520 $ | 2.102 $ |
| Mi., 12. Juli 2028 | 1.402 $+530 $ | 1.402 $+530 $ | 1.532 $+560 $ | 1.632 $+560 $ | 2.142 $ |
| Mi., 19. Juli 2028 | 1.422 $+550 $ | 1.422 $+550 $ | 1.552 $+580 $ | 1.652 $+580 $ | 2.162 $ |
| Mi., 26. Juli 2028 | 1.432 $+560 $ | 1.432 $+560 $ | 1.562 $+590 $ | 1.662 $+590 $ | 2.172 $ |
| Mi., 2. Aug. 2028 | 1.532 $+660 $ | 1.532 $+660 $ | 1.662 $+690 $ | 1.762 $+690 $ | 2.272 $ |
| Mi., 9. Aug. 2028 | 1.592 $+720 $ | 1.592 $+720 $ | 1.722 $+750 $ | 1.822 $+750 $ | 2.332 $ |
| Mi., 16. Aug. 2028 | 2.582 $+1.710 $ | 2.582 $+1.710 $ | 2.812 $+1.840 $ | 2.972 $+1.900 $ | 3.892 $ |
| Mi., 23. Aug. 2028 | 1.522 $+650 $ | 1.522 $+650 $ | 1.652 $+680 $ | 1.752 $+680 $ | 2.262 $ |
| Mi., 30. Aug. 2028 | 1.462 $+590 $ | 1.462 $+590 $ | 1.592 $+620 $ | 1.692 $+620 $ | 2.202 $ |
| Mi., 6. Sept. 2028 | 1.412 $+540 $ | 1.412 $+540 $ | 1.542 $+570 $ | 1.642 $+570 $ | 2.152 $ |
| Mi., 13. Sept. 2028 | 1.312 $+440 $ | 1.312 $+440 $ | 1.442 $+470 $ | 1.542 $+470 $ | 2.052 $ |
| Mi., 20. Sept. 2028 | 1.202 $+330 $ | 1.202 $+330 $ | 1.332 $+360 $ | 1.432 $+360 $ | 1.942 $ |
| Mi., 27. Sept. 2028 | 1.202 $+330 $ | 1.202 $+330 $ | 1.332 $+360 $ | 1.432 $+360 $ | 1.942 $ |
| Mi., 4. Okt. 2028 | 1.122 $+250 $ | 1.122 $+250 $ | 1.252 $+280 $ | 1.352 $+280 $ | 1.862 $ |
| Mi., 11. Okt. 2028 | 1.122 $+250 $ | 1.122 $+250 $ | 1.252 $+280 $ | 1.352 $+280 $ | 1.862 $ |
| Mi., 18. Okt. 2028 | 1.122 $+250 $ | 1.122 $+250 $ | 1.252 $+280 $ | 1.352 $+280 $ | 1.862 $ |
| Mi., 25. Okt. 2028 | 1.122 $+250 $ | 1.122 $+250 $ | 1.252 $+280 $ | 1.352 $+280 $ | 1.862 $ |





