MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Civitavecchia (Rom)
Mediterranean
Top-Preis Pro Nacht günstiger als 91% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · MSC Cruises | 871 $Günstigster | 871 $ | 1.001 $ | 1.101 $ | 2.631 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 1.132 $ | 1.132 $ | 1.243 $ | 1.243 $ | — | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 871 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +13 $ |
| Geschätzte Summe | 1.003 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Musica
Weitere Termine dieser Route (57)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 18. Apr. 2027 | 711 $−160 $ | 711 $−160 $ | 821 $−180 $ | 901 $−200 $ | 2.731 $+100 $ |
| So., 25. Apr. 2027 | 941 $+70 $ | — | — | 941 $−160 $ | 2.731 $+100 $ |
| So., 2. Mai 2027 | 851 $−20 $ | 851 $−20 $ | 951 $−50 $ | 1.101 $ | 2.741 $+110 $ |
| So., 9. Mai 2027 | 801 $−70 $ | 801 $−70 $ | 891 $−110 $ | 991 $−110 $ | 3.341 $+710 $ |
| So., 16. Mai 2027 | 871 $ | 871 $ | 1.001 $ | 1.101 $ | 2.631 $ |
| So., 23. Mai 2027 | 951 $+80 $ | 951 $+80 $ | 1.011 $+10 $ | 1.151 $+50 $ | 2.631 $ |
| So., 30. Mai 2027 | 981 $+110 $ | 981 $+110 $ | 1.051 $+50 $ | 1.321 $+220 $ | 2.881 $+250 $ |
| So., 6. Juni 2027 | 921 $+50 $ | 921 $+50 $ | 1.021 $+20 $ | 1.211 $+110 $ | 3.261 $+630 $ |
| So., 13. Juni 2027 | 761 $−110 $ | 761 $−110 $ | 861 $−140 $ | 981 $−120 $ | 2.611 $−20 $ |
| So., 20. Juni 2027 | 941 $+70 $ | 941 $+70 $ | 1.041 $+40 $ | 1.231 $+130 $ | 2.711 $+80 $ |
| So., 27. Juni 2027 | 941 $+70 $ | 941 $+70 $ | 1.041 $+40 $ | 1.161 $+60 $ | 2.901 $+270 $ |
| So., 4. Juli 2027 | 1.021 $+150 $ | 1.021 $+150 $ | 1.091 $+90 $ | 1.181 $+80 $ | 3.041 $+410 $ |
| So., 11. Juli 2027 | 1.111 $+240 $ | 1.111 $+240 $ | 1.211 $+210 $ | 1.321 $+220 $ | 2.911 $+280 $ |
| So., 18. Juli 2027 | 1.101 $+230 $ | 1.101 $+230 $ | 1.201 $+200 $ | 1.311 $+210 $ | 2.911 $+280 $ |
| So., 25. Juli 2027 | 1.151 $+280 $ | 1.151 $+280 $ | 1.251 $+250 $ | 1.371 $+270 $ | 2.981 $+350 $ |
| So., 1. Aug. 2027 | 1.161 $+290 $ | 1.161 $+290 $ | 1.261 $+260 $ | 1.381 $+280 $ | 3.681 $+1.050 $ |
| So., 8. Aug. 2027 | 1.301 $+430 $ | 1.301 $+430 $ | 1.321 $+320 $ | 1.521 $+420 $ | 3.211 $+580 $ |
| So., 15. Aug. 2027 | 1.331 $+460 $ | — | 1.331 $+330 $ | 1.491 $+390 $ | 3.121 $+490 $ |
| So., 22. Aug. 2027 | 1.151 $+280 $ | 1.151 $+280 $ | 1.241 $+240 $ | 1.361 $+260 $ | 2.991 $+360 $ |
| So., 29. Aug. 2027 | 981 $+110 $ | 981 $+110 $ | 1.081 $+80 $ | 1.201 $+100 $ | 2.921 $+290 $ |
| So., 5. Sept. 2027 | 931 $+60 $ | 931 $+60 $ | 1.031 $+30 $ | 1.151 $+50 $ | 2.941 $+310 $ |
| So., 12. Sept. 2027 | 881 $+10 $ | 881 $+10 $ | 981 $−20 $ | 1.101 $ | 2.901 $+270 $ |
| So., 19. Sept. 2027 | 921 $+50 $ | 921 $+50 $ | 1.021 $+20 $ | 1.211 $+110 $ | 2.761 $+130 $ |
| So., 26. Sept. 2027 | 851 $−20 $ | 851 $−20 $ | 951 $−50 $ | 1.141 $+40 $ | 2.761 $+130 $ |
| So., 3. Okt. 2027 | 761 $−110 $ | 761 $−110 $ | 811 $−190 $ | 931 $−170 $ | 2.731 $+100 $ |
| So., 10. Okt. 2027 | 781 $−90 $ | 781 $−90 $ | 881 $−120 $ | 1.001 $−100 $ | 2.731 $+100 $ |
| So., 17. Okt. 2027 | 701 $−170 $ | 701 $−170 $ | 801 $−200 $ | 921 $−180 $ | 2.641 $+10 $ |
| So., 24. Okt. 2027 | 711 $−160 $ | 711 $−160 $ | 801 $−200 $ | 921 $−180 $ | 2.691 $+60 $ |
| So., 9. Apr. 2028 | 891 $+20 $ | 891 $+20 $ | 1.031 $+30 $ | 1.291 $+190 $ | 2.131 $−500 $ |
| So., 16. Apr. 2028 | 891 $+20 $ | 891 $+20 $ | 1.031 $+30 $ | 1.291 $+190 $ | 2.131 $−500 $ |
| So., 23. Apr. 2028 | 851 $−20 $ | 851 $−20 $ | 991 $−10 $ | 1.251 $+150 $ | 2.131 $−500 $ |
| So., 30. Apr. 2028 | 851 $−20 $ | 851 $−20 $ | 991 $−10 $ | 1.251 $+150 $ | 2.131 $−500 $ |
| So., 7. Mai 2028 | 901 $+30 $ | 901 $+30 $ | 1.041 $+40 $ | 1.301 $+200 $ | 2.141 $−490 $ |
| So., 14. Mai 2028 | 901 $+30 $ | 901 $+30 $ | 1.041 $+40 $ | 1.301 $+200 $ | 2.141 $−490 $ |
| So., 21. Mai 2028 | 901 $+30 $ | 901 $+30 $ | 1.041 $+40 $ | 1.301 $+200 $ | 2.251 $−380 $ |
| So., 28. Mai 2028 | 921 $+50 $ | 921 $+50 $ | 1.061 $+60 $ | 1.321 $+220 $ | 2.251 $−380 $ |
| So., 4. Juni 2028 | 981 $+110 $ | 981 $+110 $ | 1.121 $+120 $ | 1.381 $+280 $ | 2.341 $−290 $ |
| So., 11. Juni 2028 | 1.071 $+200 $ | 1.071 $+200 $ | 1.211 $+210 $ | 1.471 $+370 $ | 2.391 $−240 $ |
| So., 18. Juni 2028 | 1.081 $+210 $ | 1.081 $+210 $ | 1.221 $+220 $ | 1.481 $+380 $ | 2.391 $−240 $ |
| So., 25. Juni 2028 | 1.101 $+230 $ | 1.101 $+230 $ | 1.241 $+240 $ | 1.501 $+400 $ | 2.461 $−170 $ |
| So., 2. Juli 2028 | 1.141 $+270 $ | 1.141 $+270 $ | 1.281 $+280 $ | 1.541 $+440 $ | 2.551 $−80 $ |
| So., 9. Juli 2028 | 1.171 $+300 $ | 1.171 $+300 $ | 1.311 $+310 $ | 1.571 $+470 $ | 2.611 $−20 $ |
| So., 16. Juli 2028 | 1.191 $+320 $ | 1.191 $+320 $ | 1.331 $+330 $ | 1.591 $+490 $ | 2.661 $+30 $ |
| So., 23. Juli 2028 | 1.201 $+330 $ | 1.201 $+330 $ | 1.341 $+340 $ | 1.601 $+500 $ | 2.691 $+60 $ |
| So., 30. Juli 2028 | 1.301 $+430 $ | 1.301 $+430 $ | 1.441 $+440 $ | 1.701 $+600 $ | 2.761 $+130 $ |
| So., 6. Aug. 2028 | 1.351 $+480 $ | 1.351 $+480 $ | 1.491 $+490 $ | 1.751 $+650 $ | 2.761 $+130 $ |
| So., 13. Aug. 2028 | 1.331 $+460 $ | 1.331 $+460 $ | 1.471 $+470 $ | 1.731 $+630 $ | 2.761 $+130 $ |
| So., 20. Aug. 2028 | 1.281 $+410 $ | 1.281 $+410 $ | 1.421 $+420 $ | 1.681 $+580 $ | 2.551 $−80 $ |
| So., 27. Aug. 2028 | 1.231 $+360 $ | 1.231 $+360 $ | 1.371 $+370 $ | 1.631 $+530 $ | 2.471 $−160 $ |
| So., 3. Sept. 2028 | 1.181 $+310 $ | 1.181 $+310 $ | 1.321 $+320 $ | 1.581 $+480 $ | 2.471 $−160 $ |
| So., 10. Sept. 2028 | 1.091 $+220 $ | 1.091 $+220 $ | 1.231 $+230 $ | 1.491 $+390 $ | 2.471 $−160 $ |
| So., 17. Sept. 2028 | 981 $+110 $ | 981 $+110 $ | 1.121 $+120 $ | 1.381 $+280 $ | 2.301 $−330 $ |
| So., 24. Sept. 2028 | 981 $+110 $ | 981 $+110 $ | 1.121 $+120 $ | 1.381 $+280 $ | 2.301 $−330 $ |
| So., 1. Okt. 2028 | 911 $+40 $ | 911 $+40 $ | 1.051 $+50 $ | 1.311 $+210 $ | 2.261 $−370 $ |
| So., 8. Okt. 2028 | 911 $+40 $ | 911 $+40 $ | 1.051 $+50 $ | 1.311 $+210 $ | 2.261 $−370 $ |
| So., 15. Okt. 2028 | 911 $+40 $ | 911 $+40 $ | 1.051 $+50 $ | 1.311 $+210 $ | 2.261 $−370 $ |
| So., 22. Okt. 2028 | 911 $+40 $ | 911 $+40 $ | 1.051 $+50 $ | 1.311 $+210 $ | 2.261 $−370 $ |






