MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Civitavecchia (Rom)
Mediterranean
Top-Preis Pro Nacht günstiger als 86% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · MSC Cruises | 999 $Günstigster | 999 $ | 1.219 $ | 1.289 $ | 1.739 $ | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 1.614 $ | 1.614 $ | 1.713 $ | 1.737 $ | 2.117 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 999 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +10 $ |
| Geschätzte Summe | 1.128 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Divina
Weitere Termine dieser Route (43)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 23. Apr. 2027 | 939 $−60 $ | 939 $−60 $ | 1.209 $−10 $ | 1.259 $−30 $ | 1.809 $+70 $ |
| Fr., 30. Apr. 2027 | 869 $−130 $ | 869 $−130 $ | 1.079 $−140 $ | 1.129 $−160 $ | 1.729 $−10 $ |
| Fr., 7. Mai 2027 | 1.059 $+60 $ | 1.059 $+60 $ | 1.269 $+50 $ | 1.319 $+30 $ | 1.789 $+50 $ |
| Fr., 21. Mai 2027 | 1.199 $+200 $ | 1.199 $+200 $ | 1.409 $+190 $ | 1.459 $+170 $ | 1.919 $+180 $ |
| Fr., 4. Juni 2027 | 1.179 $+180 $ | 1.179 $+180 $ | 1.389 $+170 $ | 1.439 $+150 $ | 1.929 $+190 $ |
| Fr., 18. Juni 2027 | 1.369 $+370 $ | 1.369 $+370 $ | 1.579 $+360 $ | 1.649 $+360 $ | 2.029 $+290 $ |
| Fr., 2. Juli 2027 | 1.329 $+330 $ | 1.329 $+330 $ | 1.539 $+320 $ | 1.609 $+320 $ | 1.939 $+200 $ |
| Fr., 16. Juli 2027 | 1.259 $+260 $ | 1.259 $+260 $ | 1.469 $+250 $ | 1.539 $+250 $ | 1.969 $+230 $ |
| Fr., 13. Aug. 2027 | 1.409 $+410 $ | 1.409 $+410 $ | 1.619 $+400 $ | 1.689 $+400 $ | 2.119 $+380 $ |
| Fr., 27. Aug. 2027 | 1.239 $+240 $ | 1.239 $+240 $ | 1.449 $+230 $ | 1.519 $+230 $ | 1.939 $+200 $ |
| Fr., 8. Okt. 2027 | 1.059 $+60 $ | 1.059 $+60 $ | 1.269 $+50 $ | 1.339 $+50 $ | 1.789 $+50 $ |
| Fr., 22. Okt. 2027 | 999 $ | 999 $ | 1.219 $ | 1.289 $ | 1.739 $ |
| Fr., 7. Apr. 2028 | 1.139 $+140 $ | 1.139 $+140 $ | 1.299 $+80 $ | 1.429 $+140 $ | 1.869 $+130 $ |
| Fr., 14. Apr. 2028 | 1.139 $+140 $ | 1.139 $+140 $ | 1.299 $+80 $ | 1.429 $+140 $ | 1.869 $+130 $ |
| Fr., 21. Apr. 2028 | 1.129 $+130 $ | 1.129 $+130 $ | 1.289 $+70 $ | 1.419 $+130 $ | 1.859 $+120 $ |
| Fr., 28. Apr. 2028 | 1.189 $+190 $ | 1.189 $+190 $ | 1.349 $+130 $ | 1.479 $+190 $ | 1.919 $+180 $ |
| Fr., 5. Mai 2028 | 1.189 $+190 $ | 1.189 $+190 $ | 1.349 $+130 $ | 1.479 $+190 $ | 1.919 $+180 $ |
| Fr., 12. Mai 2028 | 1.199 $+200 $ | 1.199 $+200 $ | 1.359 $+140 $ | 1.489 $+200 $ | 1.929 $+190 $ |
| Fr., 19. Mai 2028 | 1.189 $+190 $ | 1.189 $+190 $ | 1.349 $+130 $ | 1.479 $+190 $ | 1.919 $+180 $ |
| Fr., 26. Mai 2028 | 1.209 $+210 $ | 1.209 $+210 $ | 1.369 $+150 $ | 1.499 $+210 $ | 1.939 $+200 $ |
| Fr., 2. Juni 2028 | 1.269 $+270 $ | 1.269 $+270 $ | 1.429 $+210 $ | 1.559 $+270 $ | 1.999 $+260 $ |
| Fr., 9. Juni 2028 | 1.239 $+240 $ | 1.239 $+240 $ | 1.399 $+180 $ | 1.529 $+240 $ | 1.969 $+230 $ |
| Fr., 16. Juni 2028 | 1.249 $+250 $ | 1.249 $+250 $ | 1.409 $+190 $ | 1.539 $+250 $ | 1.979 $+240 $ |
| Fr., 23. Juni 2028 | 1.289 $+290 $ | 1.289 $+290 $ | 1.449 $+230 $ | 1.579 $+290 $ | 2.019 $+280 $ |
| Fr., 30. Juni 2028 | 1.349 $+350 $ | 1.349 $+350 $ | 1.509 $+290 $ | 1.639 $+350 $ | 2.079 $+340 $ |
| Fr., 7. Juli 2028 | 1.359 $+360 $ | 1.359 $+360 $ | 1.519 $+300 $ | 1.649 $+360 $ | 2.089 $+350 $ |
| Fr., 14. Juli 2028 | 1.359 $+360 $ | 1.359 $+360 $ | 1.519 $+300 $ | 1.649 $+360 $ | 2.089 $+350 $ |
| Fr., 21. Juli 2028 | 1.369 $+370 $ | 1.369 $+370 $ | 1.529 $+310 $ | 1.659 $+370 $ | 2.099 $+360 $ |
| Fr., 28. Juli 2028 | 1.449 $+450 $ | 1.449 $+450 $ | 1.609 $+390 $ | 1.739 $+450 $ | 2.179 $+440 $ |
| Fr., 4. Aug. 2028 | 1.489 $+490 $ | 1.489 $+490 $ | 1.649 $+430 $ | 1.779 $+490 $ | 2.219 $+480 $ |
| Fr., 11. Aug. 2028 | 1.499 $+500 $ | 1.499 $+500 $ | 1.659 $+440 $ | 1.789 $+500 $ | 2.229 $+490 $ |
| Fr., 18. Aug. 2028 | 1.429 $+430 $ | 1.429 $+430 $ | 1.589 $+370 $ | 1.719 $+430 $ | 2.159 $+420 $ |
| Fr., 25. Aug. 2028 | 1.379 $+380 $ | 1.379 $+380 $ | 1.539 $+320 $ | 1.669 $+380 $ | 2.109 $+370 $ |
| Fr., 1. Sept. 2028 | 1.299 $+300 $ | 1.299 $+300 $ | 1.459 $+240 $ | 1.589 $+300 $ | 2.029 $+290 $ |
| Fr., 8. Sept. 2028 | 1.309 $+310 $ | 1.309 $+310 $ | 1.469 $+250 $ | 1.599 $+310 $ | 2.039 $+300 $ |
| Fr., 15. Sept. 2028 | 1.239 $+240 $ | 1.239 $+240 $ | 1.399 $+180 $ | 1.529 $+240 $ | 1.969 $+230 $ |
| Fr., 22. Sept. 2028 | 1.239 $+240 $ | 1.239 $+240 $ | 1.399 $+180 $ | 1.529 $+240 $ | 1.969 $+230 $ |
| Fr., 29. Sept. 2028 | 1.189 $+190 $ | 1.189 $+190 $ | 1.349 $+130 $ | 1.479 $+190 $ | 1.919 $+180 $ |
| Fr., 6. Okt. 2028 | 1.179 $+180 $ | 1.179 $+180 $ | 1.339 $+120 $ | 1.469 $+180 $ | 1.909 $+170 $ |
| Fr., 13. Okt. 2028 | 1.159 $+160 $ | 1.159 $+160 $ | 1.319 $+100 $ | 1.449 $+160 $ | 1.889 $+150 $ |
| Fr., 20. Okt. 2028 | 1.159 $+160 $ | 1.159 $+160 $ | 1.319 $+100 $ | 1.449 $+160 $ | 1.889 $+150 $ |
| Fr., 27. Okt. 2028 | 1.139 $+140 $ | 1.139 $+140 $ | 1.299 $+80 $ | 1.429 $+140 $ | 1.869 $+130 $ |
| Fr., 3. Nov. 2028 | 1.119 $+120 $ | 1.119 $+120 $ | 1.279 $+60 $ | 1.409 $+120 $ | 1.849 $+110 $ |

