MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Palermo (Monreale)
Mediterranean
Guter Preis Pro Nacht günstiger als 74% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Kosten pro Person
| Reisepreis | 1.231 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +13 $ |
| Geschätzte Summe | 1.363 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC Musica
Weitere Termine dieser Route (57)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 19. Apr. 2027 | 771 $−460 $ | 771 $−460 $ | — | — |
| Mo., 26. Apr. 2027 | 1.031 $−200 $ | — | — | 1.031 $−600 $ |
| Mo., 3. Mai 2027 | 911 $−320 $ | — | 911 $−460 $ | 991 $−640 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 | 871 $−360 $ | — | 871 $−500 $ | 971 $−660 $ |
| Mo., 17. Mai 2027 | 881 $−350 $ | 881 $−350 $ | 971 $−400 $ | 1.081 $−550 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 | 871 $−360 $ | 871 $−360 $ | 921 $−450 $ | 1.081 $−550 $ |
| Mo., 31. Mai 2027 | 1.011 $−220 $ | — | 1.011 $−360 $ | 1.191 $−440 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 | 991 $−240 $ | — | 991 $−380 $ | 1.201 $−430 $ |
| Mo., 14. Juni 2027 | 1.121 $−110 $ | — | — | 1.121 $−510 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 | 911 $−320 $ | 911 $−320 $ | 941 $−430 $ | 1.131 $−500 $ |
| Mo., 28. Juni 2027 | 941 $−290 $ | 941 $−290 $ | 1.041 $−330 $ | 1.231 $−400 $ |
| Mo., 5. Juli 2027 | 1.031 $−200 $ | 1.031 $−200 $ | 1.081 $−290 $ | 1.351 $−280 $ |
| Mo., 12. Juli 2027 | 1.101 $−130 $ | 1.101 $−130 $ | 1.201 $−170 $ | 1.331 $−300 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 | 1.071 $−160 $ | 1.071 $−160 $ | 1.181 $−190 $ | 1.361 $−270 $ |
| Mo., 26. Juli 2027 | 1.061 $−170 $ | 1.061 $−170 $ | 1.161 $−210 $ | 1.311 $−320 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 | 1.270 $+39 $ | 1.270 $+39 $ | 1.311 $−60 $ | 1.571 $−60 $ |
| Mo., 9. Aug. 2027 | 1.321 $+90 $ | 1.321 $+90 $ | 1.361 $−10 $ | 1.561 $−70 $ |
| Mo., 16. Aug. 2027 | 1.421 $+190 $ | 1.421 $+190 $ | 1.501 $+130 $ | 1.671 $+40 $ |
| Mo., 23. Aug. 2027 | 1.261 $+30 $ | — | 1.261 $−110 $ | 1.451 $−180 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 | 1.061 $−170 $ | 1.061 $−170 $ | 1.161 $−210 $ | 1.351 $−280 $ |
| Mo., 6. Sept. 2027 | 1.201 $−30 $ | — | 1.201 $−170 $ | 1.361 $−270 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 1.121 $−110 $ | 1.121 $−110 $ | 1.171 $−200 $ | 1.401 $−230 $ |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 981 $−250 $ | 981 $−250 $ | 1.061 $−310 $ | 1.331 $−300 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 | 981 $−250 $ | — | 981 $−390 $ | 1.171 $−460 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 | 821 $−410 $ | 821 $−410 $ | 921 $−450 $ | 1.051 $−580 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 | 721 $−510 $ | 721 $−510 $ | 821 $−550 $ | 1.031 $−600 $ |
| Mo., 18. Okt. 2027 | 721 $−510 $ | 721 $−510 $ | 821 $−550 $ | 1.011 $−620 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 | 731 $−500 $ | 731 $−500 $ | 821 $−550 $ | 1.011 $−620 $ |
| Mo., 10. Apr. 2028 | 852 $−379 $ | 852 $−379 $ | 992 $−379 $ | 1.232 $−399 $ |
| Mo., 17. Apr. 2028 | 891 $−340 $ | 891 $−340 $ | 1.031 $−340 $ | 1.291 $−340 $ |
| Mo., 24. Apr. 2028 | 851 $−380 $ | 851 $−380 $ | 991 $−380 $ | 1.251 $−380 $ |
| Mo., 1. Mai 2028 | 851 $−380 $ | 851 $−380 $ | 991 $−380 $ | 1.251 $−380 $ |
| Mo., 8. Mai 2028 | 901 $−330 $ | 901 $−330 $ | 1.041 $−330 $ | 1.301 $−330 $ |
| Mo., 15. Mai 2028 | 901 $−330 $ | 901 $−330 $ | 1.041 $−330 $ | 1.301 $−330 $ |
| Mo., 22. Mai 2028 | 901 $−330 $ | 901 $−330 $ | 1.041 $−330 $ | 1.301 $−330 $ |
| Mo., 29. Mai 2028 | 921 $−310 $ | 921 $−310 $ | 1.061 $−310 $ | 1.321 $−310 $ |
| Mo., 5. Juni 2028 | 981 $−250 $ | 981 $−250 $ | 1.121 $−250 $ | 1.381 $−250 $ |
| Mo., 12. Juni 2028 | 1.071 $−160 $ | 1.071 $−160 $ | 1.211 $−160 $ | 1.471 $−160 $ |
| Mo., 19. Juni 2028 | 1.081 $−150 $ | 1.081 $−150 $ | 1.221 $−150 $ | 1.481 $−150 $ |
| Mo., 26. Juni 2028 | 1.101 $−130 $ | 1.101 $−130 $ | 1.241 $−130 $ | 1.501 $−130 $ |
| Mo., 3. Juli 2028 | 1.141 $−90 $ | 1.141 $−90 $ | 1.281 $−90 $ | 1.541 $−90 $ |
| Mo., 10. Juli 2028 | 1.171 $−60 $ | 1.171 $−60 $ | 1.311 $−60 $ | 1.571 $−60 $ |
| Mo., 17. Juli 2028 | 1.191 $−40 $ | 1.191 $−40 $ | 1.331 $−40 $ | 1.591 $−40 $ |
| Mo., 24. Juli 2028 | 1.201 $−30 $ | 1.201 $−30 $ | 1.341 $−30 $ | 1.601 $−30 $ |
| Mo., 31. Juli 2028 | 1.301 $+70 $ | 1.301 $+70 $ | 1.441 $+70 $ | 1.701 $+70 $ |
| Mo., 7. Aug. 2028 | 1.351 $+120 $ | 1.351 $+120 $ | 1.491 $+120 $ | 1.751 $+120 $ |
| Mo., 14. Aug. 2028 | 1.331 $+100 $ | 1.331 $+100 $ | 1.471 $+100 $ | 1.731 $+100 $ |
| Mo., 21. Aug. 2028 | 1.281 $+50 $ | 1.281 $+50 $ | 1.421 $+50 $ | 1.681 $+50 $ |
| Mo., 28. Aug. 2028 | 1.231 $ | 1.231 $ | 1.371 $ | 1.631 $ |
| Mo., 4. Sept. 2028 | 1.181 $−50 $ | 1.181 $−50 $ | 1.321 $−50 $ | 1.581 $−50 $ |
| Mo., 11. Sept. 2028 | 1.091 $−140 $ | 1.091 $−140 $ | 1.231 $−140 $ | 1.491 $−140 $ |
| Mo., 18. Sept. 2028 | 981 $−250 $ | 981 $−250 $ | 1.121 $−250 $ | 1.381 $−250 $ |
| Mo., 25. Sept. 2028 | 981 $−250 $ | 981 $−250 $ | 1.121 $−250 $ | 1.381 $−250 $ |
| Mo., 2. Okt. 2028 | 911 $−320 $ | 911 $−320 $ | 1.051 $−320 $ | 1.311 $−320 $ |
| Mo., 9. Okt. 2028 | 911 $−320 $ | 911 $−320 $ | 1.051 $−320 $ | 1.311 $−320 $ |
| Mo., 16. Okt. 2028 | 911 $−320 $ | 911 $−320 $ | 1.051 $−320 $ | 1.311 $−320 $ |
| Mo., 23. Okt. 2028 | 911 $−320 $ | 911 $−320 $ | 1.051 $−320 $ | 1.311 $−320 $ |

