MSC Cruises
7 Nächte Europa ab Palma de Mallorca
Mediterranean
Pro Nacht günstiger als 56% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp
Kabinenfotos: MSC Cruises (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Kosten pro Person
| Reisepreis | 1.647 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (17 $/Nacht × 7) | +119 $ · Suiten 23 $/Nacht |
| Hafengebühren & Steuern | +21 $ |
| Geschätzte Summe | 1.787 $ |
| WLAN (optional) · Browse (ca.) | 30,99 $–32,99 $/Nacht · ca. 217 $ für 7 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Quelle: MSC Cruises (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · MSC World Europa
Weitere Termine dieser Route (53)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 30. Apr. 2027 | 727 $−920 $ | 727 $−920 $ | 867 $−980 $ | — | 2.257 $−510 $ |
| Fr., 7. Mai 2027 | 1.037 $−610 $ | 1.037 $−610 $ | — | 1.377 $−640 $ | 2.107 $−660 $ |
| Fr., 14. Mai 2027 | 977 $−670 $ | 977 $−670 $ | 1.217 $−630 $ | 1.357 $−660 $ | 2.097 $−670 $ |
| Fr., 21. Mai 2027 | 1.157 $−490 $ | 1.157 $−490 $ | 1.417 $−430 $ | 1.547 $−470 $ | 2.277 $−490 $ |
| Fr., 28. Mai 2027 | 1.017 $−630 $ | 1.017 $−630 $ | 1.237 $−610 $ | 1.427 $−590 $ | 2.167 $−600 $ |
| Fr., 4. Juni 2027 | 1.167 $−480 $ | 1.167 $−480 $ | 1.487 $−360 $ | 1.567 $−450 $ | 2.297 $−470 $ |
| Fr., 11. Juni 2027 | 1.157 $−490 $ | 1.157 $−490 $ | 1.367 $−480 $ | 1.497 $−520 $ | 2.227 $−540 $ |
| Fr., 18. Juni 2027 | 997 $−650 $ | 997 $−650 $ | 1.297 $−550 $ | 1.377 $−640 $ | 2.067 $−700 $ |
| Fr., 25. Juni 2027 | 1.167 $−480 $ | 1.167 $−480 $ | — | 1.617 $−400 $ | 2.307 $−460 $ |
| Fr., 2. Juli 2027 | 1.337 $−310 $ | 1.337 $−310 $ | — | 1.747 $−270 $ | 2.437 $−330 $ |
| Fr., 9. Juli 2027 | 1.257 $−390 $ | 1.257 $−390 $ | 1.707 $−140 $ | 1.807 $−210 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 16. Juli 2027 | 1.307 $−340 $ | 1.307 $−340 $ | 1.717 $−130 $ | 1.797 $−220 $ | 2.487 $−280 $ |
| Fr., 23. Juli 2027 | 1.447 $−200 $ | 1.447 $−200 $ | — | 1.877 $−140 $ | 2.567 $−200 $ |
| Fr., 30. Juli 2027 | 1.357 $−290 $ | 1.357 $−290 $ | 1.757 $−90 $ | 1.757 $−260 $ | 2.447 $−320 $ |
| Fr., 6. Aug. 2027 | 1.467 $−180 $ | 1.467 $−180 $ | 1.717 $−130 $ | 1.807 $−210 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 13. Aug. 2027 | 1.387 $−260 $ | 1.387 $−260 $ | 1.597 $−250 $ | 1.767 $−250 $ | 2.457 $−310 $ |
| Fr., 20. Aug. 2027 | 1.457 $−190 $ | 1.457 $−190 $ | 1.667 $−180 $ | 1.937 $−80 $ | 2.627 $−140 $ |
| Fr., 27. Aug. 2027 | 1.237 $−410 $ | 1.237 $−410 $ | 1.447 $−400 $ | 1.617 $−400 $ | 2.307 $−460 $ |
| Fr., 3. Sept. 2027 | 1.107 $−540 $ | 1.107 $−540 $ | 1.437 $−410 $ | 1.517 $−500 $ | 2.207 $−560 $ |
| Fr., 10. Sept. 2027 | 1.267 $−380 $ | 1.267 $−380 $ | 1.497 $−350 $ | 1.697 $−320 $ | 2.427 $−340 $ |
| Fr., 17. Sept. 2027 | 937 $−710 $ | 937 $−710 $ | 1.237 $−610 $ | 1.397 $−620 $ | 2.127 $−640 $ |
| Fr., 24. Sept. 2027 | 917 $−730 $ | 917 $−730 $ | 1.127 $−720 $ | 1.257 $−760 $ | 1.987 $−780 $ |
| Fr., 1. Okt. 2027 | 847 $−800 $ | 847 $−800 $ | 1.107 $−740 $ | 1.187 $−830 $ | 1.917 $−850 $ |
| Fr., 8. Okt. 2027 | 847 $−800 $ | 847 $−800 $ | 1.057 $−790 $ | 1.187 $−830 $ | 1.917 $−850 $ |
| Fr., 15. Okt. 2027 | 847 $−800 $ | 847 $−800 $ | 1.057 $−790 $ | 1.187 $−830 $ | 1.917 $−850 $ |
| Fr., 22. Okt. 2027 | 847 $−800 $ | 847 $−800 $ | 1.147 $−700 $ | 1.187 $−830 $ | 1.917 $−850 $ |
| Fr., 5. Mai 2028 | 1.367 $−280 $ | 1.367 $−280 $ | 1.567 $−280 $ | 1.707 $−310 $ | 2.487 $−280 $ |
| Fr., 12. Mai 2028 | 1.367 $−280 $ | 1.367 $−280 $ | 1.567 $−280 $ | 1.707 $−310 $ | 2.487 $−280 $ |
| Fr., 19. Mai 2028 | 1.367 $−280 $ | 1.367 $−280 $ | 1.567 $−280 $ | 1.707 $−310 $ | 2.487 $−280 $ |
| Fr., 26. Mai 2028 | 1.387 $−260 $ | 1.387 $−260 $ | 1.587 $−260 $ | 1.727 $−290 $ | 2.507 $−260 $ |
| Fr., 2. Juni 2028 | 1.447 $−200 $ | 1.447 $−200 $ | 1.647 $−200 $ | 1.787 $−230 $ | 2.567 $−200 $ |
| Fr., 9. Juni 2028 | 1.547 $−100 $ | 1.547 $−100 $ | 1.747 $−100 $ | 1.887 $−130 $ | 2.667 $−100 $ |
| Fr., 16. Juni 2028 | 1.557 $−90 $ | 1.557 $−90 $ | 1.757 $−90 $ | 1.897 $−120 $ | 2.677 $−90 $ |
| Fr., 23. Juni 2028 | 1.577 $−70 $ | 1.577 $−70 $ | 1.777 $−70 $ | 1.947 $−70 $ | 2.697 $−70 $ |
| Fr., 30. Juni 2028 | 1.617 $−30 $ | 1.617 $−30 $ | 1.817 $−30 $ | 1.987 $−30 $ | 2.737 $−30 $ |
| Fr., 7. Juli 2028 | 1.647 $ | 1.647 $ | 1.847 $ | 2.017 $ | 2.767 $ |
| Fr., 14. Juli 2028 | 1.677 $+30 $ | 1.677 $+30 $ | 1.877 $+30 $ | 2.047 $+30 $ | 2.797 $+30 $ |
| Fr., 21. Juli 2028 | 1.687 $+40 $ | 1.687 $+40 $ | 1.887 $+40 $ | 2.057 $+40 $ | 2.807 $+40 $ |
| Fr., 28. Juli 2028 | 1.777 $+130 $ | 1.777 $+130 $ | 1.977 $+130 $ | 2.147 $+130 $ | 2.897 $+130 $ |
| Fr., 4. Aug. 2028 | 1.837 $+190 $ | 1.837 $+190 $ | 2.037 $+190 $ | 2.207 $+190 $ | 2.957 $+190 $ |
| Fr., 11. Aug. 2028 | 1.817 $+170 $ | 1.817 $+170 $ | 2.017 $+170 $ | 2.187 $+170 $ | 2.937 $+170 $ |
| Fr., 18. Aug. 2028 | 1.767 $+120 $ | 1.767 $+120 $ | 1.967 $+120 $ | 2.137 $+120 $ | 2.887 $+120 $ |
| Fr., 25. Aug. 2028 | 1.707 $+60 $ | 1.707 $+60 $ | 1.907 $+60 $ | 2.077 $+60 $ | 2.827 $+60 $ |
| Fr., 1. Sept. 2028 | 1.667 $+20 $ | 1.667 $+20 $ | 1.867 $+20 $ | 2.037 $+20 $ | 2.787 $+20 $ |
| Fr., 8. Sept. 2028 | 1.567 $−80 $ | 1.567 $−80 $ | 1.767 $−80 $ | 1.907 $−110 $ | 2.687 $−80 $ |
| Fr., 15. Sept. 2028 | 1.447 $−200 $ | 1.447 $−200 $ | 1.647 $−200 $ | 1.787 $−230 $ | 2.567 $−200 $ |
| Fr., 22. Sept. 2028 | 1.447 $−200 $ | 1.447 $−200 $ | 1.647 $−200 $ | 1.787 $−230 $ | 2.567 $−200 $ |
| Fr., 29. Sept. 2028 | 1.377 $−270 $ | 1.377 $−270 $ | 1.577 $−270 $ | 1.717 $−300 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 6. Okt. 2028 | 1.377 $−270 $ | 1.377 $−270 $ | 1.577 $−270 $ | 1.717 $−300 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 13. Okt. 2028 | 1.377 $−270 $ | 1.377 $−270 $ | 1.577 $−270 $ | 1.717 $−300 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 20. Okt. 2028 | 1.377 $−270 $ | 1.377 $−270 $ | 1.577 $−270 $ | 1.717 $−300 $ | 2.497 $−270 $ |
| Fr., 27. Okt. 2028 | 1.327 $−320 $ | 1.327 $−320 $ | 1.527 $−320 $ | 1.667 $−350 $ | 2.487 $−280 $ |
| Fr., 3. Nov. 2028 | 1.367 $−280 $ | 1.367 $−280 $ | 1.567 $−280 $ | 1.707 $−310 $ | 2.487 $−280 $ |

