WikipediaRoyal Caribbean
4 Nächte Bahamas ab Miami
Perfect Day CocoCay & Bahamas Getaway Cruise
Top-PreisGünstigster Termin Pro Nacht günstiger als 88% ähnlicher Kreuzfahrten (gleiche Region, ähnliche Dauer)
Preise nach Kabinentyp




Kabinenfotos: Royal Caribbean (wie auf der Buchungsseite der Reederei für dieses Schiff — evtl. Kabine eines Schwesterschiffs)
Preis je Anbieter
| Anbieter | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reederei (offiziell) · Royal Caribbean | 308 $Günstigster | 308 $ | 378 $ | 368 $ | — | Ansehen → |
| Iglu Cruise | 316 $ | 316 $ | 366 $ | 415 $ | 2.679 $ | Ansehen → |
Pro Person, wie beim letzten täglichen Abgleich angezeigt. Steuern, Gebühren und Bedingungen können abweichen — beim Anbieter prüfen.
Kosten pro Person
| Reisepreis | 308 $ |
|---|---|
| Trinkgelder (18,50 $/Nacht × 4) | +74 $ · Suiten 21 $/Nacht |
| Geschätzte Summe | 382 $ |
| Getränkepaket (optional) · Deluxe Beverage Package (ca.) | 56 $–120 $/Nacht · ca. 224 $ für 4 Nächte |
| WLAN (optional) · Voom Surf + Stream (ca.) | 20,99 $–28,99 $/Nacht · ca. 84 $ für 4 Nächte |
Optionale Posten sind nicht in der Summe. Preise variieren je nach Schiff, Reise und Buchungszeitpunkt.
Steuern & Hafengebühren inklusive · Quelle: Royal Caribbean (2026-11)
Route
Routenkarte (Klicken Sie auf einen Hafen, um die Kreuzfahrten zu sehen, die dort beginnen oder enden.)
Preisverlauf (niedrigster Preis pro Erfassungstag · zuerst gesehen 2026-11-11)
🔔 Preisalarm
E-Mail erhalten, wenn diese Abfahrt günstiger wird.
Schiffsbewertungen auf YouTube · Wonder of the Seas
Weitere Termine dieser Route (71)
| Abfahrt | Ab | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 23. Nov. 2026 | 948 $+640 $ | 948 $+640 $ | — | 1.218 $+850 $ | — |
| Mo., 30. Nov. 2026 | 308 $ | 308 $ | 468 $+90 $ | 408 $+40 $ | 3.227 $ |
| Mo., 7. Dez. 2026 | 308 $ | 308 $ | 378 $ | 368 $ | — |
| Mo., 14. Dez. 2026 | 318 $+10 $ | 318 $+10 $ | 470 $+92 $ | 497 $+129 $ | — |
| Do., 24. Dez. 2026 | 1.088 $+780 $ | 1.088 $+780 $ | 1.188 $+810 $ | 1.158 $+790 $ | 1.699 $ |
| Do., 31. Dez. 2026 | 1.118 $+810 $ | 1.118 $+810 $ | 1.358 $+980 $ | 1.348 $+980 $ | 2.752 $ |
| Mo., 4. Jan. 2027 | 378 $+70 $ | 378 $+70 $ | 458 $+80 $ | 448 $+80 $ | 1.251 $ |
| Mo., 11. Jan. 2027 | 358 $+50 $ | 358 $+50 $ | 418 $+40 $ | 408 $+40 $ | 1.801 $ |
| Do., 14. Jan. 2027 · Allure of the Seas | 358 $+50 $ | 358 $+50 $ | 438 $+60 $ | 428 $+60 $ | 1.008 $ |
| Fr., 15. Jan. 2027 | 508 $+200 $ | 508 $+200 $ | 588 $+210 $ | 578 $+210 $ | 1.965 $ |
| Mo., 25. Jan. 2027 · Allure of the Seas | 327 $+19 $ | 327 $+19 $ | 359 $−19 $ | 349 $−19 $ | 908 $ |
| Mo., 1. Feb. 2027 · Allure of the Seas | 303 $−6 $ | 303 $−6 $ | 348 $−30 $ | 335 $−34 $ | 998 $ |
| Mo., 15. Feb. 2027 | 500 $+192 $ | 500 $+192 $ | 634 $+256 $ | 585 $+217 $ | 1.500 $ |
| Mo., 22. Feb. 2027 | 382 $+74 $ | 382 $+74 $ | 454 $+76 $ | 442 $+74 $ | 1.242 $ |
| Mo., 1. März 2027 | 454 $+146 $ | 454 $+146 $ | 508 $+130 $ | 496 $+128 $ | 1.244 $ |
| Mo., 8. März 2027 | 454 $+146 $ | 454 $+146 $ | 508 $+130 $ | 496 $+128 $ | 1.422 $ |
| Mo., 15. März 2027 | 580 $+272 $ | 580 $+272 $ | 643 $+265 $ | 631 $+263 $ | 1.320 $ |
| Mo., 22. März 2027 | 643 $+335 $ | 643 $+335 $ | 751 $+373 $ | 729 $+361 $ | 2.025 $ |
| Mo., 29. März 2027 | 768 $+460 $ | 768 $+460 $ | 848 $+470 $ | 838 $+470 $ | 2.156 $ |
| Mo., 5. Apr. 2027 | 708 $+400 $ | 708 $+400 $ | 788 $+410 $ | 778 $+410 $ | 1.362 $ |
| Mo., 12. Apr. 2027 | 517 $+209 $ | 517 $+209 $ | 580 $+202 $ | 568 $+200 $ | 1.282 $ |
| Mo., 19. Apr. 2027 | 508 $+200 $ | 508 $+200 $ | 571 $+193 $ | 559 $+191 $ | 1.352 $ |
| Mo., 26. Apr. 2027 | 535 $+227 $ | 535 $+227 $ | 598 $+220 $ | 586 $+218 $ | 1.304 $ |
| Mo., 10. Mai 2027 | 628 $+320 $ | 628 $+320 $ | 688 $+310 $ | 678 $+310 $ | 1.304 $ |
| Mo., 17. Mai 2027 | 588 $+280 $ | 588 $+280 $ | 668 $+290 $ | 658 $+290 $ | 1.373 $ |
| Mo., 24. Mai 2027 | 588 $+280 $ | 588 $+280 $ | 678 $+300 $ | 668 $+300 $ | 1.314 $ |
| Mo., 31. Mai 2027 | 688 $+380 $ | 688 $+380 $ | 798 $+420 $ | 788 $+420 $ | 1.484 $ |
| Mo., 7. Juni 2027 | 698 $+390 $ | 698 $+390 $ | 788 $+410 $ | 778 $+410 $ | 1.644 $ |
| Mo., 14. Juni 2027 | 698 $+390 $ | 698 $+390 $ | 788 $+410 $ | 778 $+410 $ | 1.684 $ |
| Mo., 21. Juni 2027 | 778 $+470 $ | 778 $+470 $ | 868 $+490 $ | 858 $+490 $ | 1.465 $ |
| Mo., 28. Juni 2027 | 758 $+450 $ | 758 $+450 $ | 848 $+470 $ | 838 $+470 $ | 1.554 $ |
| Mo., 5. Juli 2027 | 778 $+470 $ | 778 $+470 $ | 858 $+480 $ | 848 $+480 $ | 1.668 $ |
| Mo., 12. Juli 2027 | 798 $+490 $ | 798 $+490 $ | 878 $+500 $ | 868 $+500 $ | 1.703 $ |
| Mo., 19. Juli 2027 | 778 $+470 $ | 778 $+470 $ | 868 $+490 $ | 858 $+490 $ | 1.738 $ |
| Mo., 26. Juli 2027 | 778 $+470 $ | 778 $+470 $ | 868 $+490 $ | 858 $+490 $ | 1.554 $ |
| Mo., 2. Aug. 2027 | 788 $+480 $ | 788 $+480 $ | 878 $+500 $ | 868 $+500 $ | 1.683 $ |
| Mo., 9. Aug. 2027 | 718 $+410 $ | 718 $+410 $ | 788 $+410 $ | 778 $+410 $ | 1.688 $ |
| Mo., 16. Aug. 2027 | 658 $+350 $ | 658 $+350 $ | 748 $+370 $ | 738 $+370 $ | 1.525 $ |
| Mo., 23. Aug. 2027 | 798 $+490 $ | 798 $+490 $ | 878 $+500 $ | 828 $+460 $ | 1.384 $ |
| Mo., 30. Aug. 2027 | 628 $+320 $ | 628 $+320 $ | 698 $+320 $ | 688 $+320 $ | 1.384 $ |
| Mo., 6. Sept. 2027 | 598 $+290 $ | 598 $+290 $ | 688 $+310 $ | 678 $+310 $ | 1.504 $ |
| Mo., 13. Sept. 2027 | 608 $+300 $ | 608 $+300 $ | 698 $+320 $ | 688 $+320 $ | 1.156 $ |
| Mo., 20. Sept. 2027 | 538 $+230 $ | 538 $+230 $ | 598 $+220 $ | 588 $+220 $ | 1.164 $ |
| Mo., 27. Sept. 2027 | 528 $+220 $ | 528 $+220 $ | 588 $+210 $ | 578 $+210 $ | 1.175 $ |
| Mo., 4. Okt. 2027 | 598 $+290 $ | 598 $+290 $ | 668 $+290 $ | 658 $+290 $ | 1.315 $ |
| Mo., 11. Okt. 2027 | 608 $+300 $ | 608 $+300 $ | 678 $+300 $ | 668 $+300 $ | 1.334 $ |
| Mo., 18. Okt. 2027 | 588 $+280 $ | 588 $+280 $ | 678 $+300 $ | 668 $+300 $ | 1.275 $ |
| Mo., 25. Okt. 2027 | 598 $+290 $ | 598 $+290 $ | 688 $+310 $ | 678 $+310 $ | 1.274 $ |
| Mo., 1. Nov. 2027 | 548 $+240 $ | 548 $+240 $ | 639 $+260 $ | 628 $+260 $ | 1.294 $ |
| Mo., 15. Nov. 2027 | 539 $+230 $ | 539 $+230 $ | 628 $+250 $ | 612 $+243 $ | 1.324 $ |
| Mo., 22. Nov. 2027 | 798 $+490 $ | 798 $+490 $ | 868 $+490 $ | 858 $+490 $ | 1.875 $ |
| Mo., 29. Nov. 2027 | 548 $+240 $ | 548 $+240 $ | 609 $+230 $ | 598 $+230 $ | 1.364 $ |
| Mo., 6. Dez. 2027 | 568 $+259 $ | 568 $+259 $ | 638 $+259 $ | 628 $+260 $ | 1.424 $ |
| Mo., 13. Dez. 2027 | 569 $+260 $ | 569 $+260 $ | 628 $+250 $ | 619 $+250 $ | 1.385 $ |
| Mo., 20. Dez. 2027 | 668 $+360 $ | 668 $+360 $ | 748 $+370 $ | 738 $+370 $ | 1.495 $ |
| Mo., 27. Dez. 2027 | 889 $+580 $ | 889 $+580 $ | 959 $+580 $ | 948 $+580 $ | 1.494 $ |
| Mo., 3. Jan. 2028 | 584 $+275 $ | 584 $+275 $ | 604 $+226 $ | 637 $+268 $ | 1.155 $ |
| Mo., 10. Jan. 2028 | 584 $+276 $ | 584 $+276 $ | 634 $+256 $ | 605 $+236 $ | 1.055 $ |
| Mo., 17. Jan. 2028 | 594 $+286 $ | 594 $+286 $ | 615 $+236 $ | 657 $+288 $ | 1.076 $ |
| Mo., 24. Jan. 2028 | 564 $+255 $ | 564 $+255 $ | 623 $+245 $ | 616 $+247 $ | 1.096 $ |
| Mo., 31. Jan. 2028 | 564 $+255 $ | 564 $+255 $ | 604 $+225 $ | 616 $+247 $ | 1.146 $ |
| Mo., 14. Feb. 2028 | 634 $+325 $ | 634 $+325 $ | 663 $+285 $ | 706 $+338 $ | 1.396 $ |
| Mo., 21. Feb. 2028 | 655 $+347 $ | 655 $+347 $ | 695 $+317 $ | 735 $+367 $ | 1.435 $ |
| Mo., 28. Feb. 2028 | 624 $+316 $ | 624 $+316 $ | 644 $+265 $ | 676 $+308 $ | 1.366 $ |
| Mo., 6. März 2028 | 644 $+335 $ | 644 $+335 $ | 704 $+325 $ | 706 $+338 $ | 1.446 $ |
| Mo., 13. März 2028 | 682 $+374 $ | 682 $+374 $ | 742 $+364 $ | 724 $+356 $ | 1.455 $ |
| Mo., 20. März 2028 | 653 $+345 $ | 653 $+345 $ | 776 $+397 $ | 746 $+378 $ | 1.506 $ |
| Mo., 27. März 2028 | 653 $+345 $ | 653 $+345 $ | 692 $+313 $ | 724 $+356 $ | 1.546 $ |
| Mo., 3. Apr. 2028 | 654 $+345 $ | 654 $+345 $ | 742 $+364 $ | 776 $+408 $ | 1.556 $ |
| Mo., 10. Apr. 2028 | 806 $+497 $ | 806 $+497 $ | 865 $+487 $ | 836 $+467 $ | 1.776 $ |
| Mo., 17. Apr. 2028 | 694 $+385 $ | 694 $+385 $ | 712 $+334 $ | 754 $+386 $ | 1.544 $ |










