AmaWaterways
Crucero África de 12 noches desde Río Chobe
Wildlife and the Falls
Más barato por noche que el 39% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Precio por vendedor
| Vendedor | Desde | Balcón | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| Naviera (oficial) · AmaWaterways | 16.145 US$Más barato | 16.145 US$ | — | Ver → |
| Iglu Cruise | 17.678 US$ | — | 17.678 US$ | Ver → |
Por persona, según la última revisión diaria de cada vendedor. Impuestos, tasas y condiciones pueden variar: confírmalo en su web.
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 16.145 US$ |
|---|---|
| Propinas | Sin propinas automáticas |
| Total estimado | 16.145 US$ |
| Wi-Fi (opcional) | Incluido en la tarifa |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: AmaWaterways (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Zambezi Queen
Otras fechas de este itinerario (75)
| salida | Desde | Balcón |
|---|---|---|
| dom, 22 nov 2026 | 16.145 US$ | 16.145 US$ |
| lun, 1 mar 2027 | 15.975 US$−170 US$ | 15.975 US$−170 US$ |
| lun, 8 mar 2027 | 16.775 US$+630 US$ | 16.775 US$+630 US$ |
| lun, 15 mar 2027 | 17.525 US$+1380 US$ | 17.525 US$+1380 US$ |
| lun, 22 mar 2027 | 17.075 US$+930 US$ | 17.075 US$+930 US$ |
| lun, 29 mar 2027 | 17.075 US$+930 US$ | 17.075 US$+930 US$ |
| lun, 5 abr 2027 | 17.075 US$+930 US$ | 17.075 US$+930 US$ |
| lun, 12 abr 2027 | 18.675 US$+2530 US$ | 18.675 US$+2530 US$ |
| lun, 19 abr 2027 | 19.175 US$+3030 US$ | 19.175 US$+3030 US$ |
| lun, 26 abr 2027 | 17.775 US$+1630 US$ | 17.775 US$+1630 US$ |
| lun, 3 may 2027 | 19.075 US$+2930 US$ | 19.075 US$+2930 US$ |
| lun, 10 may 2027 | 19.475 US$+3330 US$ | 19.475 US$+3330 US$ |
| lun, 17 may 2027 | 19.075 US$+2930 US$ | 19.075 US$+2930 US$ |
| lun, 24 may 2027 | 19.175 US$+3030 US$ | 19.175 US$+3030 US$ |
| lun, 31 may 2027 | 19.125 US$+2980 US$ | 19.125 US$+2980 US$ |
| lun, 7 jun 2027 | 19.625 US$+3480 US$ | 19.625 US$+3480 US$ |
| lun, 21 jun 2027 | 19.875 US$+3730 US$ | 19.875 US$+3730 US$ |
| lun, 28 jun 2027 | 19.475 US$+3330 US$ | 19.475 US$+3330 US$ |
| lun, 5 jul 2027 | 18.875 US$+2730 US$ | 18.875 US$+2730 US$ |
| lun, 12 jul 2027 | 18.475 US$+2330 US$ | 18.475 US$+2330 US$ |
| lun, 19 jul 2027 | 18.875 US$+2730 US$ | 18.875 US$+2730 US$ |
| lun, 26 jul 2027 | 18.875 US$+2730 US$ | 18.875 US$+2730 US$ |
| lun, 2 ago 2027 | 18.375 US$+2230 US$ | 18.375 US$+2230 US$ |
| lun, 9 ago 2027 | 20.175 US$+4030 US$ | 20.175 US$+4030 US$ |
| lun, 16 ago 2027 | 19.775 US$+3630 US$ | 19.775 US$+3630 US$ |
| lun, 23 ago 2027 | 20.175 US$+4030 US$ | 20.175 US$+4030 US$ |
| lun, 30 ago 2027 | 19.175 US$+3030 US$ | 19.175 US$+3030 US$ |
| lun, 6 sept 2027 | 18.725 US$+2580 US$ | 18.725 US$+2580 US$ |
| lun, 13 sept 2027 | 19.775 US$+3630 US$ | 19.775 US$+3630 US$ |
| lun, 20 sept 2027 | 18.675 US$+2530 US$ | 18.675 US$+2530 US$ |
| lun, 27 sept 2027 | 19.575 US$+3430 US$ | 19.575 US$+3430 US$ |
| lun, 4 oct 2027 | 17.675 US$+1530 US$ | 17.675 US$+1530 US$ |
| lun, 11 oct 2027 | 17.475 US$+1330 US$ | 17.475 US$+1330 US$ |
| lun, 18 oct 2027 | 17.775 US$+1630 US$ | 17.775 US$+1630 US$ |
| lun, 25 oct 2027 | 17.825 US$+1680 US$ | 17.825 US$+1680 US$ |
| lun, 1 nov 2027 | 17.275 US$+1130 US$ | 17.275 US$+1130 US$ |
| lun, 8 nov 2027 | 16.725 US$+580 US$ | 16.725 US$+580 US$ |
| lun, 15 nov 2027 | 15.775 US$−370 US$ | 15.775 US$−370 US$ |
| lun, 22 nov 2027 | 16.075 US$−70 US$ | 16.075 US$−70 US$ |
| lun, 6 mar 2028 | 16.520 US$+375 US$ | 16.520 US$+375 US$ |
| lun, 13 mar 2028 | 16.770 US$+625 US$ | 16.770 US$+625 US$ |
| lun, 20 mar 2028 | 16.870 US$+725 US$ | 16.870 US$+725 US$ |
| lun, 27 mar 2028 | 16.870 US$+725 US$ | 16.870 US$+725 US$ |
| lun, 3 abr 2028 | 17.370 US$+1225 US$ | 17.370 US$+1225 US$ |
| lun, 10 abr 2028 | 17.570 US$+1425 US$ | 17.570 US$+1425 US$ |
| lun, 17 abr 2028 | 17.670 US$+1525 US$ | 17.670 US$+1525 US$ |
| lun, 24 abr 2028 | 17.670 US$+1525 US$ | 17.670 US$+1525 US$ |
| lun, 1 may 2028 | 17.970 US$+1825 US$ | 17.970 US$+1825 US$ |
| lun, 8 may 2028 | 17.970 US$+1825 US$ | 17.970 US$+1825 US$ |
| lun, 22 may 2028 | 18.070 US$+1925 US$ | 18.070 US$+1925 US$ |
| lun, 29 may 2028 | 18.170 US$+2025 US$ | 18.170 US$+2025 US$ |
| lun, 5 jun 2028 | 18.170 US$+2025 US$ | 18.170 US$+2025 US$ |
| lun, 12 jun 2028 | 18.370 US$+2225 US$ | 18.370 US$+2225 US$ |
| lun, 26 jun 2028 | 18.470 US$+2325 US$ | 18.470 US$+2325 US$ |
| lun, 3 jul 2028 | 18.770 US$+2625 US$ | 18.770 US$+2625 US$ |
| lun, 10 jul 2028 | 18.770 US$+2625 US$ | 18.770 US$+2625 US$ |
| lun, 17 jul 2028 | 18.770 US$+2625 US$ | 18.770 US$+2625 US$ |
| lun, 24 jul 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 31 jul 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 7 ago 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 14 ago 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 21 ago 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 28 ago 2028 | 19.070 US$+2925 US$ | 19.070 US$+2925 US$ |
| lun, 4 sept 2028 | 18.870 US$+2725 US$ | 18.870 US$+2725 US$ |
| lun, 11 sept 2028 | 18.920 US$+2775 US$ | 18.920 US$+2775 US$ |
| lun, 25 sept 2028 | 18.470 US$+2325 US$ | 18.470 US$+2325 US$ |
| lun, 2 oct 2028 | 18.370 US$+2225 US$ | 18.370 US$+2225 US$ |
| lun, 9 oct 2028 | 18.170 US$+2025 US$ | 18.170 US$+2025 US$ |
| lun, 16 oct 2028 | 18.170 US$+2025 US$ | 18.170 US$+2025 US$ |
| lun, 23 oct 2028 | 17.570 US$+1425 US$ | 17.570 US$+1425 US$ |
| lun, 30 oct 2028 | 17.570 US$+1425 US$ | 17.570 US$+1425 US$ |
| lun, 6 nov 2028 | 17.270 US$+1125 US$ | 17.270 US$+1125 US$ |
| lun, 13 nov 2028 | 17.070 US$+925 US$ | 17.070 US$+925 US$ |
| lun, 20 nov 2028 | 16.770 US$+625 US$ | 16.770 US$+625 US$ |
| lun, 27 nov 2028 | 16.770 US$+625 US$ | 16.770 US$+625 US$ |

