AmaWaterways
Crucero África de 14 noches desde Johannesburgo
Classic Kenya & Southern Africa
Más barato por noche que el 24% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 20.395 US$ |
|---|---|
| Propinas | Sin propinas automáticas |
| Total estimado | 20.395 US$ |
| Wi-Fi (opcional) | Incluido en la tarifa |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: AmaWaterways (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Zambezi Queen
Otras fechas de este itinerario (46)
| salida | Desde | Balcón |
|---|---|---|
| vie, 12 mar 2027 | 21.145 US$+750 US$ | 21.145 US$+750 US$ |
| vie, 26 mar 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 2 abr 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 9 abr 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 23 abr 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 30 abr 2027 | 20.645 US$+250 US$ | 20.645 US$+250 US$ |
| vie, 7 may 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 21 may 2027 | 20.395 US$ | 20.395 US$ |
| vie, 28 may 2027 | 20.645 US$+250 US$ | 20.645 US$+250 US$ |
| vie, 18 jun 2027 | 20.395 US$ | 20.395 US$ |
| vie, 25 jun 2027 | 20.445 US$+50 US$ | 20.445 US$+50 US$ |
| vie, 9 jul 2027 | 21.445 US$+1050 US$ | 21.445 US$+1050 US$ |
| vie, 27 ago 2027 | 21.595 US$+1200 US$ | 21.595 US$+1200 US$ |
| vie, 10 sept 2027 | 21.445 US$+1050 US$ | 21.445 US$+1050 US$ |
| vie, 8 oct 2027 | 21.195 US$+800 US$ | 21.195 US$+800 US$ |
| vie, 15 oct 2027 | 21.245 US$+850 US$ | 21.245 US$+850 US$ |
| vie, 22 oct 2027 | 20.245 US$−150 US$ | 20.245 US$−150 US$ |
| vie, 5 nov 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 19 nov 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 26 nov 2027 | 20.145 US$−250 US$ | 20.145 US$−250 US$ |
| vie, 10 mar 2028 | 20.735 US$+340 US$ | 20.735 US$+340 US$ |
| vie, 24 mar 2028 | 20.735 US$+340 US$ | 20.735 US$+340 US$ |
| vie, 31 mar 2028 | 20.935 US$+540 US$ | 20.935 US$+540 US$ |
| vie, 7 abr 2028 | 21.135 US$+740 US$ | 21.135 US$+740 US$ |
| vie, 14 abr 2028 | 21.135 US$+740 US$ | 21.135 US$+740 US$ |
| vie, 21 abr 2028 | 21.235 US$+840 US$ | 21.235 US$+840 US$ |
| vie, 5 may 2028 | 21.535 US$+1140 US$ | 21.535 US$+1140 US$ |
| vie, 19 may 2028 | 22.335 US$+1940 US$ | 22.335 US$+1940 US$ |
| vie, 26 may 2028 | 22.535 US$+2140 US$ | 22.535 US$+2140 US$ |
| vie, 2 jun 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 16 jun 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 23 jun 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 30 jun 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 7 jul 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 14 jul 2028 | 22.935 US$+2540 US$ | 22.935 US$+2540 US$ |
| vie, 21 jul 2028 | 23.135 US$+2740 US$ | 23.135 US$+2740 US$ |
| vie, 28 jul 2028 | 23.135 US$+2740 US$ | 23.135 US$+2740 US$ |
| vie, 11 ago 2028 | 23.135 US$+2740 US$ | 23.135 US$+2740 US$ |
| vie, 1 sept 2028 | 23.135 US$+2740 US$ | 23.135 US$+2740 US$ |
| vie, 15 sept 2028 | 23.035 US$+2640 US$ | 23.035 US$+2640 US$ |
| vie, 29 sept 2028 | 22.835 US$+2440 US$ | 22.835 US$+2440 US$ |
| vie, 6 oct 2028 | 22.735 US$+2340 US$ | 22.735 US$+2340 US$ |
| vie, 13 oct 2028 | 22.435 US$+2040 US$ | 22.435 US$+2040 US$ |
| vie, 20 oct 2028 | 21.235 US$+840 US$ | 21.235 US$+840 US$ |
| vie, 3 nov 2028 | 20.935 US$+540 US$ | 20.935 US$+540 US$ |
| vie, 17 nov 2028 | 20.535 US$+140 US$ | 20.535 US$+140 US$ |
