
Carnival
Crucero Bahamas de 3 noches desde Miami
3-Day The Bahamas from Miami, FL
Buen precio Más barato por noche que el 82% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote




Fotos de camarotes: Carnival (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 305 US$ |
|---|---|
| Propinas (17 US$/noche × 3) | +51 US$ · suites 19 US$/noche |
| Total estimado | 356 US$ |
| Paquete de bebidas (opcional) · CHEERS! (aprox.) | 69,95 US$–74,95 US$/noche · unos 210 US$ por 3 noches |
| Wi-Fi (opcional) · Social / Value / Premium (aprox.) | 20,40 US$–30 US$/noche · unos 61 US$ por 3 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias incluidos · Fuente: Carnival (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Carnival Conquest
Otras fechas de este itinerario (92)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 20 nov 2026 | 252 US$−53 US$ | 252 US$−53 US$ | 332 US$−3 US$ | 422 US$−93 US$ | — |
| vie, 11 dic 2026 | 302 US$−3 US$ | 302 US$−3 US$ | 332 US$−3 US$ | 422 US$−93 US$ | 762 US$−80 US$ |
| vie, 18 dic 2026 | 282 US$−23 US$ | 282 US$−23 US$ | 302 US$−33 US$ | 412 US$−103 US$ | — |
| lun, 21 dic 2026 | 261 US$−44 US$ | 261 US$−44 US$ | 331 US$−4 US$ | 461 US$−54 US$ | 1786 US$+944 US$ |
| lun, 28 dic 2026 | 241 US$−64 US$ | 241 US$−64 US$ | 411 US$+76 US$ | 531 US$+16 US$ | 941 US$+99 US$ |
| vie, 22 ene 2027 | 305 US$ | 305 US$ | 335 US$ | 515 US$ | 842 US$ |
| vie, 29 ene 2027 | 265 US$−40 US$ | 265 US$−40 US$ | 315 US$−20 US$ | 445 US$−70 US$ | 702 US$−140 US$ |
| vie, 12 feb 2027 | 455 US$+150 US$ | 455 US$+150 US$ | 525 US$+190 US$ | 755 US$+240 US$ | 982 US$+140 US$ |
| vie, 19 feb 2027 | 275 US$−30 US$ | 275 US$−30 US$ | 345 US$+10 US$ | 485 US$−30 US$ | 765 US$−77 US$ |
| vie, 26 feb 2027 | 255 US$−50 US$ | 255 US$−50 US$ | 305 US$−30 US$ | 405 US$−110 US$ | 725 US$−117 US$ |
| vie, 5 mar 2027 | 271 US$−34 US$ | 271 US$−34 US$ | 325 US$−10 US$ | 455 US$−60 US$ | 775 US$−67 US$ |
| vie, 19 mar 2027 | 305 US$ | 305 US$ | 405 US$+70 US$ | 605 US$+90 US$ | 772 US$−70 US$ |
| vie, 26 mar 2027 | 435 US$+130 US$ | 435 US$+130 US$ | 502 US$+167 US$ | 695 US$+180 US$ | 865 US$+23 US$ |
| vie, 2 abr 2027 | 285 US$−20 US$ | 285 US$−20 US$ | 415 US$+80 US$ | 545 US$+30 US$ | 775 US$−67 US$ |
| vie, 9 abr 2027 | 305 US$ | 305 US$ | 382 US$+47 US$ | 555 US$+40 US$ | 855 US$+13 US$ |
| vie, 14 may 2027 | 315 US$+10 US$ | 315 US$+10 US$ | 415 US$+80 US$ | 565 US$+50 US$ | 867 US$+25 US$ |
| vie, 21 may 2027 | 288 US$−17 US$ | 288 US$−17 US$ | 395 US$+60 US$ | 505 US$−10 US$ | 762 US$−80 US$ |
| vie, 28 may 2027 | 385 US$+80 US$ | 385 US$+80 US$ | 475 US$+140 US$ | 635 US$+120 US$ | 942 US$+100 US$ |
| vie, 4 jun 2027 | 405 US$+100 US$ | 405 US$+100 US$ | 505 US$+170 US$ | 665 US$+150 US$ | 932 US$+90 US$ |
| vie, 11 jun 2027 | 425 US$+120 US$ | 425 US$+120 US$ | 497 US$+162 US$ | 652 US$+137 US$ | 922 US$+80 US$ |
| vie, 18 jun 2027 | 412 US$+107 US$ | 412 US$+107 US$ | 497 US$+162 US$ | 675 US$+160 US$ | 1052 US$+210 US$ |
| vie, 25 jun 2027 | 422 US$+117 US$ | 422 US$+117 US$ | 497 US$+162 US$ | 652 US$+137 US$ | 932 US$+90 US$ |
| vie, 2 jul 2027 | 442 US$+137 US$ | 442 US$+137 US$ | 557 US$+222 US$ | 682 US$+167 US$ | 942 US$+100 US$ |
| vie, 9 jul 2027 | 405 US$+100 US$ | 405 US$+100 US$ | 480 US$+145 US$ | 645 US$+130 US$ | 875 US$+33 US$ |
| vie, 16 jul 2027 | 442 US$+137 US$ | 442 US$+137 US$ | 535 US$+200 US$ | 665 US$+150 US$ | 932 US$+90 US$ |
| vie, 23 jul 2027 | 412 US$+107 US$ | 412 US$+107 US$ | 497 US$+162 US$ | 642 US$+127 US$ | 932 US$+90 US$ |
| vie, 30 jul 2027 | 392 US$+87 US$ | 392 US$+87 US$ | 485 US$+150 US$ | 612 US$+97 US$ | 922 US$+80 US$ |
| vie, 6 ago 2027 | 332 US$+27 US$ | 332 US$+27 US$ | 427 US$+92 US$ | 562 US$+47 US$ | 862 US$+20 US$ |
| vie, 13 ago 2027 | 312 US$+7 US$ | 312 US$+7 US$ | 372 US$+37 US$ | 505 US$−10 US$ | 817 US$−25 US$ |
| vie, 20 ago 2027 | 282 US$−23 US$ | 282 US$−23 US$ | 352 US$+17 US$ | 472 US$−43 US$ | 777 US$−65 US$ |
| vie, 3 sept 2027 | 332 US$+27 US$ | 332 US$+27 US$ | 412 US$+77 US$ | 532 US$+17 US$ | 777 US$−65 US$ |
| vie, 10 sept 2027 | 272 US$−33 US$ | 272 US$−33 US$ | 322 US$−13 US$ | 442 US$−73 US$ | 712 US$−130 US$ |
| vie, 17 sept 2027 | 272 US$−33 US$ | 272 US$−33 US$ | 322 US$−13 US$ | 442 US$−73 US$ | 682 US$−160 US$ |
| vie, 24 sept 2027 | 272 US$−33 US$ | 272 US$−33 US$ | 322 US$−13 US$ | 442 US$−73 US$ | 712 US$−130 US$ |
| vie, 1 oct 2027 | 262 US$−43 US$ | 262 US$−43 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 704 US$−138 US$ |
| vie, 29 oct 2027 | 274 US$−31 US$ | 274 US$−31 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 714 US$−128 US$ |
| vie, 12 nov 2027 | 274 US$−31 US$ | 274 US$−31 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 714 US$−128 US$ |
| vie, 19 nov 2027 | 274 US$−31 US$ | 274 US$−31 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 714 US$−128 US$ |
| vie, 26 nov 2027 | 314 US$+9 US$ | 314 US$+9 US$ | 374 US$+39 US$ | 494 US$−21 US$ | 779 US$−63 US$ |
| lun, 20 dic 2027 | 335 US$+30 US$ | 335 US$+30 US$ | 395 US$+60 US$ | 515 US$ | 835 US$−7 US$ |
| lun, 27 dic 2027 | 395 US$+90 US$ | 395 US$+90 US$ | 480 US$+145 US$ | 615 US$+100 US$ | 925 US$+83 US$ |
| lun, 3 ene 2028 | 296 US$−9 US$ | 296 US$−9 US$ | 346 US$+11 US$ | 466 US$−49 US$ | 766 US$−76 US$ |
| vie, 18 feb 2028 | 306 US$+1 US$ | 306 US$+1 US$ | 366 US$+31 US$ | 486 US$−29 US$ | 806 US$−36 US$ |
| vie, 25 feb 2028 | 286 US$−19 US$ | 286 US$−19 US$ | 336 US$+1 US$ | 456 US$−59 US$ | 776 US$−66 US$ |
| vie, 3 mar 2028 | 306 US$+1 US$ | 306 US$+1 US$ | 366 US$+31 US$ | 486 US$−29 US$ | 806 US$−36 US$ |
| vie, 10 mar 2028 | 336 US$+31 US$ | 336 US$+31 US$ | 396 US$+61 US$ | 516 US$+1 US$ | 826 US$−16 US$ |
| vie, 17 mar 2028 | 346 US$+41 US$ | 346 US$+41 US$ | 431 US$+96 US$ | 566 US$+51 US$ | 826 US$−16 US$ |
| vie, 24 mar 2028 | 346 US$+41 US$ | 346 US$+41 US$ | 431 US$+96 US$ | 566 US$+51 US$ | 806 US$−36 US$ |
| vie, 31 mar 2028 | 326 US$+21 US$ | 326 US$+21 US$ | 386 US$+51 US$ | 506 US$−9 US$ | 736 US$−106 US$ |
| vie, 7 abr 2028 | 356 US$+51 US$ | 356 US$+51 US$ | 441 US$+106 US$ | 576 US$+61 US$ | 776 US$−66 US$ |
| vie, 14 abr 2028 | 376 US$+71 US$ | 376 US$+71 US$ | 461 US$+126 US$ | 596 US$+81 US$ | 816 US$−26 US$ |
| vie, 5 may 2028 | 363 US$+58 US$ | 363 US$+58 US$ | 423 US$+88 US$ | 543 US$+28 US$ | 813 US$−29 US$ |
| vie, 12 may 2028 | 363 US$+58 US$ | 363 US$+58 US$ | 423 US$+88 US$ | 543 US$+28 US$ | 813 US$−29 US$ |
| vie, 19 may 2028 | 363 US$+58 US$ | 363 US$+58 US$ | 423 US$+88 US$ | 543 US$+28 US$ | 813 US$−29 US$ |
| vie, 26 may 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 2 jun 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 9 jun 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 16 jun 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 23 jun 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 30 jun 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 7 jul 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 14 jul 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 21 jul 2028 | 433 US$+128 US$ | 433 US$+128 US$ | 518 US$+183 US$ | 653 US$+138 US$ | 953 US$+111 US$ |
| vie, 28 jul 2028 | 393 US$+88 US$ | 393 US$+88 US$ | 478 US$+143 US$ | 613 US$+98 US$ | 913 US$+71 US$ |
| vie, 4 ago 2028 | 343 US$+38 US$ | 343 US$+38 US$ | 428 US$+93 US$ | 563 US$+48 US$ | 863 US$+21 US$ |
| vie, 11 ago 2028 | 323 US$+18 US$ | 323 US$+18 US$ | 383 US$+48 US$ | 503 US$−12 US$ | 803 US$−39 US$ |
| vie, 18 ago 2028 | 313 US$+8 US$ | 313 US$+8 US$ | 373 US$+38 US$ | 493 US$−22 US$ | 763 US$−79 US$ |
| vie, 25 ago 2028 | 313 US$+8 US$ | 313 US$+8 US$ | 373 US$+38 US$ | 493 US$−22 US$ | 763 US$−79 US$ |
| vie, 1 sept 2028 | 353 US$+48 US$ | 353 US$+48 US$ | 413 US$+78 US$ | 533 US$+18 US$ | 803 US$−39 US$ |
| vie, 8 sept 2028 | 263 US$−42 US$ | 263 US$−42 US$ | 323 US$−12 US$ | 443 US$−72 US$ | 713 US$−129 US$ |
| vie, 15 sept 2028 | 263 US$−42 US$ | 263 US$−42 US$ | 323 US$−12 US$ | 443 US$−72 US$ | 713 US$−129 US$ |
| vie, 20 oct 2028 | 266 US$−39 US$ | 266 US$−39 US$ | 326 US$−9 US$ | 446 US$−69 US$ | 716 US$−126 US$ |
| vie, 27 oct 2028 | 266 US$−39 US$ | 266 US$−39 US$ | 326 US$−9 US$ | 446 US$−69 US$ | 716 US$−126 US$ |
| vie, 3 nov 2028 | 266 US$−39 US$ | 266 US$−39 US$ | 326 US$−9 US$ | 446 US$−69 US$ | 716 US$−126 US$ |
| vie, 17 nov 2028 | 266 US$−39 US$ | 266 US$−39 US$ | 326 US$−9 US$ | 446 US$−69 US$ | 716 US$−126 US$ |
| vie, 24 nov 2028 | 316 US$+11 US$ | 316 US$+11 US$ | 376 US$+41 US$ | 496 US$−19 US$ | 796 US$−46 US$ |
| mar, 26 dic 2028 | 396 US$+91 US$ | 396 US$+91 US$ | 481 US$+146 US$ | 616 US$+101 US$ | 926 US$+84 US$ |
| mar, 2 ene 2029 | 284 US$−21 US$ | 284 US$−21 US$ | 344 US$+9 US$ | 464 US$−51 US$ | 774 US$−68 US$ |
| vie, 26 ene 2029 | 264 US$−41 US$ | 264 US$−41 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 754 US$−88 US$ |
| vie, 2 feb 2029 | 264 US$−41 US$ | 264 US$−41 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 754 US$−88 US$ |
| vie, 9 feb 2029 | 264 US$−41 US$ | 264 US$−41 US$ | 324 US$−11 US$ | 444 US$−71 US$ | 754 US$−88 US$ |
| vie, 16 feb 2029 | 304 US$−1 US$ | 304 US$−1 US$ | 364 US$+29 US$ | 484 US$−31 US$ | 804 US$−38 US$ |
| vie, 23 feb 2029 | 274 US$−31 US$ | 274 US$−31 US$ | 334 US$−1 US$ | 454 US$−61 US$ | 774 US$−68 US$ |
| vie, 2 mar 2029 | 304 US$−1 US$ | 304 US$−1 US$ | 364 US$+29 US$ | 484 US$−31 US$ | 804 US$−38 US$ |
| vie, 9 mar 2029 | 334 US$+29 US$ | 334 US$+29 US$ | 394 US$+59 US$ | 514 US$−1 US$ | 834 US$−8 US$ |
| vie, 16 mar 2029 | 344 US$+39 US$ | 344 US$+39 US$ | 429 US$+94 US$ | 564 US$+49 US$ | 834 US$−8 US$ |
| vie, 23 mar 2029 | 399 US$+94 US$ | 399 US$+94 US$ | 484 US$+149 US$ | 619 US$+104 US$ | 889 US$+47 US$ |
| vie, 30 mar 2029 | 419 US$+114 US$ | 419 US$+114 US$ | 504 US$+169 US$ | 639 US$+124 US$ | 909 US$+67 US$ |
| vie, 6 abr 2029 | 324 US$+19 US$ | 324 US$+19 US$ | 384 US$+49 US$ | 504 US$−11 US$ | 774 US$−68 US$ |
| vie, 13 abr 2029 | 324 US$+19 US$ | 324 US$+19 US$ | 384 US$+49 US$ | 504 US$−11 US$ | 774 US$−68 US$ |
| vie, 20 abr 2029 | 324 US$+19 US$ | 324 US$+19 US$ | 384 US$+49 US$ | 504 US$−11 US$ | 774 US$−68 US$ |
| vie, 27 abr 2029 | 334 US$+29 US$ | 334 US$+29 US$ | 394 US$+59 US$ | 514 US$−1 US$ | 784 US$−58 US$ |





