
Emerald Cruises
Crucero Europa de 7 noches desde Ratisbona
Danube Delights
Más barato por noche que el 45% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 2993 US$ |
|---|---|
| Propinas | Propinas incluidas en la tarifa |
| Total estimado | 2993 US$ |
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: Emerald Cruises (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-12)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Emerald Destiny
Otras fechas de este itinerario (30)
| salida | Desde | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|
| jue, 1 abr 2027 · Emerald Dawn | 2431 US$−562 US$ | 2431 US$−562 US$ | 3355 US$−772 US$ | — |
| sáb, 15 may 2027 · Emerald Astra | 4216 US$+1223 US$ | 4216 US$+1223 US$ | — | — |
| sáb, 5 jun 2027 · Emerald Star | 3600 US$+607 US$ | 3600 US$+607 US$ | 4582 US$+455 US$ | — |
| sáb, 12 jun 2027 · Emerald Astra | 3260 US$+267 US$ | 3260 US$+267 US$ | 4242 US$+115 US$ | 5823 US$+58 US$ |
| sáb, 26 jun 2027 · Emerald Dawn | 3260 US$+267 US$ | 3260 US$+267 US$ | 4242 US$+115 US$ | 5823 US$+58 US$ |
| sáb, 10 jul 2027 · Emerald Dawn | 2049 US$−944 US$ | 2049 US$−944 US$ | 2858 US$−1269 US$ | 4160 US$−1605 US$ |
| sáb, 17 jul 2027 · Emerald Luna | 2137 US$−856 US$ | 2137 US$−856 US$ | 2718 US$−1409 US$ | 4020 US$−1745 US$ |
| sáb, 7 ago 2027 · Emerald Dawn | 2476 US$−517 US$ | 2476 US$−517 US$ | 3112 US$−1015 US$ | 4135 US$−1630 US$ |
| mié, 11 ago 2027 · Emerald Astra | 3289 US$+296 US$ | 3289 US$+296 US$ | 4387 US$+260 US$ | 6154 US$+389 US$ |
| mié, 25 ago 2027 · Emerald Astra | 2779 US$−214 US$ | 2779 US$−214 US$ | 3415 US$−712 US$ | 4438 US$−1327 US$ |
| sáb, 4 sept 2027 · Emerald Dawn | 3668 US$+675 US$ | 3668 US$+675 US$ | 4708 US$+581 US$ | 6382 US$+617 US$ |
| mié, 8 sept 2027 · Emerald Astra | 4321 US$+1328 US$ | 4321 US$+1328 US$ | 5279 US$+1152 US$ | 6742 US$+977 US$ |
| sáb, 18 sept 2027 · Emerald Dawn | 4141 US$+1148 US$ | 4141 US$+1148 US$ | 4996 US$+869 US$ | 6562 US$+797 US$ |
| mié, 22 sept 2027 · Emerald Astra | 4028 US$+1035 US$ | 4028 US$+1035 US$ | 5068 US$+941 US$ | 6742 US$+977 US$ |
| mié, 13 oct 2027 · Emerald Sky | 3826 US$+833 US$ | 3826 US$+833 US$ | 4681 US$+554 US$ | 6247 US$+482 US$ |
| vie, 3 mar 2028 | 2633 US$−360 US$ | 2633 US$−360 US$ | 3767 US$−360 US$ | 5405 US$−360 US$ |
| vie, 17 mar 2028 | 2633 US$−360 US$ | 2633 US$−360 US$ | 3767 US$−360 US$ | 5405 US$−360 US$ |
| jue, 27 abr 2028 · Emerald Luna | 3574 US$+581 US$ | 3574 US$+581 US$ | 4771 US$+644 US$ | 6500 US$+735 US$ |
| sáb, 29 abr 2028 · Emerald Star | 3574 US$+581 US$ | 3574 US$+581 US$ | 4771 US$+644 US$ | 6500 US$+735 US$ |
| sáb, 13 may 2028 · Emerald Star | 3574 US$+581 US$ | 3574 US$+581 US$ | 4771 US$+644 US$ | 6500 US$+735 US$ |
| vie, 23 jun 2028 | 3574 US$+581 US$ | 3574 US$+581 US$ | 4771 US$+644 US$ | 6500 US$+735 US$ |
| dom, 25 jun 2028 · Emerald Sky | 3574 US$+581 US$ | 3574 US$+581 US$ | 4771 US$+644 US$ | 6500 US$+735 US$ |
| dom, 9 jul 2028 · Emerald Sky | 2633 US$−360 US$ | 2633 US$−360 US$ | 3767 US$−360 US$ | 5405 US$−360 US$ |
| vie, 21 jul 2028 | 2633 US$−360 US$ | 2633 US$−360 US$ | 3767 US$−360 US$ | 5405 US$−360 US$ |
| dom, 23 jul 2028 · Emerald Sky | 2633 US$−360 US$ | 2633 US$−360 US$ | 3767 US$−360 US$ | 5405 US$−360 US$ |
| vie, 4 ago 2028 | 2993 US$ | 2993 US$ | 4127 US$ | 5765 US$ |
| vie, 18 ago 2028 | 2993 US$ | 2993 US$ | 4127 US$ | 5765 US$ |
| sáb, 9 sept 2028 · Emerald Sky | 3669 US$+676 US$ | 3669 US$+676 US$ | 4866 US$+739 US$ | 6595 US$+830 US$ |
| vie, 29 sept 2028 · Emerald Star | 3669 US$+676 US$ | 3669 US$+676 US$ | 4866 US$+739 US$ | 6595 US$+830 US$ |
| sáb, 7 oct 2028 · Emerald Sky | 3669 US$+676 US$ | 3669 US$+676 US$ | 4866 US$+739 US$ | 6595 US$+830 US$ |



