
Holland America Line
Crucero Alaska de 9 noches desde Isla de Vancouver
9-Day Denali & Yukon Y6C
Más barato por noche que el 28% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 2749 US$ |
|---|---|
| Propinas (18 US$/noche × 9) | +162 US$ · suites 20 US$/noche |
| Total estimado | 2911 US$ |
| Paquete de bebidas (opcional) · Signature Beverage Package | 55,95 US$–60,95 US$/noche · unos 504 US$ por 9 noches |
| Wi-Fi (opcional) · Premium Wi-Fi | 26 US$–38 US$/noche · unos 234 US$ por 9 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: Holland America Line (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Zaandam
Otras fechas de este itinerario (15)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Suite |
|---|---|---|---|---|
| mié, 19 may 2027 | 1639 US$−1110 US$ | 1639 US$−1110 US$ | 1739 US$−1110 US$ | 2409 US$−1130 US$ |
| mié, 26 may 2027 | 1989 US$−760 US$ | 1989 US$−760 US$ | 2089 US$−760 US$ | 2819 US$−720 US$ |
| mié, 2 jun 2027 | 2624 US$−125 US$ | 2624 US$−125 US$ | 2724 US$−125 US$ | 3374 US$−165 US$ |
| mié, 9 jun 2027 | 2489 US$−260 US$ | 2489 US$−260 US$ | 2589 US$−260 US$ | 3269 US$−270 US$ |
| mié, 16 jun 2027 | 2589 US$−160 US$ | 2589 US$−160 US$ | 2689 US$−160 US$ | 3269 US$−270 US$ |
| mié, 23 jun 2027 | 2639 US$−110 US$ | 2639 US$−110 US$ | 2739 US$−110 US$ | 3419 US$−120 US$ |
| mié, 30 jun 2027 | 2669 US$−80 US$ | 2669 US$−80 US$ | 2769 US$−80 US$ | 3269 US$−270 US$ |
| mié, 7 jul 2027 | 2749 US$ | 2749 US$ | 2849 US$ | 3539 US$ |
| mié, 14 jul 2027 | 2749 US$ | 2749 US$ | 2849 US$ | 3539 US$ |
| mié, 21 jul 2027 | 2749 US$ | 2749 US$ | 2849 US$ | 3439 US$−100 US$ |
| mié, 28 jul 2027 | 2724 US$−25 US$ | 2724 US$−25 US$ | 2824 US$−25 US$ | 3404 US$−135 US$ |
| mié, 4 ago 2027 | 2669 US$−80 US$ | 2669 US$−80 US$ | 2769 US$−80 US$ | 3349 US$−190 US$ |
| mié, 11 ago 2027 | 2609 US$−140 US$ | 2609 US$−140 US$ | 2709 US$−140 US$ | 3289 US$−250 US$ |
| mié, 18 ago 2027 | 2674 US$−75 US$ | 2674 US$−75 US$ | 2774 US$−75 US$ | 3444 US$−95 US$ |
| mié, 25 ago 2027 | 2609 US$−140 US$ | 2609 US$−140 US$ | 2709 US$−140 US$ | 3289 US$−250 US$ |





