MSC Cruises
Crucero Europa de 7 noches desde Barcelona
Mediterranean
Más barato por noche que el 59% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Fotos de camarotes: MSC Cruises (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 1566 US$ |
|---|---|
| Propinas (17 US$/noche × 7) | +119 US$ · suites 23 US$/noche |
| Tasas portuarias e impuestos | +21 US$ |
| Total estimado | 1706 US$ |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | 30,99 US$–32,99 US$/noche · unos 217 US$ por 7 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Fuente: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · MSC Fantasia
Otras fechas de este itinerario (59)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 15 abr 2027 | 696 US$−870 US$ | 696 US$−870 US$ | 826 US$−870 US$ | 906 US$−870 US$ | 1536 US$−650 US$ |
| jue, 22 abr 2027 | 696 US$−870 US$ | 696 US$−870 US$ | 826 US$−870 US$ | 936 US$−840 US$ | 1566 US$−620 US$ |
| jue, 29 abr 2027 | 776 US$−790 US$ | 776 US$−790 US$ | 896 US$−800 US$ | 956 US$−820 US$ | 1466 US$−720 US$ |
| jue, 6 may 2027 | 846 US$−720 US$ | 846 US$−720 US$ | 976 US$−720 US$ | 1046 US$−730 US$ | 1556 US$−630 US$ |
| jue, 13 may 2027 | 886 US$−680 US$ | 886 US$−680 US$ | 976 US$−720 US$ | 1136 US$−640 US$ | 1646 US$−540 US$ |
| jue, 20 may 2027 | 956 US$−610 US$ | 956 US$−610 US$ | 1146 US$−550 US$ | 1226 US$−550 US$ | 1736 US$−450 US$ |
| jue, 27 may 2027 | 856 US$−710 US$ | 856 US$−710 US$ | — | 1106 US$−670 US$ | 1616 US$−570 US$ |
| jue, 3 jun 2027 | 1046 US$−520 US$ | 1046 US$−520 US$ | — | 1226 US$−550 US$ | 1716 US$−470 US$ |
| jue, 10 jun 2027 | 966 US$−600 US$ | 966 US$−600 US$ | 1086 US$−610 US$ | 1126 US$−650 US$ | 1616 US$−570 US$ |
| jue, 17 jun 2027 | 1146 US$−420 US$ | 1146 US$−420 US$ | 1256 US$−440 US$ | 1316 US$−460 US$ | 1806 US$−380 US$ |
| jue, 24 jun 2027 | 1146 US$−420 US$ | 1146 US$−420 US$ | 1196 US$−500 US$ | 1246 US$−530 US$ | 1736 US$−450 US$ |
| jue, 1 jul 2027 | 1166 US$−400 US$ | 1166 US$−400 US$ | 1276 US$−420 US$ | 1336 US$−440 US$ | 1826 US$−360 US$ |
| jue, 8 jul 2027 | 1186 US$−380 US$ | 1186 US$−380 US$ | 1266 US$−430 US$ | 1336 US$−440 US$ | 1826 US$−360 US$ |
| jue, 15 jul 2027 | 1126 US$−440 US$ | 1126 US$−440 US$ | 1236 US$−460 US$ | 1336 US$−440 US$ | 1826 US$−360 US$ |
| jue, 22 jul 2027 | 1206 US$−360 US$ | 1206 US$−360 US$ | 1326 US$−370 US$ | 1336 US$−440 US$ | 1826 US$−360 US$ |
| jue, 29 jul 2027 | 1176 US$−390 US$ | 1176 US$−390 US$ | 1296 US$−400 US$ | 1376 US$−400 US$ | 1866 US$−320 US$ |
| jue, 5 ago 2027 | 1296 US$−270 US$ | 1296 US$−270 US$ | 1406 US$−290 US$ | 1516 US$−260 US$ | 2006 US$−180 US$ |
| jue, 12 ago 2027 | 1196 US$−370 US$ | 1196 US$−370 US$ | 1306 US$−390 US$ | 1406 US$−370 US$ | 1896 US$−290 US$ |
| jue, 19 ago 2027 | 1196 US$−370 US$ | 1196 US$−370 US$ | 1306 US$−390 US$ | 1406 US$−370 US$ | 1896 US$−290 US$ |
| jue, 26 ago 2027 | 1096 US$−470 US$ | 1096 US$−470 US$ | 1206 US$−490 US$ | 1306 US$−470 US$ | 1796 US$−390 US$ |
| jue, 2 sept 2027 | 1066 US$−500 US$ | 1066 US$−500 US$ | 1176 US$−520 US$ | 1276 US$−500 US$ | 1766 US$−420 US$ |
| jue, 9 sept 2027 | 1006 US$−560 US$ | 1006 US$−560 US$ | 1116 US$−580 US$ | 1216 US$−560 US$ | 1706 US$−480 US$ |
| jue, 16 sept 2027 | 1006 US$−560 US$ | 1006 US$−560 US$ | 1116 US$−580 US$ | 1216 US$−560 US$ | 1706 US$−480 US$ |
| jue, 23 sept 2027 | 956 US$−610 US$ | 956 US$−610 US$ | 1006 US$−690 US$ | 1086 US$−690 US$ | 1576 US$−610 US$ |
| jue, 30 sept 2027 | 876 US$−690 US$ | 876 US$−690 US$ | 986 US$−710 US$ | 1086 US$−690 US$ | 1576 US$−610 US$ |
| jue, 7 oct 2027 | 906 US$−660 US$ | 906 US$−660 US$ | 976 US$−720 US$ | 1076 US$−700 US$ | 1566 US$−620 US$ |
| jue, 14 oct 2027 | 876 US$−690 US$ | 876 US$−690 US$ | 996 US$−700 US$ | 1086 US$−690 US$ | 1576 US$−610 US$ |
| jue, 21 oct 2027 | 776 US$−790 US$ | 776 US$−790 US$ | 886 US$−810 US$ | 986 US$−790 US$ | 1476 US$−710 US$ |
| jue, 28 oct 2027 | 776 US$−790 US$ | 776 US$−790 US$ | 886 US$−810 US$ | 986 US$−790 US$ | 1476 US$−710 US$ |
| jue, 6 abr 2028 | 876 US$−690 US$ | 876 US$−690 US$ | 1006 US$−690 US$ | 1106 US$−670 US$ | 1496 US$−690 US$ |
| jue, 13 abr 2028 | 1076 US$−490 US$ | 1076 US$−490 US$ | 1206 US$−490 US$ | 1306 US$−470 US$ | 1696 US$−490 US$ |
| jue, 20 abr 2028 | 1036 US$−530 US$ | 1036 US$−530 US$ | 1166 US$−530 US$ | 1246 US$−530 US$ | 1656 US$−530 US$ |
| jue, 27 abr 2028 | 1036 US$−530 US$ | 1036 US$−530 US$ | 1166 US$−530 US$ | 1246 US$−530 US$ | 1656 US$−530 US$ |
| jue, 4 may 2028 | 1036 US$−530 US$ | 1036 US$−530 US$ | 1166 US$−530 US$ | 1246 US$−530 US$ | 1656 US$−530 US$ |
| jue, 11 may 2028 | 1086 US$−480 US$ | 1086 US$−480 US$ | 1216 US$−480 US$ | 1296 US$−480 US$ | 1706 US$−480 US$ |
| jue, 18 may 2028 | 1086 US$−480 US$ | 1086 US$−480 US$ | 1216 US$−480 US$ | 1296 US$−480 US$ | 1706 US$−480 US$ |
| jue, 25 may 2028 | 1086 US$−480 US$ | 1086 US$−480 US$ | 1216 US$−480 US$ | 1296 US$−480 US$ | 1706 US$−480 US$ |
| jue, 1 jun 2028 | 1176 US$−390 US$ | 1176 US$−390 US$ | 1306 US$−390 US$ | 1386 US$−390 US$ | 1796 US$−390 US$ |
| jue, 8 jun 2028 | 1266 US$−300 US$ | 1266 US$−300 US$ | 1396 US$−300 US$ | 1476 US$−300 US$ | 1886 US$−300 US$ |
| jue, 15 jun 2028 | 1266 US$−300 US$ | 1266 US$−300 US$ | 1396 US$−300 US$ | 1476 US$−300 US$ | 1886 US$−300 US$ |
| jue, 22 jun 2028 | 1276 US$−290 US$ | 1276 US$−290 US$ | 1406 US$−290 US$ | 1506 US$−270 US$ | 1896 US$−290 US$ |
| jue, 29 jun 2028 | 1306 US$−260 US$ | 1306 US$−260 US$ | 1436 US$−260 US$ | 1516 US$−260 US$ | 1926 US$−260 US$ |
| jue, 6 jul 2028 | 1336 US$−230 US$ | 1336 US$−230 US$ | 1466 US$−230 US$ | 1546 US$−230 US$ | 1956 US$−230 US$ |
| jue, 13 jul 2028 | 1376 US$−190 US$ | 1376 US$−190 US$ | 1506 US$−190 US$ | 1606 US$−170 US$ | 1996 US$−190 US$ |
| jue, 20 jul 2028 | 1396 US$−170 US$ | 1396 US$−170 US$ | 1526 US$−170 US$ | 1606 US$−170 US$ | 2016 US$−170 US$ |
| jue, 27 jul 2028 | 1406 US$−160 US$ | 1406 US$−160 US$ | 1536 US$−160 US$ | 1636 US$−140 US$ | 2026 US$−160 US$ |
| jue, 3 ago 2028 | 1506 US$−60 US$ | 1506 US$−60 US$ | 1636 US$−60 US$ | 1716 US$−60 US$ | 2126 US$−60 US$ |
| jue, 10 ago 2028 | 1566 US$ | 1566 US$ | 1696 US$ | 1776 US$ | 2186 US$ |
| jue, 17 ago 2028 | 1536 US$−30 US$ | 1536 US$−30 US$ | 1666 US$−30 US$ | 1746 US$−30 US$ | 2156 US$−30 US$ |
| jue, 24 ago 2028 | 1496 US$−70 US$ | 1496 US$−70 US$ | 1626 US$−70 US$ | 1706 US$−70 US$ | 2116 US$−70 US$ |
| jue, 31 ago 2028 | 1436 US$−130 US$ | 1436 US$−130 US$ | 1566 US$−130 US$ | 1646 US$−130 US$ | 2056 US$−130 US$ |
| jue, 7 sept 2028 | 1386 US$−180 US$ | 1386 US$−180 US$ | 1516 US$−180 US$ | 1596 US$−180 US$ | 2006 US$−180 US$ |
| jue, 14 sept 2028 | 1286 US$−280 US$ | 1286 US$−280 US$ | 1416 US$−280 US$ | 1516 US$−260 US$ | 1906 US$−280 US$ |
| jue, 21 sept 2028 | 1176 US$−390 US$ | 1176 US$−390 US$ | 1306 US$−390 US$ | 1386 US$−390 US$ | 1796 US$−390 US$ |
| jue, 28 sept 2028 | 1176 US$−390 US$ | 1176 US$−390 US$ | 1306 US$−390 US$ | 1386 US$−390 US$ | 1796 US$−390 US$ |
| jue, 5 oct 2028 | 1096 US$−470 US$ | 1096 US$−470 US$ | 1226 US$−470 US$ | 1306 US$−470 US$ | 1716 US$−470 US$ |
| jue, 12 oct 2028 | 1096 US$−470 US$ | 1096 US$−470 US$ | 1226 US$−470 US$ | 1306 US$−470 US$ | 1716 US$−470 US$ |
| jue, 19 oct 2028 | 1096 US$−470 US$ | 1096 US$−470 US$ | 1226 US$−470 US$ | 1326 US$−450 US$ | 1716 US$−470 US$ |
| jue, 26 oct 2028 | 1096 US$−470 US$ | 1096 US$−470 US$ | 1226 US$−470 US$ | 1306 US$−470 US$ | 1716 US$−470 US$ |

