MSC Cruises
Crucero Europa de 7 noches desde Ancona (Urbino)
Mediterranean
Buen precio Más barato por noche que el 84% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Fotos de camarotes: MSC Cruises (las que muestra la naviera para este barco; pueden ser de un barco gemelo)
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 1049 US$ |
|---|---|
| Propinas (17 US$/noche × 7) | +119 US$ · suites 23 US$/noche |
| Tasas portuarias e impuestos | +77 US$ |
| Total estimado | 1245 US$ |
| Wi-Fi (opcional) · Browse (aprox.) | 30,99 US$–32,99 US$/noche · unos 217 US$ por 7 noches |
Los extras no están en el total. Los precios varían según barco, salida y fecha de compra.
Fuente: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-11)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · MSC Lirica
Otras fechas de este itinerario (52)
| salida | Desde | Interior | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 16 abr 2027 | 629 US$−420 US$ | 629 US$−420 US$ | 799 US$−380 US$ | 1249 US$−480 US$ | 1669 US$−270 US$ |
| vie, 23 abr 2027 | 729 US$−320 US$ | 729 US$−320 US$ | 899 US$−280 US$ | 1349 US$−380 US$ | 1719 US$−220 US$ |
| vie, 30 abr 2027 | 679 US$−370 US$ | 679 US$−370 US$ | 849 US$−330 US$ | 1299 US$−430 US$ | 1639 US$−300 US$ |
| vie, 7 may 2027 | 769 US$−280 US$ | 769 US$−280 US$ | 939 US$−240 US$ | 1389 US$−340 US$ | 1669 US$−270 US$ |
| vie, 14 may 2027 | 799 US$−250 US$ | 799 US$−250 US$ | 969 US$−210 US$ | 1419 US$−310 US$ | 1679 US$−260 US$ |
| vie, 21 may 2027 | 769 US$−280 US$ | 769 US$−280 US$ | 939 US$−240 US$ | 1389 US$−340 US$ | 1669 US$−270 US$ |
| vie, 28 may 2027 | 859 US$−190 US$ | 859 US$−190 US$ | 1029 US$−150 US$ | 1479 US$−250 US$ | 1759 US$−180 US$ |
| vie, 4 jun 2027 | 849 US$−200 US$ | 849 US$−200 US$ | 1019 US$−160 US$ | 1469 US$−260 US$ | 1729 US$−210 US$ |
| vie, 11 jun 2027 | 919 US$−130 US$ | 919 US$−130 US$ | 1089 US$−90 US$ | 1539 US$−190 US$ | 1789 US$−150 US$ |
| vie, 18 jun 2027 | 899 US$−150 US$ | 899 US$−150 US$ | 1069 US$−110 US$ | 1519 US$−210 US$ | 1789 US$−150 US$ |
| vie, 25 jun 2027 | 1039 US$−10 US$ | 1039 US$−10 US$ | 1209 US$+30 US$ | 1659 US$−70 US$ | 1909 US$−30 US$ |
| vie, 2 jul 2027 | 1039 US$−10 US$ | 1039 US$−10 US$ | 1209 US$+30 US$ | 1659 US$−70 US$ | 1939 US$ |
| vie, 9 jul 2027 | 1109 US$+60 US$ | 1109 US$+60 US$ | 1219 US$+40 US$ | 1669 US$−60 US$ | 1949 US$+10 US$ |
| vie, 16 jul 2027 | 1109 US$+60 US$ | 1109 US$+60 US$ | 1249 US$+70 US$ | 1709 US$−20 US$ | 1949 US$+10 US$ |
| vie, 23 jul 2027 | 1149 US$+100 US$ | 1149 US$+100 US$ | 1289 US$+110 US$ | 1749 US$+20 US$ | 1969 US$+30 US$ |
| vie, 30 jul 2027 | 1239 US$+190 US$ | 1239 US$+190 US$ | 1379 US$+200 US$ | 1839 US$+110 US$ | 2049 US$+110 US$ |
| vie, 6 ago 2027 | 1299 US$+250 US$ | 1299 US$+250 US$ | 1439 US$+260 US$ | 1899 US$+170 US$ | 2129 US$+190 US$ |
| vie, 13 ago 2027 | 1329 US$+280 US$ | 1329 US$+280 US$ | 1469 US$+290 US$ | 1929 US$+200 US$ | 2159 US$+220 US$ |
| vie, 20 ago 2027 | 1209 US$+160 US$ | 1209 US$+160 US$ | 1349 US$+170 US$ | 1809 US$+80 US$ | 2029 US$+90 US$ |
| vie, 27 ago 2027 | 1149 US$+100 US$ | 1149 US$+100 US$ | 1289 US$+110 US$ | 1749 US$+20 US$ | 1969 US$+30 US$ |
| vie, 3 sept 2027 | 1089 US$+40 US$ | 1089 US$+40 US$ | 1199 US$+20 US$ | 1689 US$−40 US$ | 1919 US$−20 US$ |
| vie, 10 sept 2027 | 1049 US$ | 1049 US$ | 1159 US$−20 US$ | 1649 US$−80 US$ | 1859 US$−80 US$ |
| vie, 17 sept 2027 | 969 US$−80 US$ | 969 US$−80 US$ | 1079 US$−100 US$ | 1569 US$−160 US$ | 1789 US$−150 US$ |
| vie, 24 sept 2027 | 909 US$−140 US$ | 909 US$−140 US$ | 1079 US$−100 US$ | 1569 US$−160 US$ | 1789 US$−150 US$ |
| vie, 1 oct 2027 | 909 US$−140 US$ | 909 US$−140 US$ | 1079 US$−100 US$ | — | 1799 US$−140 US$ |
| vie, 8 oct 2027 | 969 US$−80 US$ | 969 US$−80 US$ | 1079 US$−100 US$ | 1569 US$−160 US$ | 1799 US$−140 US$ |
| vie, 15 oct 2027 | 969 US$−80 US$ | 969 US$−80 US$ | 1079 US$−100 US$ | 1569 US$−160 US$ | 1799 US$−140 US$ |
| vie, 14 abr 2028 | 1089 US$+40 US$ | 1089 US$+40 US$ | 1219 US$+40 US$ | 1769 US$+40 US$ | 1979 US$+40 US$ |
| vie, 21 abr 2028 | 929 US$−120 US$ | 929 US$−120 US$ | 1059 US$−120 US$ | 1609 US$−120 US$ | 1819 US$−120 US$ |
| vie, 28 abr 2028 | 989 US$−60 US$ | 989 US$−60 US$ | 1119 US$−60 US$ | 1669 US$−60 US$ | 1879 US$−60 US$ |
| vie, 5 may 2028 | 989 US$−60 US$ | 989 US$−60 US$ | 1119 US$−60 US$ | 1669 US$−60 US$ | 1879 US$−60 US$ |
| vie, 12 may 2028 | 999 US$−50 US$ | 999 US$−50 US$ | 1129 US$−50 US$ | 1679 US$−50 US$ | 1889 US$−50 US$ |
| vie, 19 may 2028 | 989 US$−60 US$ | 989 US$−60 US$ | 1119 US$−60 US$ | 1669 US$−60 US$ | 1879 US$−60 US$ |
| vie, 26 may 2028 | 1009 US$−40 US$ | 1009 US$−40 US$ | 1139 US$−40 US$ | 1689 US$−40 US$ | 1899 US$−40 US$ |
| vie, 2 jun 2028 | 1069 US$+20 US$ | 1069 US$+20 US$ | 1199 US$+20 US$ | 1749 US$+20 US$ | 1959 US$+20 US$ |
| vie, 9 jun 2028 | 1039 US$−10 US$ | 1039 US$−10 US$ | 1169 US$−10 US$ | 1719 US$−10 US$ | 1929 US$−10 US$ |
| vie, 16 jun 2028 | 1049 US$ | 1049 US$ | 1179 US$ | 1729 US$ | 1939 US$ |
| vie, 30 jun 2028 | 1109 US$+60 US$ | 1109 US$+60 US$ | 1239 US$+60 US$ | 1789 US$+60 US$ | 1999 US$+60 US$ |
| vie, 7 jul 2028 | 1169 US$+120 US$ | 1169 US$+120 US$ | 1299 US$+120 US$ | 1849 US$+120 US$ | 2059 US$+120 US$ |
| vie, 14 jul 2028 | 1169 US$+120 US$ | 1169 US$+120 US$ | 1299 US$+120 US$ | 1849 US$+120 US$ | 2059 US$+120 US$ |
| vie, 21 jul 2028 | 1159 US$+110 US$ | 1159 US$+110 US$ | 1289 US$+110 US$ | 1839 US$+110 US$ | 2049 US$+110 US$ |
| vie, 28 jul 2028 | 1249 US$+200 US$ | 1249 US$+200 US$ | 1379 US$+200 US$ | 1929 US$+200 US$ | 2139 US$+200 US$ |
| vie, 4 ago 2028 | 1279 US$+230 US$ | 1279 US$+230 US$ | 1409 US$+230 US$ | 1959 US$+230 US$ | 2169 US$+230 US$ |
| vie, 11 ago 2028 | 1309 US$+260 US$ | 1309 US$+260 US$ | 1439 US$+260 US$ | 1989 US$+260 US$ | 2199 US$+260 US$ |
| vie, 25 ago 2028 | 1129 US$+80 US$ | 1129 US$+80 US$ | 1259 US$+80 US$ | 1809 US$+80 US$ | 2019 US$+80 US$ |
| vie, 1 sept 2028 | 1109 US$+60 US$ | 1109 US$+60 US$ | 1239 US$+60 US$ | 1789 US$+60 US$ | 1999 US$+60 US$ |
| vie, 8 sept 2028 | 1109 US$+60 US$ | 1109 US$+60 US$ | 1239 US$+60 US$ | 1789 US$+60 US$ | 1999 US$+60 US$ |
| vie, 15 sept 2028 | 1039 US$−10 US$ | 1039 US$−10 US$ | 1169 US$−10 US$ | 1719 US$−10 US$ | 1929 US$−10 US$ |
| vie, 22 sept 2028 | 1039 US$−10 US$ | 1039 US$−10 US$ | 1169 US$−10 US$ | 1719 US$−10 US$ | 1929 US$−10 US$ |
| vie, 29 sept 2028 | 999 US$−50 US$ | 999 US$−50 US$ | 1129 US$−50 US$ | 1679 US$−50 US$ | 1889 US$−50 US$ |
| vie, 6 oct 2028 | 989 US$−60 US$ | 989 US$−60 US$ | 1119 US$−60 US$ | 1669 US$−60 US$ | 1879 US$−60 US$ |
| vie, 13 oct 2028 | 959 US$−90 US$ | 959 US$−90 US$ | 1089 US$−90 US$ | 1639 US$−90 US$ | 1849 US$−90 US$ |
