
Scenic
Crucero Antártida de 11 noches desde Ushuaia
Antarctica in Depth
Caro Más barato por noche que el 15% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 23.236 US$ |
|---|---|
| Propinas | Propinas incluidas en la tarifa |
| Total estimado | 23.236 US$ |
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: Scenic (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-12)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Scenic Eclipse II
Otras fechas de este itinerario (27)
| salida | Desde | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|
| jue, 17 dic 2026 · Scenic Eclipse | 21.730 US$−1506 US$ | 21.730 US$−1506 US$ | 27.321 US$−1506 US$ |
| mar, 5 ene 2027 | 24.671 US$+1435 US$ | 24.671 US$+1435 US$ | 45.728 US$+16.901 US$ |
| mar, 26 ene 2027 · Scenic Eclipse | 21.426 US$−1810 US$ | 21.426 US$−1810 US$ | 26.475 US$−2352 US$ |
| sáb, 6 feb 2027 · Scenic Eclipse | 17.869 US$−5367 US$ | 17.869 US$−5367 US$ | 22.401 US$−6426 US$ |
| dom, 14 feb 2027 | 23.626 US$+390 US$ | 23.626 US$+390 US$ | — |
| mié, 17 feb 2027 · Scenic Eclipse | 17.869 US$−5367 US$ | 17.869 US$−5367 US$ | 22.577 US$−6250 US$ |
| jue, 25 feb 2027 | 17.869 US$−5367 US$ | 17.869 US$−5367 US$ | 22.577 US$−6250 US$ |
| dom, 5 dic 2027 · Scenic Eclipse | 20.785 US$−2451 US$ | 20.785 US$−2451 US$ | 27.473 US$−1354 US$ |
| vie, 10 dic 2027 | 17.265 US$−5971 US$ | 17.265 US$−5971 US$ | 21.973 US$−6854 US$ |
| jue, 16 dic 2027 · Scenic Eclipse | 18.867 US$−4369 US$ | 18.867 US$−4369 US$ | 23.308 US$−5519 US$ |
| lun, 27 dic 2027 · Scenic Eclipse | 21.844 US$−1392 US$ | 21.844 US$−1392 US$ | 27.853 US$−974 US$ |
| mar, 4 ene 2028 | 23.236 US$ | 23.236 US$ | 28.827 US$ |
| vie, 7 ene 2028 · Scenic Eclipse | 20.631 US$−2605 US$ | 20.631 US$−2605 US$ | 25.773 US$−3054 US$ |
| mar, 18 ene 2028 · Scenic Eclipse | 23.901 US$+665 US$ | 23.901 US$+665 US$ | 29.753 US$+926 US$ |
| sáb, 29 ene 2028 · Scenic Eclipse | 20.631 US$−2605 US$ | 20.631 US$−2605 US$ | 25.773 US$−3054 US$ |
| mié, 2 feb 2028 | 23.141 US$−95 US$ | 23.141 US$−95 US$ | 28.732 US$−95 US$ |
| dom, 27 feb 2028 · Scenic Eclipse | 20.291 US$−2945 US$ | 20.291 US$−2945 US$ | 25.433 US$−3394 US$ |
| jue, 2 mar 2028 | 20.516 US$−2720 US$ | 20.516 US$−2720 US$ | 25.518 US$−3309 US$ |
| mié, 29 nov 2028 · Scenic Ikon | 21.795 US$−1441 US$ | 21.795 US$−1441 US$ | 23.258 US$−5569 US$ |
| dom, 10 dic 2028 · Scenic Ikon | 20.175 US$−3061 US$ | 20.175 US$−3061 US$ | 23.258 US$−5569 US$ |
| sáb, 16 dic 2028 · Scenic Eclipse | 19.500 US$−3736 US$ | 19.500 US$−3736 US$ | 28.069 US$−758 US$ |
| jue, 4 ene 2029 · Scenic Ikon | 23.262 US$+26 US$ | 23.262 US$+26 US$ | 26.345 US$−2482 US$ |
| lun, 15 ene 2029 · Scenic Ikon | 23.262 US$+26 US$ | 23.262 US$+26 US$ | 26.345 US$−2482 US$ |
| vie, 26 ene 2029 · Scenic Ikon | 23.262 US$+26 US$ | 23.262 US$+26 US$ | 26.345 US$−2482 US$ |
| mar, 6 feb 2029 · Scenic Ikon | 23.262 US$+26 US$ | 23.262 US$+26 US$ | 26.345 US$−2482 US$ |
| sáb, 17 feb 2029 · Scenic Ikon | 23.262 US$+26 US$ | 23.262 US$+26 US$ | 26.345 US$−2482 US$ |
| jue, 1 mar 2029 · Scenic Eclipse | 18.864 US$−4372 US$ | 18.864 US$−4372 US$ | 26.982 US$−1845 US$ |





