
Scenic
Crucero Europa de 7 noches desde Ámsterdam
Rhine Highlights
Más barato por noche que el 19% de cruceros similares (misma región, duración parecida)
Precios por tipo de camarote
Precio por vendedor
| Vendedor | Desde | Exterior | Balcón | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 4550 US$Más barato | — | — | 4550 US$ | Ver → |
| Naviera (oficial) · Scenic | 4907 US$ | 4907 US$ | 6556 US$ | — | Ver → |
Por persona, según la última revisión diaria de cada vendedor. Impuestos, tasas y condiciones pueden variar: confírmalo en su web.
Coste por persona
| Tarifa del crucero | 4907 US$ |
|---|---|
| Propinas | Propinas incluidas en la tarifa |
| Total estimado | 4907 US$ |
Impuestos y tasas portuarias pueden ser aparte · Fuente: Scenic (2026-11)
Itinerario
Mapa de la ruta (Haz clic en un puerto para ver los cruceros que salen o terminan allí.)
Historial de precios (precio más bajo por día · visto por primera vez 2026-11-12)
🔔 Alerta de bajada de precio
Recibe un email cuando esta salida baje de precio.
Reseñas del barco en YouTube · Scenic Opal
Otras fechas de este itinerario (23)
| salida | Desde | Exterior | Balcón | Suite |
|---|---|---|---|---|
| mié, 24 mar 2027 · Scenic Pearl | 4447 US$−460 US$ | — | 4447 US$−2109 US$ | — |
| mar, 13 abr 2027 | 4907 US$ | 4907 US$ | 6556 US$ | — |
| mié, 21 abr 2027 · Scenic Ruby | 5097 US$+190 US$ | 5097 US$+190 US$ | — | — |
| mié, 2 jun 2027 · Scenic Pearl | 4882 US$−25 US$ | 4882 US$−25 US$ | 6357 US$−199 US$ | — |
| mié, 16 jun 2027 · Scenic Ruby | 4202 US$−705 US$ | 4202 US$−705 US$ | 5622 US$−934 US$ | — |
| mar, 29 jun 2027 | 4202 US$−705 US$ | 4202 US$−705 US$ | 5486 US$−1070 US$ | — |
| mié, 7 jul 2027 · Scenic Ruby | 4483 US$−424 US$ | 4483 US$−424 US$ | 5842 US$−714 US$ | 7215 US$ |
| mié, 14 jul 2027 · Scenic Pearl | 3905 US$−1002 US$ | 3905 US$−1002 US$ | 5189 US$−1367 US$ | — |
| mié, 11 ago 2027 · Scenic Ruby | 4168 US$−739 US$ | 4168 US$−739 US$ | 5527 US$−1029 US$ | 6900 US$ |
| mié, 1 sept 2027 · Scenic Ruby | 5714 US$+807 US$ | 5714 US$+807 US$ | 7149 US$+593 US$ | 9647 US$ |
| mié, 22 sept 2027 · Scenic Pearl | 5809 US$+902 US$ | 5809 US$+902 US$ | 7244 US$+688 US$ | 9006 US$ |
| mar, 19 oct 2027 · Scenic Jasper | 4717 US$−190 US$ | 4717 US$−190 US$ | 6152 US$−404 US$ | — |
| mié, 17 may 2028 · Scenic Pearl | 5097 US$+190 US$ | 5097 US$+190 US$ | 6627 US$+71 US$ | 8422 US$ |
| mié, 7 jun 2028 · Scenic Ruby | 4907 US$ | 4907 US$ | 6437 US$−119 US$ | 7900 US$ |
| mié, 21 jun 2028 · Scenic Pearl | 4907 US$ | 4907 US$ | 6437 US$−119 US$ | 7900 US$ |
| mié, 12 jul 2028 · Scenic Pearl | 4527 US$−380 US$ | 4527 US$−380 US$ | 6057 US$−499 US$ | 7520 US$ |
| mié, 16 ago 2028 · Scenic Ruby | 4527 US$−380 US$ | 4527 US$−380 US$ | 6057 US$−499 US$ | 7520 US$ |
| mié, 23 ago 2028 · Scenic Pearl | 4907 US$ | 4907 US$ | 6437 US$−119 US$ | 7900 US$ |
| mié, 6 sept 2028 · Scenic Pearl | 5002 US$+95 US$ | 5002 US$+95 US$ | 6532 US$−24 US$ | 7995 US$ |
| mié, 20 sept 2028 · Scenic Pearl | 5097 US$+190 US$ | 5097 US$+190 US$ | 6627 US$+71 US$ | 8090 US$ |
| mié, 27 sept 2028 · Scenic Ruby | 5097 US$+190 US$ | 5097 US$+190 US$ | 6627 US$+71 US$ | 8090 US$ |
| mié, 11 oct 2028 · Scenic Pearl | 4527 US$−380 US$ | 4527 US$−380 US$ | 6057 US$−499 US$ | 7520 US$ |
| mié, 18 oct 2028 · Scenic Ruby | 4242 US$−665 US$ | 4242 US$−665 US$ | 5772 US$−784 US$ | 7235 US$ |



