
A-ROSA
Croisière Europe de 4 nuits au départ de Cologne
Rhein Adventstraum
Moins cher par nuit que 46% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Coût par personne
| Prix de la croisière | 884 € |
|---|---|
| Pourboires | Vérifiez les pourboires auprès de la compagnie |
| Total estimé | 884 € |
Taxes et frais portuaires parfois en sus
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-12)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · A-ROSA Aqua
Autres dates pour cet itinéraire (23)
| départ | Dès | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| mar. 24 nov. 2026 | 884 € | — | 884 € | — |
| mar. 24 nov. 2026 · A-ROSA Brava | 874 €−10 € | — | 874 €−10 € | — |
| sam. 28 nov. 2026 | 884 € | 884 € | 914 €+30 € | — |
| sam. 28 nov. 2026 · A-ROSA Brava | 904 €+20 € | — | 904 €+20 € | — |
| mer. 2 déc. 2026 | 884 € | 884 € | 924 €+40 € | — |
| mer. 2 déc. 2026 · A-ROSA Brava | 904 €+20 € | — | 904 €+20 € | — |
| dim. 6 déc. 2026 | 894 €+10 € | — | 894 €+10 € | — |
| dim. 6 déc. 2026 · A-ROSA Brava | 684 €−200 € | 684 € | 784 €−100 € | — |
| jeu. 10 déc. 2026 | 834 €−50 € | 834 € | 1 034 €+150 € | — |
| jeu. 10 déc. 2026 · A-ROSA Brava | 834 €−50 € | 834 € | 874 €−10 € | — |
| lun. 14 déc. 2026 | 804 €−80 € | — | 804 €−80 € | — |
| lun. 14 déc. 2026 · A-ROSA Brava | 834 €−50 € | — | 834 €−50 € | — |
| ven. 18 déc. 2026 | 684 €−200 € | 684 € | 754 €−130 € | — |
| ven. 18 déc. 2026 · A-ROSA Brava | 754 €−130 € | — | 754 €−130 € | — |
| mar. 23 nov. 2027 · A-ROSA Silva | 734 €−150 € | 734 € | 764 €−120 € | 934 € |
| lun. 6 déc. 2027 | 804 €−80 € | — | 804 €−80 € | — |
| lun. 6 déc. 2027 · A-ROSA Brava | 584 €−300 € | 584 € | 784 €−100 € | — |
| ven. 10 déc. 2027 | 574 €−310 € | 574 € | 804 €−80 € | — |
| ven. 10 déc. 2027 · A-ROSA Brava | 554 €−330 € | 554 € | 784 €−100 € | — |
| mar. 14 déc. 2027 | 594 €−290 € | 594 € | 784 €−100 € | — |
| mar. 14 déc. 2027 · A-ROSA Brava | 634 €−250 € | 634 € | 784 €−100 € | — |
| sam. 18 déc. 2027 | 554 €−330 € | 554 € | 684 €−200 € | — |
| sam. 18 déc. 2027 · A-ROSA Brava | 554 €−330 € | 554 € | 684 €−200 € | — |

