
Cordelia Cruises
Croisière Asie de 5 nuits au départ de Kōchi
5-Night Malé & Colombo Cruise
Bon prix Moins cher par nuit que 82% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Coût par personne
| Prix de la croisière | 54 003 ₹ |
|---|---|
| Pourboires | Vérifiez les pourboires auprès de la compagnie |
| Total estimé | 54 003 ₹ |
Taxes et frais portuaires parfois en sus
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-12)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · Cordelia Empress
Autres dates pour cet itinéraire (24)
| départ | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22 nov. 2026 | 73 135 ₹+19 132 ₹ | — | 73 135 ₹+12 587 ₹ | 141 360 ₹+30 210 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 13 déc. 2026 | 59 613 ₹+5 610 ₹ | 59 613 ₹+5 610 ₹ | 60 800 ₹+252 ₹ | 91 438 ₹−19 712 ₹ | 320 150 ₹−17 071 ₹ |
| dim. 20 déc. 2026 | 85 471 ₹+31 468 ₹ | 85 471 ₹+31 468 ₹ | 98 563 ₹+38 015 ₹ | 141 360 ₹+30 210 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 10 janv. 2027 | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 51 951 ₹−8 597 ₹ | 98 913 ₹−12 237 ₹ | 362 288 ₹+25 067 ₹ |
| dim. 7 févr. 2027 | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 51 951 ₹−8 597 ₹ | 98 913 ₹−12 237 ₹ | 362 288 ₹+25 067 ₹ |
| dim. 14 févr. 2027 | 65 533 ₹+11 530 ₹ | 65 533 ₹+11 530 ₹ | 68 253 ₹+7 705 ₹ | 111 383 ₹+233 ₹ | 362 288 ₹+25 067 ₹ |
| dim. 7 mars 2027 | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 47 478 ₹−6 525 ₹ | 51 951 ₹−8 597 ₹ | 98 913 ₹−12 237 ₹ | 362 288 ₹+25 067 ₹ |
| dim. 21 mars 2027 | 51 951 ₹−2 052 ₹ | 51 951 ₹−2 052 ₹ | 56 424 ₹−4 124 ₹ | 112 330 ₹+1 180 ₹ | 362 288 ₹+25 067 ₹ |
| dim. 4 avr. 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 11 avr. 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 18 avr. 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 25 avr. 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 2 mai 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 9 mai 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 55 262 ₹−5 286 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 16 mai 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 23 mai 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 30 mai 2027 | 54 003 ₹ | 54 003 ₹ | 60 548 ₹ | 111 150 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 12 sept. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 19 sept. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 26 sept. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 3 oct. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 10 oct. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 17 oct. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |
| dim. 24 oct. 2027 | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 86 982 ₹+32 979 ₹ | 94 032 ₹+33 484 ₹ | 123 738 ₹+12 588 ₹ | 337 221 ₹ |








