
Cordelia Cruises
Croisière Asie de 2 nuits au départ de Mumbai
2-Night Mumbai Weekend Cruise
Moins cher par nuit que 19% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Coût par personne
| Prix de la croisière | 40 254 ₹ |
|---|---|
| Pourboires | Vérifiez les pourboires auprès de la compagnie |
| Total estimé | 40 254 ₹ |
Taxes et frais portuaires parfois en sus
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-12)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · Cordelia Sky
Autres dates pour cet itinéraire (37)
| départ | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28 nov. 2026 | 43 700 ₹+3 446 ₹ | 43 700 ₹ | 46 550 ₹+1 900 ₹ | 59 850 ₹+19 596 ₹ | 97 850 ₹+7 600 ₹ |
| sam. 12 déc. 2026 | 39 900 ₹−354 ₹ | 39 900 ₹ | 45 600 ₹+950 ₹ | 57 950 ₹+17 696 ₹ | 94 050 ₹+3 800 ₹ |
| sam. 26 déc. 2026 | 34 200 ₹−6 054 ₹ | 34 200 ₹ | 40 850 ₹−3 800 ₹ | 53 200 ₹+12 946 ₹ | 91 200 ₹+950 ₹ |
| sam. 16 janv. 2027 | 43 700 ₹+3 446 ₹ | 43 700 ₹ | 50 350 ₹+5 700 ₹ | 58 900 ₹+18 646 ₹ | 94 050 ₹+3 800 ₹ |
| sam. 30 janv. 2027 | 28 831 ₹−11 423 ₹ | 28 831 ₹ | 45 600 ₹+950 ₹ | 55 100 ₹+14 846 ₹ | 90 250 ₹ |
| sam. 13 févr. 2027 | 40 254 ₹ | — | 44 650 ₹ | 40 254 ₹ | 90 250 ₹ |
| sam. 13 mars 2027 | 27 937 ₹−12 317 ₹ | 27 937 ₹ | 30 621 ₹−14 029 ₹ | 51 300 ₹+11 046 ₹ | 80 509 ₹−9 741 ₹ |
| sam. 20 mars 2027 | 28 831 ₹−11 423 ₹ | 28 831 ₹ | 32 409 ₹−12 241 ₹ | 54 150 ₹+13 896 ₹ | 83 729 ₹−6 521 ₹ |
| sam. 27 mars 2027 | 28 831 ₹−11 423 ₹ | 28 831 ₹ | 33 304 ₹−11 346 ₹ | 54 150 ₹+13 896 ₹ | 83 729 ₹−6 521 ₹ |
| sam. 24 avr. 2027 | 28 500 ₹−11 754 ₹ | 28 500 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 8 mai 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 22 mai 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 5 juin 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 19 juin 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 28 août 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 4 sept. 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 18 sept. 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 2 oct. 2027 | 20 306 ₹−19 948 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 16 oct. 2027 | 27 075 ₹−13 179 ₹ | 27 075 ₹ | 32 062 ₹−12 588 ₹ | 42 037 ₹+1 783 ₹ | 68 400 ₹−21 850 ₹ |
| sam. 13 nov. 2027 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 27 nov. 2027 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 11 déc. 2027 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 25 déc. 2027 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 1 janv. 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 15 janv. 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 29 janv. 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 12 févr. 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 26 févr. 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 11 mars 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 25 mars 2028 · Cordelia Sun | 29 053 ₹−11 201 ₹ | 29 053 ₹ | 32 829 ₹−11 821 ₹ | 42 194 ₹+1 940 ₹ | 104 729 ₹+14 479 ₹ |
| sam. 8 avr. 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 22 avr. 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 6 mai 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 20 mai 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 3 juin 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 17 juin 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |
| sam. 9 sept. 2028 · Cordelia Sun | 21 790 ₹−18 464 ₹ | — | — | — | — |








