MSC Cruises
Croisière Europe de 9 nuits au départ de Athènes (Le Pirée)
Mediterranean
Bon prix Moins cher par nuit que 78% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Photos de cabines : MSC Cruises (celles de la page de réservation de la compagnie pour ce navire — parfois d'un navire jumeau)
Prix par vendeur
| Vendeur | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie (officiel) · MSC Cruises | 1 495 $USLe moins cher | 1 495 $US | 1 705 $US | 1 775 $US | 5 095 $US | Voir → |
| Iglu Cruise | 2 308 $US | 2 308 $US | 2 480 $US | 2 572 $US | 3 298 $US | Voir → |
Par personne, selon le dernier relevé quotidien de chaque vendeur. Taxes, frais et conditions peuvent différer — vérifiez sur son site.
Coût par personne
| Prix de la croisière | 1 495 $US |
|---|---|
| Pourboires (17 $US/nuit × 9) | +153 $US · suites 23 $US/nuit |
| Taxes portuaires | +39 $US |
| Total estimé | 1 687 $US |
| Wi-Fi (optionnel) · Browse (env.) | 30,99 $US–32,99 $US/nuit · env. 279 $US pour 9 nuits |
Les options ne sont pas dans le total. Les prix varient selon le navire, le départ et la date d'achat.
Source: MSC Cruises (2026-11)
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-11)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · MSC Splendida
Autres dates pour cet itinéraire (5)
| départ | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 13 mai 2027 | 1 335 $US−160 $US | 1 335 $US−160 $US | 1 545 $US−160 $US | 1 615 $US−160 $US | 4 585 $US−510 $US |
| sam. 22 mai 2027 | 1 355 $US−140 $US | 1 355 $US−140 $US | 1 565 $US−140 $US | 1 645 $US−130 $US | — |
| ven. 18 juin 2027 | 1 495 $US | 1 495 $US | 1 705 $US | 1 775 $US | 5 095 $US |
| jeu. 15 juil. 2027 | 1 595 $US+100 $US | 1 595 $US+100 $US | 1 805 $US+100 $US | 1 875 $US+100 $US | 4 745 $US−350 $US |
| jeu. 16 sept. 2027 | 1 605 $US+110 $US | 1 605 $US+110 $US | 1 815 $US+110 $US | 1 885 $US+110 $US | 4 995 $US−100 $US |








