MSC Cruises
Croisière Europe de 7 nuits au départ de Civitavecchia (Rome)
Mediterranean
Bon prix Moins cher par nuit que 79% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Photos de cabines : MSC Cruises (celles de la page de réservation de la compagnie pour ce navire — parfois d'un navire jumeau)
Coût par personne
| Prix de la croisière | 1 139 $US |
|---|---|
| Pourboires (17 $US/nuit × 7) | +119 $US · suites 23 $US/nuit |
| Taxes portuaires | +10 $US |
| Total estimé | 1 268 $US |
| Wi-Fi (optionnel) · Browse (env.) | 30,99 $US–32,99 $US/nuit · env. 217 $US pour 7 nuits |
Les options ne sont pas dans le total. Les prix varient selon le navire, le départ et la date d'achat.
Source: MSC Cruises (2026-11)
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-11)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · MSC Divina
Autres dates pour cet itinéraire (43)
| départ | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 23 avr. 2027 | 904 $US−235 $US | 904 $US−235 $US | 1 174 $US−125 $US | 1 224 $US−205 $US | 1 744 $US−65 $US |
| ven. 30 avr. 2027 | 1 029 $US−110 $US | 1 029 $US−110 $US | 1 239 $US−60 $US | 1 289 $US−140 $US | 1 779 $US−30 $US |
| ven. 7 mai 2027 | 973 $US−166 $US | 973 $US−166 $US | 1 183 $US−116 $US | 1 233 $US−196 $US | 1 723 $US−86 $US |
| ven. 21 mai 2027 | 1 110 $US−29 $US | 1 110 $US−29 $US | 1 320 $US+21 $US | 1 370 $US−59 $US | 1 860 $US+51 $US |
| ven. 4 juin 2027 | 1 111 $US−28 $US | 1 111 $US−28 $US | 1 381 $US+82 $US | 1 431 $US+2 $US | 1 921 $US+112 $US |
| ven. 18 juin 2027 | 1 214 $US+75 $US | 1 214 $US+75 $US | 1 424 $US+125 $US | 1 494 $US+65 $US | 1 964 $US+155 $US |
| ven. 2 juil. 2027 | 1 162 $US+23 $US | 1 162 $US+23 $US | 1 372 $US+73 $US | 1 442 $US+13 $US | 1 882 $US+73 $US |
| ven. 16 juil. 2027 | 1 188 $US+49 $US | 1 188 $US+49 $US | 1 398 $US+99 $US | 1 468 $US+39 $US | 1 908 $US+99 $US |
| ven. 13 août 2027 | 1 334 $US+195 $US | 1 334 $US+195 $US | 1 544 $US+245 $US | 1 614 $US+185 $US | 2 054 $US+245 $US |
| ven. 27 août 2027 | 1 158 $US+19 $US | 1 158 $US+19 $US | 1 368 $US+69 $US | 1 438 $US+9 $US | 1 878 $US+69 $US |
| ven. 8 oct. 2027 | 975 $US−164 $US | 975 $US−164 $US | 1 185 $US−114 $US | 1 255 $US−174 $US | 1 725 $US−84 $US |
| ven. 22 oct. 2027 | 943 $US−196 $US | 943 $US−196 $US | 1 163 $US−136 $US | 1 233 $US−196 $US | 1 673 $US−136 $US |
| ven. 7 avr. 2028 | 1 139 $US | 1 139 $US | 1 299 $US | 1 429 $US | 1 809 $US |
| ven. 14 avr. 2028 | 1 139 $US | 1 139 $US | 1 299 $US | 1 429 $US | 1 809 $US |
| ven. 21 avr. 2028 | 1 129 $US−10 $US | 1 129 $US−10 $US | 1 289 $US−10 $US | 1 419 $US−10 $US | 1 799 $US−10 $US |
| ven. 28 avr. 2028 | 1 189 $US+50 $US | 1 189 $US+50 $US | 1 349 $US+50 $US | 1 479 $US+50 $US | 1 859 $US+50 $US |
| ven. 5 mai 2028 | 1 189 $US+50 $US | 1 189 $US+50 $US | 1 349 $US+50 $US | 1 479 $US+50 $US | 1 859 $US+50 $US |
| ven. 12 mai 2028 | 1 199 $US+60 $US | 1 199 $US+60 $US | 1 359 $US+60 $US | 1 489 $US+60 $US | 1 869 $US+60 $US |
| ven. 19 mai 2028 | 1 189 $US+50 $US | 1 189 $US+50 $US | 1 349 $US+50 $US | 1 479 $US+50 $US | 1 859 $US+50 $US |
| ven. 26 mai 2028 | 1 209 $US+70 $US | 1 209 $US+70 $US | 1 369 $US+70 $US | 1 499 $US+70 $US | 1 879 $US+70 $US |
| ven. 2 juin 2028 | 1 269 $US+130 $US | 1 269 $US+130 $US | 1 429 $US+130 $US | 1 559 $US+130 $US | 1 939 $US+130 $US |
| ven. 9 juin 2028 | 1 239 $US+100 $US | 1 239 $US+100 $US | 1 399 $US+100 $US | 1 529 $US+100 $US | 1 909 $US+100 $US |
| ven. 16 juin 2028 | 1 249 $US+110 $US | 1 249 $US+110 $US | 1 409 $US+110 $US | 1 539 $US+110 $US | 1 919 $US+110 $US |
| ven. 23 juin 2028 | 1 289 $US+150 $US | 1 289 $US+150 $US | 1 449 $US+150 $US | 1 579 $US+150 $US | 1 959 $US+150 $US |
| ven. 30 juin 2028 | 1 349 $US+210 $US | 1 349 $US+210 $US | 1 509 $US+210 $US | 1 639 $US+210 $US | 2 019 $US+210 $US |
| ven. 7 juil. 2028 | 1 359 $US+220 $US | 1 359 $US+220 $US | 1 519 $US+220 $US | 1 649 $US+220 $US | 2 029 $US+220 $US |
| ven. 14 juil. 2028 | 1 359 $US+220 $US | 1 359 $US+220 $US | 1 519 $US+220 $US | 1 649 $US+220 $US | 2 029 $US+220 $US |
| ven. 21 juil. 2028 | 1 369 $US+230 $US | 1 369 $US+230 $US | 1 529 $US+230 $US | 1 659 $US+230 $US | 2 039 $US+230 $US |
| ven. 28 juil. 2028 | 1 449 $US+310 $US | 1 449 $US+310 $US | 1 609 $US+310 $US | 1 739 $US+310 $US | 2 119 $US+310 $US |
| ven. 4 août 2028 | 1 489 $US+350 $US | 1 489 $US+350 $US | 1 649 $US+350 $US | 1 779 $US+350 $US | 2 159 $US+350 $US |
| ven. 11 août 2028 | 1 499 $US+360 $US | 1 499 $US+360 $US | 1 659 $US+360 $US | 1 789 $US+360 $US | 2 169 $US+360 $US |
| ven. 18 août 2028 | 1 429 $US+290 $US | 1 429 $US+290 $US | 1 589 $US+290 $US | 1 719 $US+290 $US | 2 099 $US+290 $US |
| ven. 25 août 2028 | 1 379 $US+240 $US | 1 379 $US+240 $US | 1 539 $US+240 $US | 1 669 $US+240 $US | 2 049 $US+240 $US |
| ven. 1 sept. 2028 | 1 299 $US+160 $US | 1 299 $US+160 $US | 1 459 $US+160 $US | 1 589 $US+160 $US | 1 969 $US+160 $US |
| ven. 8 sept. 2028 | 1 309 $US+170 $US | 1 309 $US+170 $US | 1 469 $US+170 $US | 1 599 $US+170 $US | 1 979 $US+170 $US |
| ven. 15 sept. 2028 | 1 239 $US+100 $US | 1 239 $US+100 $US | 1 399 $US+100 $US | 1 529 $US+100 $US | 1 909 $US+100 $US |
| ven. 22 sept. 2028 | 1 239 $US+100 $US | 1 239 $US+100 $US | 1 399 $US+100 $US | 1 529 $US+100 $US | 1 909 $US+100 $US |
| ven. 29 sept. 2028 | 1 189 $US+50 $US | 1 189 $US+50 $US | 1 349 $US+50 $US | 1 479 $US+50 $US | 1 859 $US+50 $US |
| ven. 6 oct. 2028 | 1 179 $US+40 $US | 1 179 $US+40 $US | 1 339 $US+40 $US | 1 469 $US+40 $US | 1 849 $US+40 $US |
| ven. 13 oct. 2028 | 1 159 $US+20 $US | 1 159 $US+20 $US | 1 319 $US+20 $US | 1 449 $US+20 $US | 1 829 $US+20 $US |
| ven. 20 oct. 2028 | 1 159 $US+20 $US | 1 159 $US+20 $US | 1 319 $US+20 $US | 1 449 $US+20 $US | 1 829 $US+20 $US |
| ven. 27 oct. 2028 | 1 139 $US | 1 139 $US | 1 299 $US | 1 429 $US | 1 809 $US |
| ven. 3 nov. 2028 | 1 119 $US−20 $US | 1 119 $US−20 $US | 1 279 $US−20 $US | 1 409 $US−20 $US | 1 789 $US−20 $US |

