
Scenic
Croisière Europe de 10 nuits au départ de Bordeaux
Beautiful Bordeaux
Moins cher par nuit que 23% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Prix par vendeur
| Vendeur | Dès | Balcon | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 6 642 $USLe moins cher | — | 6 642 $US | Voir → |
| Compagnie (officiel) · Scenic | 7 701 $US | 7 701 $US | — | Voir → |
Par personne, selon le dernier relevé quotidien de chaque vendeur. Taxes, frais et conditions peuvent différer — vérifiez sur son site.
Coût par personne
| Prix de la croisière | 7 701 $US |
|---|---|
| Pourboires | Pourboires inclus |
| Total estimé | 7 701 $US |
Taxes et frais portuaires parfois en sus · Source: Scenic (2026-11)
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-12)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · Scenic Diamond
Autres dates pour cet itinéraire (31)
| départ | Dès | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| mar. 13 avr. 2027 | 7 261 $US−440 $US | — | 7 261 $US−440 $US | — |
| ven. 23 avr. 2027 | 7 261 $US−440 $US | — | 7 261 $US−440 $US | — |
| lun. 10 mai 2027 | 7 701 $US | — | 7 701 $US | — |
| jeu. 20 mai 2027 | 6 093 $US−1 608 $US | 6 093 $US | 7 941 $US+240 $US | — |
| dim. 30 mai 2027 | 5 853 $US−1 848 $US | 5 853 $US | 7 701 $US | — |
| mer. 9 juin 2027 | 8 203 $US+502 $US | — | 8 203 $US+502 $US | — |
| sam. 19 juin 2027 | 6 239 $US−1 462 $US | 6 239 $US | 8 203 $US+502 $US | — |
| mar. 6 juil. 2027 | 4 926 $US−2 775 $US | 4 926 $US | 6 197 $US−1 504 $US | 7 324 $US |
| ven. 16 juil. 2027 | 4 926 $US−2 775 $US | 4 926 $US | 6 197 $US−1 504 $US | 7 324 $US |
| lun. 9 août 2027 | 4 788 $US−2 913 $US | 4 788 $US | 6 059 $US−1 642 $US | 7 186 $US |
| jeu. 26 août 2027 | 4 788 $US−2 913 $US | 4 788 $US | 6 059 $US−1 642 $US | — |
| dim. 5 sept. 2027 | 6 579 $US−1 122 $US | 6 579 $US | 8 543 $US+842 $US | — |
| mer. 15 sept. 2027 | 8 543 $US+842 $US | — | 8 543 $US+842 $US | — |
| sam. 2 oct. 2027 | 6 324 $US−1 377 $US | 6 324 $US | 8 288 $US+587 $US | — |
| mar. 12 oct. 2027 | 6 069 $US−1 632 $US | 6 069 $US | 8 033 $US+332 $US | — |
| ven. 29 oct. 2027 | 5 686 $US−2 015 $US | 5 686 $US | 7 650 $US−51 $US | 9 392 $US |
| jeu. 13 avr. 2028 | 6 345 $US−1 356 $US | 6 345 $US | 8 625 $US+924 $US | 10 620 $US |
| dim. 23 avr. 2028 | 6 345 $US−1 356 $US | 6 345 $US | 8 625 $US+924 $US | 10 620 $US |
| mer. 10 mai 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| sam. 20 mai 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| mar. 6 juin 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| ven. 16 juin 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| lun. 3 juil. 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| jeu. 13 juil. 2028 | 7 105 $US−596 $US | 7 105 $US | 9 385 $US+1 684 $US | 11 380 $US |
| dim. 6 août 2028 | 6 630 $US−1 071 $US | 6 630 $US | 8 910 $US+1 209 $US | 10 905 $US |
| mer. 16 août 2028 | 6 630 $US−1 071 $US | 6 630 $US | 8 910 $US+1 209 $US | 10 905 $US |
| sam. 26 août 2028 | 6 630 $US−1 071 $US | 6 630 $US | 8 910 $US+1 209 $US | 10 905 $US |
| mar. 5 sept. 2028 | 6 630 $US−1 071 $US | 6 630 $US | 8 910 $US+1 209 $US | 10 905 $US |
| ven. 15 sept. 2028 | 7 200 $US−501 $US | 7 200 $US | 9 480 $US+1 779 $US | 11 475 $US |
| lun. 9 oct. 2028 | 6 630 $US−1 071 $US | 6 630 $US | 8 910 $US+1 209 $US | 10 905 $US |
| jeu. 26 oct. 2028 | 6 440 $US−1 261 $US | 6 440 $US | 8 720 $US+1 019 $US | 10 715 $US |






