
Seabourn
Croisière Amérique du Sud de 11 nuits au départ de Buenos Aires
11-Day The Great White Continent
Cher Moins cher par nuit que 9% des croisières similaires (même région, durée proche)
Prix par type de cabine
Prix par vendeur
| Vendeur | Dès | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglu Cruise | 6 334 $USLe moins cher | 3 298 $US | 6 334 $US | — | 14 517 $US | Voir → |
| Compagnie (officiel) · Seabourn | 19 498 $US | — | — | 19 498 $US | 24 998 $US | Voir → |
Par personne, selon le dernier relevé quotidien de chaque vendeur. Taxes, frais et conditions peuvent différer — vérifiez sur son site.
Coût par personne
| Prix de la croisière | 19 498 $US |
|---|---|
| Pourboires | Pourboires inclus |
| Total estimé | 19 498 $US |
| Forfait boissons (optionnel) | Inclus dans le tarif |
| Wi-Fi (optionnel) | Inclus dans le tarif |
Les options ne sont pas dans le total. Les prix varient selon le navire, le départ et la date d'achat.
Taxes et frais portuaires parfois en sus · Source: Seabourn (2026-11)
Itinéraire
Carte de l'itinéraire (Cliquez sur un port pour voir les croisières qui en partent ou y arrivent.)
Historique des prix (prix le plus bas par jour de collecte · vu pour la 1re fois le 2026-11-11)
🔔 Alerte baisse de prix
Recevez un email quand ce départ devient moins cher.
Avis sur le navire sur YouTube · Seabourn Pursuit
Autres dates pour cet itinéraire (18)
| départ | Dès | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|
| mar. 19 janv. 2027 · Seabourn Venture | 22 998 $US+3 500 $US | 22 998 $US+3 500 $US | 28 998 $US+4 000 $US |
| jeu. 11 févr. 2027 | 25 998 $US+6 500 $US | 25 998 $US+6 500 $US | 28 498 $US+3 500 $US |
| sam. 20 févr. 2027 · Seabourn Venture | 23 998 $US+4 500 $US | 23 998 $US+4 500 $US | 29 998 $US+5 000 $US |
| dim. 21 févr. 2027 | 19 498 $US | 19 498 $US | 24 998 $US |
| mer. 3 mars 2027 | 17 298 $US−2 200 $US | 17 298 $US−2 200 $US | 18 998 $US−6 000 $US |
| sam. 13 mars 2027 | 15 298 $US−4 200 $US | 15 298 $US−4 200 $US | 16 998 $US−8 000 $US |
| mer. 8 déc. 2027 · Seabourn Venture | 17 698 $US−1 800 $US | 17 698 $US−1 800 $US | 25 998 $US+1 000 $US |
| mer. 5 janv. 2028 | 21 998 $US+2 500 $US | 21 998 $US+2 500 $US | 29 998 $US+5 000 $US |
| ven. 7 janv. 2028 · Seabourn Venture | 21 698 $US+2 200 $US | 21 698 $US+2 200 $US | 27 998 $US+3 000 $US |
| lun. 14 févr. 2028 | 22 998 $US+3 500 $US | 22 998 $US+3 500 $US | 28 998 $US+4 000 $US |
| dim. 19 nov. 2028 · Seabourn Venture | 13 998 $US−5 500 $US | 13 998 $US−5 500 $US | 19 998 $US−5 000 $US |
| mar. 28 nov. 2028 | 14 498 $US−5 000 $US | 14 498 $US−5 000 $US | 20 498 $US−4 500 $US |
| mer. 29 nov. 2028 · Seabourn Venture | 13 998 $US−5 500 $US | 13 998 $US−5 500 $US | 20 498 $US−4 500 $US |
| lun. 18 déc. 2028 | 20 498 $US+1 000 $US | 20 498 $US+1 000 $US | 25 998 $US+1 000 $US |
| lun. 8 janv. 2029 · Seabourn Venture | 19 998 $US+500 $US | 19 998 $US+500 $US | 25 498 $US+500 $US |
| mer. 7 févr. 2029 · Seabourn Venture | 17 998 $US−1 500 $US | 17 998 $US−1 500 $US | 22 698 $US−2 300 $US |
| dim. 18 févr. 2029 | 15 998 $US−3 500 $US | 15 998 $US−3 500 $US | 20 498 $US−4 500 $US |
| lun. 12 mars 2029 | 13 998 $US−5 500 $US | 13 998 $US−5 500 $US | 18 998 $US−6 000 $US |
