AmaWaterways
Crociera Europa di 7 notti da Budapest
Melodies of the Danube
Più economica a notte del 40% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 3439 USD |
|---|---|
| Mance | Nessuna mancia automatica |
| Totale stimato | 3439 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) | Incluso nella tariffa |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: AmaWaterways (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · AmaReina
Altre date per questo itinerario (133)
| partenza | Da | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 nov 2026 · AmaSofia | 4149 USD+710 USD | 4149 USD+710 USD | 5248 USD+210 USD | 8148 USD+510 USD |
| dom 20 dic 2026 · AmaSofia | 4349 USD+910 USD | 4349 USD+910 USD | 5448 USD+410 USD | 8348 USD+710 USD |
| lun 21 dic 2026 · AmaBella | 4249 USD+810 USD | 4249 USD+810 USD | 5748 USD+710 USD | 8248 USD+610 USD |
| mer 23 dic 2026 · AmaSonata | 2999 USD−440 USD | 2999 USD−440 USD | 4498 USD−540 USD | 6998 USD−640 USD |
| sab 26 dic 2026 · AmaLea | 3249 USD−190 USD | 3249 USD−190 USD | 4348 USD−690 USD | 7248 USD−390 USD |
| sab 13 mar 2027 · AmaMora | 3029 USD−410 USD | 3029 USD−410 USD | 4228 USD−810 USD | 7228 USD−410 USD |
| lun 15 mar 2027 · AmaBella | 2779 USD−660 USD | 2779 USD−660 USD | 4378 USD−660 USD | 6978 USD−660 USD |
| sab 20 mar 2027 · AmaLea | 2979 USD−460 USD | 2979 USD−460 USD | 4178 USD−860 USD | 7178 USD−460 USD |
| mer 24 mar 2027 · AmaSonata | 3279 USD−160 USD | 3279 USD−160 USD | 4878 USD−160 USD | 7478 USD−160 USD |
| sab 27 mar 2027 · AmaMora | 3079 USD−360 USD | 3079 USD−360 USD | 4278 USD−760 USD | 7278 USD−360 USD |
| lun 29 mar 2027 · AmaVerde | 3179 USD−260 USD | 3179 USD−260 USD | 4778 USD−260 USD | 7378 USD−260 USD |
| mer 31 mar 2027 | 3329 USD−110 USD | 3329 USD−110 USD | 4928 USD−110 USD | 7528 USD−110 USD |
| mer 7 apr 2027 · AmaSonata | 3829 USD+390 USD | 3829 USD+390 USD | 5428 USD+390 USD | 8028 USD+390 USD |
| sab 10 apr 2027 · AmaMora | 4329 USD+890 USD | 4329 USD+890 USD | 5528 USD+490 USD | 8528 USD+890 USD |
| lun 12 apr 2027 · AmaBella | 3579 USD+140 USD | 3579 USD+140 USD | 5178 USD+140 USD | 7778 USD+140 USD |
| mer 14 apr 2027 | 3679 USD+240 USD | 3679 USD+240 USD | 5278 USD+240 USD | 7878 USD+240 USD |
| sab 17 apr 2027 · AmaLea | 4279 USD+840 USD | 4279 USD+840 USD | 5478 USD+440 USD | 8478 USD+840 USD |
| mer 21 apr 2027 · AmaSonata | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 6178 USD+1140 USD | 8778 USD+1140 USD |
| sab 24 apr 2027 · AmaMora | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 5778 USD+740 USD | 8778 USD+1140 USD |
| lun 26 apr 2027 · AmaVerde | 4179 USD+740 USD | 4179 USD+740 USD | 5778 USD+740 USD | 8378 USD+740 USD |
| sab 8 mag 2027 · AmaMora | 4679 USD+1240 USD | 4679 USD+1240 USD | 5878 USD+840 USD | 8878 USD+1240 USD |
| lun 10 mag 2027 · AmaBella | 4779 USD+1340 USD | 4779 USD+1340 USD | 6378 USD+1340 USD | 8978 USD+1340 USD |
| sab 22 mag 2027 · AmaMora | 4679 USD+1240 USD | 4679 USD+1240 USD | 5878 USD+840 USD | 8878 USD+1240 USD |
| lun 24 mag 2027 · AmaVerde | 4529 USD+1090 USD | 4529 USD+1090 USD | 6128 USD+1090 USD | 8728 USD+1090 USD |
| sab 5 giu 2027 · AmaMora | 4429 USD+990 USD | 4429 USD+990 USD | 5628 USD+590 USD | 8628 USD+990 USD |
| lun 7 giu 2027 · AmaBella | 4179 USD+740 USD | 4179 USD+740 USD | 5778 USD+740 USD | 8378 USD+740 USD |
| mer 16 giu 2027 · AmaSonata | 4429 USD+990 USD | 4429 USD+990 USD | 6028 USD+990 USD | 8628 USD+990 USD |
| lun 21 giu 2027 · AmaVerde | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5528 USD+490 USD | 8128 USD+490 USD |
| sab 26 giu 2027 · AmaLea | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5128 USD+90 USD | 8128 USD+490 USD |
| sab 3 lug 2027 · AmaMora | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5128 USD+90 USD | 8128 USD+490 USD |
| lun 5 lug 2027 · AmaBella | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 5028 USD−10 USD | 7628 USD−10 USD |
| sab 10 lug 2027 · AmaLea | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5128 USD+90 USD | 8128 USD+490 USD |
| mer 14 lug 2027 · AmaSonata | 3679 USD+240 USD | 3679 USD+240 USD | 5278 USD+240 USD | 7878 USD+240 USD |
| sab 17 lug 2027 · AmaMora | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 4628 USD−410 USD | 7628 USD−10 USD |
| lun 19 lug 2027 · AmaVerde | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 5028 USD−10 USD | 7628 USD−10 USD |
| mer 21 lug 2027 | 4179 USD+740 USD | 4179 USD+740 USD | 5778 USD+740 USD | 8378 USD+740 USD |
| sab 24 lug 2027 · AmaLea | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 4628 USD−410 USD | 7628 USD−10 USD |
| mer 28 lug 2027 · AmaSonata | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5528 USD+490 USD | 8128 USD+490 USD |
| sab 31 lug 2027 · AmaMora | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 4628 USD−410 USD | 7628 USD−10 USD |
| lun 2 ago 2027 · AmaBella | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 5028 USD−10 USD | 7628 USD−10 USD |
| mer 4 ago 2027 | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 5028 USD−10 USD | 7628 USD−10 USD |
| sab 7 ago 2027 · AmaLea | 3929 USD+490 USD | 3929 USD+490 USD | 5128 USD+90 USD | 8128 USD+490 USD |
| lun 16 ago 2027 · AmaVerde | 4029 USD+590 USD | 4029 USD+590 USD | 5628 USD+590 USD | 8228 USD+590 USD |
| sab 21 ago 2027 · AmaLea | 3629 USD+190 USD | 3629 USD+190 USD | 4828 USD−210 USD | 7828 USD+190 USD |
| mer 25 ago 2027 · AmaSonata | 3729 USD+290 USD | 3729 USD+290 USD | 5328 USD+290 USD | 7928 USD+290 USD |
| sab 28 ago 2027 · AmaMora | 4129 USD+690 USD | 4129 USD+690 USD | 5328 USD+290 USD | 8328 USD+690 USD |
| lun 30 ago 2027 · AmaBella | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 6178 USD+1140 USD | 8778 USD+1140 USD |
| mer 1 set 2027 | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 6178 USD+1140 USD | 8778 USD+1140 USD |
| sab 4 set 2027 · AmaLea | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 5778 USD+740 USD | 8778 USD+1140 USD |
| mer 8 set 2027 · AmaSonata | 5079 USD+1640 USD | 5079 USD+1640 USD | 6678 USD+1640 USD | 9278 USD+1640 USD |
| sab 11 set 2027 · AmaMora | 4679 USD+1240 USD | 4679 USD+1240 USD | 5878 USD+840 USD | 8878 USD+1240 USD |
| lun 13 set 2027 · AmaVerde | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 6178 USD+1140 USD | 8778 USD+1140 USD |
| mer 15 set 2027 | 4829 USD+1390 USD | 4829 USD+1390 USD | 6428 USD+1390 USD | 9028 USD+1390 USD |
| sab 18 set 2027 · AmaLea | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 5778 USD+740 USD | 8778 USD+1140 USD |
| lun 27 set 2027 · AmaBella | 4829 USD+1390 USD | 4829 USD+1390 USD | 6428 USD+1390 USD | 9028 USD+1390 USD |
| mer 29 set 2027 | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 6178 USD+1140 USD | 8778 USD+1140 USD |
| sab 2 ott 2027 · AmaLea | 4579 USD+1140 USD | 4579 USD+1140 USD | 5778 USD+740 USD | 8778 USD+1140 USD |
| mer 6 ott 2027 · AmaSonata | 4329 USD+890 USD | 4329 USD+890 USD | 5928 USD+890 USD | 8528 USD+890 USD |
| sab 9 ott 2027 · AmaMora | 4829 USD+1390 USD | 4829 USD+1390 USD | 6028 USD+990 USD | 9028 USD+1390 USD |
| lun 11 ott 2027 · AmaVerde | 4479 USD+1040 USD | 4479 USD+1040 USD | 6078 USD+1040 USD | 8678 USD+1040 USD |
| mer 13 ott 2027 | 3979 USD+540 USD | 3979 USD+540 USD | 5578 USD+540 USD | 8178 USD+540 USD |
| sab 16 ott 2027 · AmaLea | 4379 USD+940 USD | 4379 USD+940 USD | 5578 USD+540 USD | 8578 USD+940 USD |
| mer 20 ott 2027 · AmaSonata | 3529 USD+90 USD | 3529 USD+90 USD | 5128 USD+90 USD | 7728 USD+90 USD |
| sab 23 ott 2027 · AmaMora | 3429 USD−10 USD | 3429 USD−10 USD | 4628 USD−410 USD | 7628 USD−10 USD |
| lun 25 ott 2027 · AmaBella | 3679 USD+240 USD | 3679 USD+240 USD | 5278 USD+240 USD | 7878 USD+240 USD |
| lun 8 nov 2027 · AmaVerde | 3329 USD−110 USD | 3329 USD−110 USD | 4928 USD−110 USD | 7528 USD−110 USD |
| mer 22 dic 2027 | 3479 USD+40 USD | 3479 USD+40 USD | 5078 USD+40 USD | 7678 USD+40 USD |
| sab 25 dic 2027 · AmaLea | 3379 USD−60 USD | 3379 USD−60 USD | 4578 USD−460 USD | 7578 USD−60 USD |
| sab 4 mar 2028 · AmaLea | 2589 USD−850 USD | 2589 USD−850 USD | 3788 USD−1250 USD | 6788 USD−850 USD |
| sab 11 mar 2028 · AmaMora | 2889 USD−550 USD | 2889 USD−550 USD | 4088 USD−950 USD | 7088 USD−550 USD |
| lun 13 mar 2028 · AmaBella | 2889 USD−550 USD | 2889 USD−550 USD | 4488 USD−550 USD | 7088 USD−550 USD |
| mer 15 mar 2028 | 2889 USD−550 USD | 2889 USD−550 USD | 4488 USD−550 USD | 7088 USD−550 USD |
| sab 18 mar 2028 · AmaLea | 2889 USD−550 USD | 2889 USD−550 USD | 4088 USD−950 USD | 7088 USD−550 USD |
| sab 25 mar 2028 · AmaMora | 3239 USD−200 USD | 3239 USD−200 USD | 4438 USD−600 USD | 7438 USD−200 USD |
| lun 27 mar 2028 · AmaVerde | 3589 USD+150 USD | 3589 USD+150 USD | 5188 USD+150 USD | 7788 USD+150 USD |
| mer 29 mar 2028 | 3589 USD+150 USD | 3589 USD+150 USD | 5188 USD+150 USD | 7788 USD+150 USD |
| sab 1 apr 2028 · AmaLea | 4089 USD+650 USD | 4089 USD+650 USD | 5288 USD+250 USD | 8288 USD+650 USD |
| mer 5 apr 2028 · AmaSonata | 4089 USD+650 USD | 4089 USD+650 USD | 5688 USD+650 USD | 8288 USD+650 USD |
| sab 8 apr 2028 · AmaMora | 4589 USD+1150 USD | 4589 USD+1150 USD | 5788 USD+750 USD | 8788 USD+1150 USD |
| lun 10 apr 2028 · AmaBella | 4689 USD+1250 USD | 4689 USD+1250 USD | 6288 USD+1250 USD | 8888 USD+1250 USD |
| sab 15 apr 2028 · AmaLea | 4189 USD+750 USD | 4189 USD+750 USD | 5388 USD+350 USD | 8388 USD+750 USD |
| mer 19 apr 2028 · AmaSonata | 4189 USD+750 USD | 4189 USD+750 USD | 5788 USD+750 USD | 8388 USD+750 USD |
| sab 22 apr 2028 · AmaMora | 4189 USD+750 USD | 4189 USD+750 USD | 5388 USD+350 USD | 8388 USD+750 USD |
| lun 24 apr 2028 · AmaVerde | 4189 USD+750 USD | 4189 USD+750 USD | 5788 USD+750 USD | 8388 USD+750 USD |
| sab 6 mag 2028 · AmaMora | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 5638 USD+600 USD | 8638 USD+1000 USD |
| lun 8 mag 2028 · AmaBella | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| sab 20 mag 2028 · AmaMora | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 5638 USD+600 USD | 8638 USD+1000 USD |
| lun 22 mag 2028 · AmaVerde | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| sab 3 giu 2028 · AmaMora | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 5638 USD+600 USD | 8638 USD+1000 USD |
| lun 5 giu 2028 · AmaBella | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| mer 14 giu 2028 · AmaSonata | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| lun 19 giu 2028 · AmaVerde | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| mer 21 giu 2028 | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| sab 24 giu 2028 · AmaLea | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 5638 USD+600 USD | 8638 USD+1000 USD |
| sab 1 lug 2028 · AmaMora | 3439 USD | 3439 USD | 4638 USD−400 USD | 7638 USD |
| lun 3 lug 2028 · AmaBella | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| mer 5 lug 2028 | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| sab 8 lug 2028 · AmaLea | 3439 USD | 3439 USD | 4638 USD−400 USD | 7638 USD |
| mer 12 lug 2028 · AmaSonata | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| lun 17 lug 2028 · AmaVerde | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| mer 19 lug 2028 | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| sab 22 lug 2028 · AmaLea | 3439 USD | 3439 USD | 4638 USD−400 USD | 7638 USD |
| mer 26 lug 2028 · AmaSonata | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| sab 29 lug 2028 · AmaMora | 3439 USD | 3439 USD | 4638 USD−400 USD | 7638 USD |
| lun 31 lug 2028 · AmaBella | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| mer 2 ago 2028 | 3439 USD | 3439 USD | 5038 USD | 7638 USD |
| sab 5 ago 2028 · AmaLea | 3439 USD | 3439 USD | 4638 USD−400 USD | 7638 USD |
| sab 12 ago 2028 · AmaMora | 3689 USD+250 USD | 3689 USD+250 USD | 4888 USD−150 USD | 7888 USD+250 USD |
| lun 14 ago 2028 · AmaVerde | 3539 USD+100 USD | 3539 USD+100 USD | 5138 USD+100 USD | 7738 USD+100 USD |
| mer 16 ago 2028 | 3539 USD+100 USD | 3539 USD+100 USD | 5138 USD+100 USD | 7738 USD+100 USD |
| sab 19 ago 2028 · AmaLea | 3539 USD+100 USD | 3539 USD+100 USD | 4738 USD−300 USD | 7738 USD+100 USD |
| mer 23 ago 2028 · AmaSonata | 3739 USD+300 USD | 3739 USD+300 USD | 5338 USD+300 USD | 7938 USD+300 USD |
| sab 26 ago 2028 · AmaMora | 3739 USD+300 USD | 3739 USD+300 USD | 4938 USD−100 USD | 7938 USD+300 USD |
| lun 28 ago 2028 · AmaBella | 3839 USD+400 USD | 3839 USD+400 USD | 5438 USD+400 USD | 8038 USD+400 USD |
| mer 30 ago 2028 | 3839 USD+400 USD | 3839 USD+400 USD | 5438 USD+400 USD | 8038 USD+400 USD |
| sab 2 set 2028 · AmaLea | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6038 USD+1000 USD | 9038 USD+1400 USD |
| mer 6 set 2028 · AmaSonata | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| sab 9 set 2028 · AmaMora | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6038 USD+1000 USD | 9038 USD+1400 USD |
| lun 11 set 2028 · AmaVerde | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| mer 13 set 2028 | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| lun 25 set 2028 · AmaBella | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| mer 27 set 2028 | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| mer 4 ott 2028 · AmaSonata | 4839 USD+1400 USD | 4839 USD+1400 USD | 6438 USD+1400 USD | 9038 USD+1400 USD |
| lun 9 ott 2028 · AmaVerde | 4739 USD+1300 USD | 4739 USD+1300 USD | 6338 USD+1300 USD | 8938 USD+1300 USD |
| mer 11 ott 2028 | 4739 USD+1300 USD | 4739 USD+1300 USD | 6338 USD+1300 USD | 8938 USD+1300 USD |
| sab 14 ott 2028 · AmaLea | 4739 USD+1300 USD | 4739 USD+1300 USD | 5938 USD+900 USD | 8938 USD+1300 USD |
| mer 18 ott 2028 · AmaSonata | 4639 USD+1200 USD | 4639 USD+1200 USD | 6238 USD+1200 USD | 8838 USD+1200 USD |
| lun 23 ott 2028 · AmaBella | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| mer 25 ott 2028 | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 6038 USD+1000 USD | 8638 USD+1000 USD |
| sab 28 ott 2028 · AmaLea | 4439 USD+1000 USD | 4439 USD+1000 USD | 5638 USD+600 USD | 8638 USD+1000 USD |
| mer 1 nov 2028 · AmaSonata | 3339 USD−100 USD | 3339 USD−100 USD | 4938 USD−100 USD | 7538 USD−100 USD |
| mer 8 nov 2028 | 3239 USD−200 USD | 3239 USD−200 USD | 4838 USD−200 USD | 7438 USD−200 USD |
| mer 20 dic 2028 | 3339 USD−100 USD | 3339 USD−100 USD | 4938 USD−100 USD | 7538 USD−100 USD |


