
Cordelia Cruises
Crociera Asia di 3 notti da Goa
3-Night Lakshadweep Cruise
Più economica a notte del 34% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 44.061 INR |
|---|---|
| Mance | Verifica le mance con la compagnia |
| Totale stimato | 44.061 INR |
Tasse e diritti portuali possono essere extra
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-12)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Cordelia Sky
Altre date per questo itinerario (35)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 25 nov 2026 | 64.600 INR+20.539 INR | 64.600 INR+20.539 INR | 74.575 INR+19.780 INR | 94.525 INR+15.675 INR | 144.400 INR+18.806 INR |
| mer 9 dic 2026 | 64.600 INR+20.539 INR | 64.600 INR+20.539 INR | 76.000 INR+21.205 INR | 94.525 INR+15.675 INR | 135.850 INR+10.256 INR |
| mer 23 dic 2026 | 58.900 INR+14.839 INR | 58.900 INR+14.839 INR | 66.025 INR+11.230 INR | 85.975 INR+7125 INR | 141.550 INR+15.956 INR |
| mer 13 gen 2027 | 45.403 INR+1342 INR | 45.403 INR+1342 INR | 56.137 INR+1342 INR | 81.700 INR+2850 INR | 135.850 INR+10.256 INR |
| mer 27 gen 2027 | 48.086 INR+4025 INR | 48.086 INR+4025 INR | 56.137 INR+1342 INR | 83.125 INR+4275 INR | 135.850 INR+10.256 INR |
| mer 10 feb 2027 | 45.403 INR+1342 INR | 45.403 INR+1342 INR | 53.453 INR−1342 INR | 80.275 INR+1425 INR | 125.594 INR |
| mer 24 feb 2027 | 44.061 INR | 44.061 INR | 54.795 INR | 78.850 INR | 125.594 INR |
| mer 10 mar 2027 | 46.744 INR+2683 INR | 46.744 INR+2683 INR | 53.453 INR−1342 INR | 81.700 INR+2850 INR | 125.594 INR |
| mer 17 mar 2027 | 45.403 INR+1342 INR | 45.403 INR+1342 INR | 53.453 INR−1342 INR | 80.275 INR+1425 INR | 125.594 INR |
| mer 24 mar 2027 | 45.403 INR+1342 INR | 45.403 INR+1342 INR | 53.453 INR−1342 INR | 80.275 INR+1425 INR | 125.594 INR |
| mer 7 apr 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 21 apr 2027 | 44.294 INR+233 INR | 44.294 INR+233 INR | 50.706 INR−4089 INR | 66.737 INR−12.113 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 5 mag 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 19 mag 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 2 giu 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 16 giu 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 1 set 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 15 set 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 29 set 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 13 ott 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 27 ott 2027 | 42.156 INR−1905 INR | 42.156 INR−1905 INR | 49.637 INR−5158 INR | 64.600 INR−14.250 INR | 99.869 INR−25.725 INR |
| mer 10 nov 2027 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 24 nov 2027 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 8 dic 2027 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 22 dic 2027 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 29 dic 2027 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 12 gen 2028 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 9 feb 2028 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 8 mar 2028 · Cordelia Sun | 43.798 INR−263 INR | 43.798 INR−263 INR | 50.595 INR−4200 INR | 68.041 INR−10.809 INR | 161.843 INR+36.249 INR |
| mer 5 apr 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |
| mer 3 mag 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |
| mer 31 mag 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |
| mer 14 giu 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |
| mer 21 giu 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |
| mer 6 set 2028 · Cordelia Sun | 32.848 INR−11.213 INR | — | — | — | — |






