
Cordelia Cruises
Crociera Asia di 4 notti da Mumbai
4-Night Lakshadweep Cruise
Più economica a notte del 28% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 62.700 INR |
|---|---|
| Mance | Verifica le mance con la compagnia |
| Totale stimato | 62.700 INR |
Tasse e diritti portuali possono essere extra
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-12)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Cordelia Sky
Altre date per questo itinerario (35)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 16 nov 2026 | 62.700 INR | 62.700 INR | — | 124.450 INR | 183.350 INR |
| lun 30 nov 2026 | 60.800 INR−1900 INR | 60.800 INR−1900 INR | — | 124.450 INR | 187.150 INR+3800 INR |
| lun 14 dic 2026 | 88.350 INR+25.650 INR | 88.350 INR+25.650 INR | — | 126.350 INR+1900 INR | 179.550 INR−3800 INR |
| lun 4 gen 2027 | 71.725 INR+9025 INR | 71.725 INR+9025 INR | 81.700 INR | 101.650 INR−22.800 INR | 179.550 INR−3800 INR |
| lun 18 gen 2027 | 70.300 INR+7600 INR | 70.300 INR+7600 INR | 80.275 INR | 100.225 INR−24.225 INR | 194.750 INR+11.400 INR |
| lun 1 feb 2027 | 63.175 INR+475 INR | 63.175 INR+475 INR | 73.150 INR | 93.100 INR−31.350 INR | 171.950 INR−11.400 INR |
| lun 15 feb 2027 | 63.175 INR+475 INR | 63.175 INR+475 INR | 73.150 INR | 93.100 INR−31.350 INR | 171.950 INR−11.400 INR |
| lun 1 mar 2027 | 48.190 INR−14.510 INR | 48.190 INR−14.510 INR | 57.135 INR | 89.338 INR−35.112 INR | 167.458 INR−15.892 INR |
| lun 29 mar 2027 | 71.725 INR+9025 INR | 71.725 INR+9025 INR | 81.700 INR | 101.650 INR−22.800 INR | 142.975 INR−40.375 INR |
| lun 12 apr 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 26 apr 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 10 mag 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 24 mag 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 7 giu 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 6 set 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 20 set 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 4 ott 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 18 ott 2027 | 54.625 INR−8075 INR | 54.625 INR−8075 INR | 64.600 INR | 84.550 INR−39.900 INR | 131.575 INR−51.775 INR |
| lun 1 nov 2027 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 15 nov 2027 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 29 nov 2027 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 13 dic 2027 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 3 gen 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 17 gen 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 31 gen 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 14 feb 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 28 feb 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 13 mar 2028 · Cordelia Sun | 56.814 INR−5886 INR | 56.814 INR−5886 INR | 65.877 INR | 89.138 INR−35.312 INR | 214.208 INR+30.858 INR |
| lun 27 mar 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 10 apr 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 24 apr 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 8 mag 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 22 mag 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 5 giu 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |
| lun 11 set 2028 · Cordelia Sun | 42.610 INR−20.090 INR | — | — | — | — |








