
Emerald Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Atene (Pireo)
Classical Greece
Caro Più economica a notte del 4% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Esterna | Suite | |
|---|---|---|---|---|
| Compagnia (ufficiale) · Emerald Cruises | 7603 USDPiù economico | 7603 USD | 20.770 USD | Vedi → |
| Iglu Cruise | 7784 USD | 7784 USD | 21.542 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 7603 USD |
|---|---|
| Mance | Mance incluse nella tariffa |
| Totale stimato | 7603 USD |
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-12)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Emerald Kaia
Altre date per questo itinerario (8)
| partenza | Da | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|
| sab 24 apr 2027 | 7603 USD | 7603 USD | — | 20.770 USD |
| sab 26 giu 2027 · Emerald Raiya | 6575 USD−1028 USD | 6575 USD−1028 USD | 8906 USD | — |
| sab 7 ago 2027 · Emerald Raiya | 5467 USD−2136 USD | 5467 USD−2136 USD | 7401 USD | 10.436 USD−10.334 USD |
| gio 1 giu 2028 · Emerald Raiya | 6485 USD−1118 USD | 6485 USD−1118 USD | 8746 USD | 13.135 USD−7635 USD |
| dom 2 lug 2028 · Emerald Raiya | 6485 USD−1118 USD | 6485 USD−1118 USD | 8746 USD | 13.135 USD−7635 USD |
| dom 16 lug 2028 · Emerald Raiya | 6105 USD−1498 USD | 6105 USD−1498 USD | 8366 USD | 12.755 USD−8015 USD |
| dom 30 lug 2028 · Emerald Raiya | 6105 USD−1498 USD | 6105 USD−1498 USD | 8366 USD | 12.755 USD−8015 USD |
| mer 11 ott 2028 · Emerald Raiya | 6343 USD−1260 USD | 6343 USD−1260 USD | 8604 USD | 12.993 USD−7777 USD |


