
Emerald Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Amsterdam
Jewels of the Rhine
Più economica a notte del 46% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Costo a persona
| Tariffa crociera | 2909 USD |
|---|---|
| Mance | Mance incluse nella tariffa |
| Totale stimato | 2909 USD |
Tasse e diritti portuali possono essere extra · Fonte: Emerald Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-12)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Emerald Sun
Altre date per questo itinerario (60)
| partenza | Da | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|
| sab 1 mag 2027 · Emerald Luna | 4192 USD+1283 USD | 4192 USD+1283 USD | — | — |
| sab 1 mag 2027 · Emerald Luna | 4192 USD+1283 USD | 4192 USD+1283 USD | — | — |
| lun 10 mag 2027 · Emerald Destiny | 3345 USD+436 USD | 3345 USD+436 USD | 4527 USD+421 USD | — |
| lun 10 mag 2027 · Emerald Destiny | 3345 USD+436 USD | 3345 USD+436 USD | 4527 USD+421 USD | — |
| sab 15 mag 2027 · Emerald Luna | 3792 USD+883 USD | 3792 USD+883 USD | 4599 USD+493 USD | 6078 USD+243 USD |
| sab 15 mag 2027 · Emerald Luna | 3792 USD+883 USD | 3792 USD+883 USD | 4599 USD+493 USD | 6078 USD+243 USD |
| lun 24 mag 2027 · Emerald Destiny | 3792 USD+883 USD | 3792 USD+883 USD | 4599 USD+493 USD | — |
| lun 24 mag 2027 · Emerald Destiny | 3792 USD+883 USD | 3792 USD+883 USD | 4599 USD+493 USD | — |
| sab 29 mag 2027 · Emerald Luna | 3622 USD+713 USD | 3622 USD+713 USD | 4429 USD+323 USD | — |
| sab 29 mag 2027 · Emerald Luna | 3622 USD+713 USD | 3622 USD+713 USD | 4429 USD+323 USD | — |
| sab 12 giu 2027 · Emerald Luna | 3111 USD+202 USD | 3111 USD+202 USD | 4131 USD+25 USD | — |
| sab 12 giu 2027 · Emerald Luna | 3111 USD+202 USD | 3111 USD+202 USD | 4131 USD+25 USD | — |
| ven 18 giu 2027 | 2951 USD+42 USD | 2951 USD+42 USD | 3971 USD−135 USD | 5363 USD−472 USD |
| ven 18 giu 2027 | 2951 USD+42 USD | 2951 USD+42 USD | 3971 USD−135 USD | 5363 USD−472 USD |
| ven 2 lug 2027 | 2903 USD−6 USD | 2903 USD−6 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| ven 2 lug 2027 | 2903 USD−6 USD | 2903 USD−6 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| sab 10 lug 2027 · Emerald Star | 2834 USD−75 USD | 2834 USD−75 USD | 3470 USD−636 USD | 4493 USD−1342 USD |
| sab 10 lug 2027 · Emerald Star | 2834 USD−75 USD | 2834 USD−75 USD | 3470 USD−636 USD | 4493 USD−1342 USD |
| dom 25 lug 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| dom 25 lug 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| mer 11 ago 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| mer 11 ago 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| mer 25 ago 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| mer 25 ago 2027 · Emerald Destiny | 2724 USD−185 USD | 2724 USD−185 USD | 3360 USD−746 USD | 4383 USD−1452 USD |
| mer 8 set 2027 · Emerald Destiny | 4002 USD+1093 USD | 4002 USD+1093 USD | 5100 USD+994 USD | — |
| mer 8 set 2027 · Emerald Destiny | 4002 USD+1093 USD | 4002 USD+1093 USD | 5100 USD+994 USD | — |
| lun 20 set 2027 | 3812 USD+903 USD | 3812 USD+903 USD | 4910 USD+804 USD | 6677 USD+842 USD |
| lun 20 set 2027 | 3812 USD+903 USD | 3812 USD+903 USD | 4910 USD+804 USD | 6677 USD+842 USD |
| mer 22 set 2027 · Emerald Destiny | 3812 USD+903 USD | 3812 USD+903 USD | 4910 USD+804 USD | 6677 USD+842 USD |
| mer 22 set 2027 · Emerald Destiny | 3812 USD+903 USD | 3812 USD+903 USD | 4910 USD+804 USD | 6677 USD+842 USD |
| sab 2 ott 2027 · Emerald Luna | 3717 USD+808 USD | 3717 USD+808 USD | 4815 USD+709 USD | 6582 USD+747 USD |
| sab 2 ott 2027 · Emerald Luna | 3717 USD+808 USD | 3717 USD+808 USD | 4815 USD+709 USD | 6582 USD+747 USD |
| mer 6 ott 2027 · Emerald Destiny | 3527 USD+618 USD | 3527 USD+618 USD | 4739 USD+633 USD | 6392 USD+557 USD |
| mer 6 ott 2027 · Emerald Destiny | 3527 USD+618 USD | 3527 USD+618 USD | 4739 USD+633 USD | 6392 USD+557 USD |
| sab 16 ott 2027 · Emerald Luna | 3289 USD+380 USD | 3289 USD+380 USD | 4501 USD+395 USD | — |
| sab 16 ott 2027 · Emerald Luna | 3289 USD+380 USD | 3289 USD+380 USD | 4501 USD+395 USD | — |
| sab 6 mag 2028 | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 13 mag 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 20 mag 2028 | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| dom 21 mag 2028 · Emerald Sky | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 27 mag 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 3 giu 2028 | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 10 giu 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 17 giu 2028 | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 1 lug 2028 | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| mar 4 lug 2028 · Emerald Star | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| ven 14 lug 2028 · Emerald Dawn | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| mar 18 lug 2028 · Emerald Star | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| sab 12 ago 2028 | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| gio 17 ago 2028 · Emerald Dawn | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| sab 26 ago 2028 | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| gio 31 ago 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| ven 8 set 2028 · Emerald Destiny | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| sab 9 set 2028 | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| gio 14 set 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| ven 22 set 2028 · Emerald Destiny | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| gio 28 set 2028 · Emerald Dawn | 3954 USD+1045 USD | 3954 USD+1045 USD | 5151 USD+1045 USD | 6880 USD+1045 USD |
| ven 6 ott 2028 · Emerald Destiny | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| ven 13 ott 2028 | 3479 USD+570 USD | 3479 USD+570 USD | 4676 USD+570 USD | 6405 USD+570 USD |
| ven 27 ott 2028 | 2909 USD | 2909 USD | 4106 USD | 5835 USD |


