MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Napoli (Pompei)
Mediterranean
Buon prezzo Più economica a notte del 78% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Prezzo per venditore
| Venditore | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnia (ufficiale) · MSC Cruises | 1195 USDPiù economico | — | 1195 USD | 1345 USD | 1955 USD | Vedi → |
| Iglu Cruise | 1342 USD | 1342 USD | 1501 USD | 1525 USD | 2186 USD | Vedi → |
A persona, secondo l'ultimo controllo giornaliero di ogni venditore. Tasse, costi e condizioni possono variare: verifica sul suo sito.
Costo a persona
| Tariffa crociera | 1195 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +13 USD |
| Totale stimato | 1327 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC Virtuosa
Altre date per questo itinerario (59)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 24 apr 2027 | 763 USD−432 USD | 763 USD | 863 USD−332 USD | 1175 USD−170 USD | — |
| sab 1 mag 2027 | 911 USD−284 USD | 911 USD | 1021 USD−174 USD | 1221 USD−124 USD | 3761 USD+1806 USD |
| sab 8 mag 2027 | 851 USD−344 USD | 851 USD | 961 USD−234 USD | 1161 USD−184 USD | 1761 USD−194 USD |
| sab 15 mag 2027 | 811 USD−384 USD | 811 USD | 921 USD−274 USD | 1121 USD−224 USD | 2921 USD+966 USD |
| sab 22 mag 2027 | 931 USD−264 USD | 931 USD | 1071 USD−124 USD | 1261 USD−84 USD | — |
| sab 29 mag 2027 | 971 USD−224 USD | 971 USD | 1081 USD−114 USD | 1281 USD−64 USD | 4761 USD+2806 USD |
| sab 5 giu 2027 | 1051 USD−144 USD | 1051 USD | 1131 USD−64 USD | 1321 USD−24 USD | 2891 USD+936 USD |
| sab 12 giu 2027 | 1055 USD−140 USD | 1055 USD | 1195 USD | 1385 USD+40 USD | 3001 USD+1046 USD |
| sab 19 giu 2027 | 1081 USD−114 USD | 1081 USD | 1221 USD+26 USD | 1411 USD+66 USD | 2821 USD+866 USD |
| sab 26 giu 2027 | 1011 USD−184 USD | 1011 USD | 1151 USD−44 USD | 1341 USD−4 USD | 3031 USD+1076 USD |
| sab 3 lug 2027 | 1071 USD−124 USD | 1071 USD | 1211 USD+16 USD | 1401 USD+56 USD | 3041 USD+1086 USD |
| sab 10 lug 2027 | 1181 USD−14 USD | 1181 USD | 1321 USD+126 USD | 1511 USD+166 USD | 3101 USD+1146 USD |
| sab 17 lug 2027 | 1171 USD−24 USD | 1171 USD | 1311 USD+116 USD | 1501 USD+156 USD | 3111 USD+1156 USD |
| sab 24 lug 2027 | 1181 USD−14 USD | 1181 USD | 1321 USD+126 USD | 1511 USD+166 USD | 4351 USD+2396 USD |
| sab 31 lug 2027 | 1271 USD+76 USD | 1271 USD | 1411 USD+216 USD | 1601 USD+256 USD | 3161 USD+1206 USD |
| sab 7 ago 2027 | 1311 USD+116 USD | 1311 USD | 1451 USD+256 USD | 1641 USD+296 USD | 3161 USD+1206 USD |
| sab 14 ago 2027 | 1461 USD+266 USD | 1461 USD | 1601 USD+406 USD | 1791 USD+446 USD | 4191 USD+2236 USD |
| sab 21 ago 2027 | 1351 USD+156 USD | 1351 USD | 1491 USD+296 USD | 1751 USD+406 USD | 4121 USD+2166 USD |
| sab 28 ago 2027 | 1161 USD−34 USD | 1161 USD | 1301 USD+106 USD | 1491 USD+146 USD | 4051 USD+2096 USD |
| sab 4 set 2027 | 1201 USD+6 USD | 1201 USD | 1341 USD+146 USD | 1491 USD+146 USD | 2061 USD+106 USD |
| sab 11 set 2027 | 1181 USD−14 USD | 1181 USD | 1321 USD+126 USD | 1511 USD+166 USD | 2791 USD+836 USD |
| sab 18 set 2027 | 1143 USD−52 USD | 1143 USD | 1273 USD+78 USD | 1445 USD+100 USD | 2055 USD+100 USD |
| sab 25 set 2027 | 1131 USD−64 USD | 1131 USD | 1271 USD+76 USD | 1421 USD+76 USD | 2031 USD+76 USD |
| sab 2 ott 2027 | 1195 USD | — | 1195 USD | 1345 USD | 1955 USD |
| sab 9 ott 2027 | 921 USD−274 USD | 921 USD | 1111 USD−84 USD | 1251 USD−94 USD | 2761 USD+806 USD |
| sab 16 ott 2027 | 901 USD−294 USD | 901 USD | 1041 USD−154 USD | 1191 USD−154 USD | 2741 USD+786 USD |
| sab 23 ott 2027 | 881 USD−314 USD | 881 USD | 1021 USD−174 USD | 1171 USD−174 USD | 1751 USD−204 USD |
| sab 30 ott 2027 | 851 USD−344 USD | 851 USD | 991 USD−204 USD | 1141 USD−204 USD | 1721 USD−234 USD |
| sab 6 nov 2027 | 771 USD−424 USD | 771 USD | 1101 USD−94 USD | 1271 USD−74 USD | 1881 USD−74 USD |
| sab 15 apr 2028 | 1121 USD−74 USD | 1121 USD | 1271 USD+76 USD | 1471 USD+126 USD | 2461 USD+506 USD |
| sab 22 apr 2028 | 1081 USD−114 USD | 1081 USD | 1231 USD+36 USD | 1431 USD+86 USD | 2461 USD+506 USD |
| sab 29 apr 2028 | 1131 USD−64 USD | 1131 USD | 1281 USD+86 USD | 1481 USD+136 USD | 2531 USD+576 USD |
| sab 6 mag 2028 | 1131 USD−64 USD | 1131 USD | 1281 USD+86 USD | 1481 USD+136 USD | 2531 USD+576 USD |
| sab 13 mag 2028 | 1131 USD−64 USD | 1131 USD | 1281 USD+86 USD | 1481 USD+136 USD | 2641 USD+686 USD |
| sab 20 mag 2028 | 1151 USD−44 USD | 1151 USD | 1301 USD+106 USD | 1501 USD+156 USD | 2641 USD+686 USD |
| sab 27 mag 2028 | 1151 USD−44 USD | 1151 USD | 1301 USD+106 USD | 1501 USD+156 USD | 2731 USD+776 USD |
| sab 3 giu 2028 | 1151 USD−44 USD | 1151 USD | 1301 USD+106 USD | 1501 USD+156 USD | 2731 USD+776 USD |
| sab 10 giu 2028 | 1311 USD+116 USD | 1311 USD | 1461 USD+266 USD | 1661 USD+316 USD | 2791 USD+836 USD |
| sab 17 giu 2028 | 1321 USD+126 USD | 1321 USD | 1471 USD+276 USD | 1671 USD+326 USD | 2791 USD+836 USD |
| sab 24 giu 2028 | 1341 USD+146 USD | 1341 USD | 1491 USD+296 USD | 1691 USD+346 USD | 2841 USD+886 USD |
| sab 1 lug 2028 | 1381 USD+186 USD | 1381 USD | 1531 USD+336 USD | 1731 USD+386 USD | 2901 USD+946 USD |
| sab 8 lug 2028 | 1411 USD+216 USD | 1411 USD | 1561 USD+366 USD | 1761 USD+416 USD | 2951 USD+996 USD |
| sab 15 lug 2028 | 1441 USD+246 USD | 1441 USD | 1591 USD+396 USD | 1791 USD+446 USD | 2981 USD+1026 USD |
| sab 22 lug 2028 | 1451 USD+256 USD | 1451 USD | 1601 USD+406 USD | 1801 USD+456 USD | 3051 USD+1096 USD |
| sab 29 lug 2028 | 1541 USD+346 USD | 1541 USD | 1691 USD+496 USD | 1891 USD+546 USD | 3051 USD+1096 USD |
| sab 5 ago 2028 | 1601 USD+406 USD | 1601 USD | 1751 USD+556 USD | 1951 USD+606 USD | 3051 USD+1096 USD |
| sab 12 ago 2028 | 1581 USD+386 USD | 1581 USD | 1731 USD+536 USD | 1931 USD+586 USD | 2841 USD+886 USD |
| sab 19 ago 2028 | 1531 USD+336 USD | 1531 USD | 1681 USD+486 USD | 1881 USD+536 USD | 3891 USD+1936 USD |
| sab 26 ago 2028 | 1471 USD+276 USD | 1471 USD | 1621 USD+426 USD | 1821 USD+476 USD | 2761 USD+806 USD |
| sab 2 set 2028 | 1431 USD+236 USD | 1431 USD | 1581 USD+386 USD | 1781 USD+436 USD | 2761 USD+806 USD |
| sab 9 set 2028 | 1331 USD+136 USD | 1331 USD | 1481 USD+286 USD | 1681 USD+336 USD | 2701 USD+746 USD |
| sab 16 set 2028 | 1211 USD+16 USD | 1211 USD | 1361 USD+166 USD | 1561 USD+216 USD | 2701 USD+746 USD |
| sab 23 set 2028 | 1211 USD+16 USD | 1211 USD | 1361 USD+166 USD | 1561 USD+216 USD | 2651 USD+696 USD |
| sab 30 set 2028 | 1141 USD−54 USD | 1141 USD | 1291 USD+96 USD | 1491 USD+146 USD | 2651 USD+696 USD |
| sab 7 ott 2028 | 1131 USD−64 USD | 1131 USD | 1281 USD+86 USD | 1481 USD+136 USD | 2661 USD+706 USD |
| sab 14 ott 2028 | 1141 USD−54 USD | 1141 USD | 1291 USD+96 USD | 1491 USD+146 USD | 2651 USD+696 USD |
| sab 21 ott 2028 | 1111 USD−84 USD | 1111 USD | 1261 USD+66 USD | 1451 USD+106 USD | 2521 USD+566 USD |
| sab 28 ott 2028 | 1028 USD−167 USD | 1028 USD | 1178 USD−17 USD | 1348 USD+3 USD | 2338 USD+383 USD |
| sab 4 nov 2028 | 1028 USD−167 USD | 1028 USD | 1178 USD−17 USD | 1348 USD+3 USD | 2338 USD+383 USD |





