MSC Cruises
Crociera Europa di 7 notti da Palermo (Monreale)
Mediterranean
Prezzo top Più economica a notte del 91% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina
Foto delle cabine: MSC Cruises (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Costo a persona
| Tariffa crociera | 871 USD |
|---|---|
| Mance (17 USD/notte × 7) | +119 USD · suite 23 USD/notte |
| Tasse portuali | +13 USD |
| Totale stimato | 1003 USD |
| Wi-Fi (facoltativo) · Browse (circa) | 30,99 USD–32,99 USD/notte · circa 217 USD per 7 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Fonte: MSC Cruises (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · MSC Seaview
Altre date per questo itinerario (67)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 1 apr 2027 | 1343 USD+472 USD | — | — | 1343 USD+172 USD | 2323 USD+672 USD |
| gio 8 apr 2027 | 1343 USD+472 USD | — | — | 1343 USD+172 USD | 1873 USD+222 USD |
| gio 15 apr 2027 | 1060 USD+189 USD | 1060 USD+189 USD | — | 1363 USD+192 USD | 1883 USD+232 USD |
| gio 22 apr 2027 | 1231 USD+360 USD | — | — | 1231 USD+60 USD | 1761 USD+110 USD |
| gio 29 apr 2027 | 1138 USD+267 USD | — | — | 1138 USD−33 USD | 1738 USD+87 USD |
| gio 6 mag 2027 | 985 USD+114 USD | 985 USD+114 USD | 1155 USD+124 USD | 1342 USD+171 USD | 1942 USD+291 USD |
| gio 13 mag 2027 | 1248 USD+377 USD | 1248 USD+377 USD | — | 1410 USD+239 USD | 1965 USD+314 USD |
| gio 20 mag 2027 | 1043 USD+172 USD | 1043 USD+172 USD | 1213 USD+182 USD | 1383 USD+212 USD | 1893 USD+242 USD |
| gio 27 mag 2027 | 1110 USD+239 USD | 1110 USD+239 USD | 1250 USD+219 USD | 1340 USD+169 USD | 1940 USD+289 USD |
| gio 3 giu 2027 | 1151 USD+280 USD | 1151 USD+280 USD | 1281 USD+250 USD | 1431 USD+260 USD | 1931 USD+280 USD |
| gio 10 giu 2027 | 1191 USD+320 USD | 1191 USD+320 USD | 1291 USD+260 USD | 1411 USD+240 USD | 1971 USD+320 USD |
| gio 17 giu 2027 | 1231 USD+360 USD | 1231 USD+360 USD | 1341 USD+310 USD | 1461 USD+290 USD | 2021 USD+370 USD |
| gio 24 giu 2027 | 1171 USD+300 USD | 1171 USD+300 USD | 1341 USD+310 USD | 1461 USD+290 USD | 2021 USD+370 USD |
| gio 1 lug 2027 | 1286 USD+415 USD | 1286 USD+415 USD | 1456 USD+425 USD | 1576 USD+405 USD | 2146 USD+495 USD |
| gio 8 lug 2027 | 1251 USD+380 USD | 1251 USD+380 USD | 1421 USD+390 USD | 1541 USD+370 USD | 2071 USD+420 USD |
| gio 15 lug 2027 | 1251 USD+380 USD | 1251 USD+380 USD | 1421 USD+390 USD | 1541 USD+370 USD | 2071 USD+420 USD |
| gio 22 lug 2027 | 1351 USD+480 USD | 1351 USD+480 USD | 1481 USD+450 USD | 1631 USD+460 USD | 2101 USD+450 USD |
| gio 29 lug 2027 | 1351 USD+480 USD | 1351 USD+480 USD | 1521 USD+490 USD | 1641 USD+470 USD | 2171 USD+520 USD |
| gio 5 ago 2027 | 1411 USD+540 USD | 1411 USD+540 USD | 1581 USD+550 USD | 1701 USD+530 USD | 2231 USD+580 USD |
| gio 12 ago 2027 | 1411 USD+540 USD | 1411 USD+540 USD | 1581 USD+550 USD | 1701 USD+530 USD | 2231 USD+580 USD |
| gio 19 ago 2027 | 1486 USD+615 USD | 1486 USD+615 USD | 1626 USD+595 USD | 1796 USD+625 USD | 2286 USD+635 USD |
| gio 26 ago 2027 | 1482 USD+611 USD | 1482 USD+611 USD | 1567 USD+536 USD | 1661 USD+490 USD | 2131 USD+480 USD |
| gio 2 set 2027 | 1499 USD+628 USD | 1499 USD+628 USD | 1639 USD+608 USD | 1809 USD+638 USD | 2289 USD+638 USD |
| gio 9 set 2027 | 1429 USD+558 USD | 1429 USD+558 USD | 1559 USD+528 USD | 1656 USD+485 USD | 2136 USD+485 USD |
| gio 16 set 2027 | 1256 USD+385 USD | 1256 USD+385 USD | — | 1638 USD+467 USD | 2178 USD+527 USD |
| gio 23 set 2027 | 1327 USD+456 USD | 1327 USD+456 USD | 1457 USD+426 USD | 1567 USD+396 USD | 2067 USD+416 USD |
| gio 30 set 2027 | 1120 USD+249 USD | 1120 USD+249 USD | 1226 USD+195 USD | 1376 USD+205 USD | 1846 USD+195 USD |
| gio 7 ott 2027 | 1107 USD+236 USD | 1107 USD+236 USD | 1237 USD+206 USD | 1387 USD+216 USD | 1857 USD+206 USD |
| gio 14 ott 2027 | 1085 USD+214 USD | 1085 USD+214 USD | 1225 USD+194 USD | 1375 USD+204 USD | 1845 USD+194 USD |
| gio 21 ott 2027 | 1041 USD+170 USD | 1041 USD+170 USD | 1181 USD+150 USD | 1351 USD+180 USD | 1801 USD+150 USD |
| gio 28 ott 2027 | 1041 USD+170 USD | 1041 USD+170 USD | 1181 USD+150 USD | 1331 USD+160 USD | 1801 USD+150 USD |
| gio 11 nov 2027 | 991 USD+120 USD | 991 USD+120 USD | 1151 USD+120 USD | 1291 USD+120 USD | 1771 USD+120 USD |
| gio 18 nov 2027 | 871 USD | 871 USD | 1031 USD | 1171 USD | 1651 USD |
| gio 25 nov 2027 | 871 USD | 871 USD | 1031 USD | 1171 USD | 1651 USD |
| gio 2 dic 2027 | 761 USD−110 USD | 761 USD−110 USD | 921 USD−110 USD | 1061 USD−110 USD | 1541 USD−110 USD |
| gio 9 dic 2027 | 761 USD−110 USD | 761 USD−110 USD | 921 USD−110 USD | 1061 USD−110 USD | 1541 USD−110 USD |
| gio 16 dic 2027 | 761 USD−110 USD | 761 USD−110 USD | 921 USD−110 USD | 1061 USD−110 USD | 1541 USD−110 USD |
| gio 23 dic 2027 | 1221 USD+350 USD | 1221 USD+350 USD | 1401 USD+370 USD | 1521 USD+350 USD | 2061 USD+410 USD |
| gio 30 dic 2027 | 1701 USD+830 USD | 1701 USD+830 USD | 1881 USD+850 USD | 2001 USD+830 USD | 2541 USD+890 USD |
| gio 6 gen 2028 | 731 USD−140 USD | 731 USD−140 USD | 891 USD−140 USD | 1031 USD−140 USD | 1511 USD−140 USD |
| gio 20 apr 2028 · MSC Seashore | 1171 USD+300 USD | 1171 USD+300 USD | 1311 USD+280 USD | 1471 USD+300 USD | 1951 USD+300 USD |
| gio 27 apr 2028 · MSC Seashore | 1171 USD+300 USD | 1171 USD+300 USD | 1311 USD+280 USD | 1471 USD+300 USD | 1951 USD+300 USD |
| gio 4 mag 2028 · MSC Seashore | 1221 USD+350 USD | 1221 USD+350 USD | 1361 USD+330 USD | 1521 USD+350 USD | 2001 USD+350 USD |
| gio 11 mag 2028 · MSC Seashore | 1221 USD+350 USD | 1221 USD+350 USD | 1361 USD+330 USD | 1521 USD+350 USD | 2001 USD+350 USD |
| gio 18 mag 2028 · MSC Seashore | 1221 USD+350 USD | 1221 USD+350 USD | 1361 USD+330 USD | 1521 USD+350 USD | 2001 USD+350 USD |
| gio 25 mag 2028 · MSC Seashore | 1221 USD+350 USD | 1221 USD+350 USD | 1361 USD+330 USD | 1521 USD+350 USD | 2001 USD+350 USD |
| gio 1 giu 2028 · MSC Seashore | 1301 USD+430 USD | 1301 USD+430 USD | 1441 USD+410 USD | 1601 USD+430 USD | 2081 USD+430 USD |
| gio 8 giu 2028 · MSC Seashore | 1401 USD+530 USD | 1401 USD+530 USD | 1541 USD+510 USD | 1701 USD+530 USD | 2181 USD+530 USD |
| gio 15 giu 2028 · MSC Seashore | 1411 USD+540 USD | 1411 USD+540 USD | 1551 USD+520 USD | 1711 USD+540 USD | 2191 USD+540 USD |
| gio 22 giu 2028 · MSC Seashore | 1431 USD+560 USD | 1431 USD+560 USD | 1571 USD+540 USD | 1731 USD+560 USD | 2211 USD+560 USD |
| gio 29 giu 2028 · MSC Seashore | 1471 USD+600 USD | 1471 USD+600 USD | 1611 USD+580 USD | 1771 USD+600 USD | 2251 USD+600 USD |
| gio 6 lug 2028 · MSC Seashore | 1501 USD+630 USD | 1501 USD+630 USD | 1641 USD+610 USD | 1801 USD+630 USD | 2281 USD+630 USD |
| gio 13 lug 2028 · MSC Seashore | 1531 USD+660 USD | 1531 USD+660 USD | 1671 USD+640 USD | 1831 USD+660 USD | 2311 USD+660 USD |
| gio 20 lug 2028 · MSC Seashore | 1541 USD+670 USD | 1541 USD+670 USD | 1681 USD+650 USD | 1841 USD+670 USD | 2321 USD+670 USD |
| gio 27 lug 2028 · MSC Seashore | 1641 USD+770 USD | 1641 USD+770 USD | 1781 USD+750 USD | 1941 USD+770 USD | 2421 USD+770 USD |
| gio 3 ago 2028 · MSC Seashore | 1701 USD+830 USD | 1701 USD+830 USD | 1841 USD+810 USD | 2001 USD+830 USD | 2481 USD+830 USD |
| gio 10 ago 2028 · MSC Seashore | 1671 USD+800 USD | 1671 USD+800 USD | 1811 USD+780 USD | 1971 USD+800 USD | 2451 USD+800 USD |
| gio 17 ago 2028 · MSC Seashore | 1621 USD+750 USD | 1621 USD+750 USD | 1761 USD+730 USD | 1921 USD+750 USD | 2401 USD+750 USD |
| gio 24 ago 2028 · MSC Seashore | 1561 USD+690 USD | 1561 USD+690 USD | 1701 USD+670 USD | 1861 USD+690 USD | 2341 USD+690 USD |
| gio 31 ago 2028 · MSC Seashore | 1521 USD+650 USD | 1521 USD+650 USD | 1661 USD+630 USD | 1821 USD+650 USD | 2301 USD+650 USD |
| gio 7 set 2028 · MSC Seashore | 1421 USD+550 USD | 1421 USD+550 USD | 1561 USD+530 USD | 1721 USD+550 USD | 2201 USD+550 USD |
| gio 14 set 2028 · MSC Seashore | 1301 USD+430 USD | 1301 USD+430 USD | 1441 USD+410 USD | 1601 USD+430 USD | 2081 USD+430 USD |
| gio 21 set 2028 · MSC Seashore | 1301 USD+430 USD | 1301 USD+430 USD | 1441 USD+410 USD | 1601 USD+430 USD | 2081 USD+430 USD |
| gio 28 set 2028 · MSC Seashore | 1231 USD+360 USD | 1231 USD+360 USD | 1371 USD+340 USD | 1531 USD+360 USD | 2011 USD+360 USD |
| gio 5 ott 2028 · MSC Seashore | 1231 USD+360 USD | 1231 USD+360 USD | 1371 USD+340 USD | 1531 USD+360 USD | 2011 USD+360 USD |
| gio 12 ott 2028 · MSC Seashore | 1231 USD+360 USD | 1231 USD+360 USD | 1371 USD+340 USD | 1531 USD+360 USD | 2011 USD+360 USD |
| gio 19 ott 2028 · MSC Seashore | 1231 USD+360 USD | 1231 USD+360 USD | 1371 USD+340 USD | 1531 USD+360 USD | 2011 USD+360 USD |

