WikipediaRoyal Caribbean
Crociera Bahamas di 3 notti da Port Canaveral (Orlando)
Perfect Day CocoCay & Bahamas
Più economica a notte del 21% delle crociere simili (stessa regione, durata simile)
Prezzi per tipo di cabina




Foto delle cabine: Royal Caribbean (quelle della pagina di prenotazione della compagnia per questa nave — forse di una nave gemella)
Costo a persona
| Tariffa crociera | 685 USD |
|---|---|
| Mance (18,50 USD/notte × 3) | +56 USD · suite 21 USD/notte |
| Totale stimato | 740 USD |
| Pacchetto bevande (facoltativo) · Deluxe Beverage Package (circa) | 56 USD–120 USD/notte · circa 168 USD per 3 notti |
| Wi-Fi (facoltativo) · Voom Surf + Stream (circa) | 20,99 USD–28,99 USD/notte · circa 63 USD per 3 notti |
Gli extra non sono nel totale. I prezzi variano per nave, partenza e data di acquisto.
Tasse e diritti portuali inclusi · Fonte: Royal Caribbean (2026-11)
Itinerario
Mappa dell'itinerario (Clicca su un porto per vedere le crociere che partono o arrivano lì.)
Storico prezzi (prezzo più basso per giorno · visto la prima volta il 2026-11-11)
🔔 Avviso calo prezzo
Ricevi un'email quando questa partenza costa meno.
Recensioni della nave su YouTube · Utopia of the Seas
Altre date per questo itinerario (71)
| partenza | Da | Interna | Esterna | Balcone | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 27 nov 2026 | 941 USD+257 USD | 941 USD+257 USD | 952 USD+146 USD | 996 USD+209 USD | — |
| ven 4 dic 2026 | 726 USD+42 USD | 726 USD+42 USD | — | 1008 USD+221 USD | — |
| ven 11 dic 2026 | 498 USD−187 USD | 498 USD−187 USD | 548 USD−258 USD | 565 USD−222 USD | 2545 USD+898 USD |
| ven 18 dic 2026 | 661 USD−23 USD | 661 USD−23 USD | — | 804 USD+17 USD | 2676 USD+1030 USD |
| lun 21 dic 2026 | 598 USD−87 USD | 598 USD−87 USD | 678 USD−128 USD | 663 USD−125 USD | — |
| ven 8 gen 2027 | 491 USD−194 USD | 491 USD−194 USD | 528 USD−278 USD | 590 USD−197 USD | 2972 USD+1326 USD |
| ven 15 gen 2027 | 539 USD−146 USD | 539 USD−146 USD | 715 USD−91 USD | 687 USD−101 USD | 1456 USD−191 USD |
| ven 22 gen 2027 | 480 USD−205 USD | 480 USD−205 USD | 626 USD−180 USD | 595 USD−192 USD | 2408 USD+761 USD |
| ven 29 gen 2027 | 478 USD−207 USD | 478 USD−207 USD | 519 USD−287 USD | 500 USD−287 USD | 2000 USD+353 USD |
| ven 5 feb 2027 | 493 USD−192 USD | 493 USD−192 USD | 603 USD−203 USD | 575 USD−213 USD | 2049 USD+402 USD |
| ven 12 feb 2027 | 631 USD−54 USD | 631 USD−54 USD | 783 USD−23 USD | 756 USD−32 USD | 1656 USD+9 USD |
| ven 19 feb 2027 | 491 USD−194 USD | 491 USD−194 USD | 647 USD−159 USD | 604 USD−183 USD | 1706 USD+59 USD |
| ven 26 feb 2027 | 458 USD−227 USD | 458 USD−227 USD | 703 USD−103 USD | 686 USD−102 USD | — |
| ven 5 mar 2027 | 526 USD−159 USD | 526 USD−159 USD | 620 USD−186 USD | 592 USD−196 USD | 1206 USD−441 USD |
| ven 12 mar 2027 | 560 USD−125 USD | 560 USD−125 USD | 693 USD−113 USD | 665 USD−122 USD | 1206 USD−441 USD |
| ven 19 mar 2027 | 615 USD−70 USD | 615 USD−70 USD | 693 USD−113 USD | 675 USD−112 USD | 1306 USD−341 USD |
| ven 2 apr 2027 | 709 USD+24 USD | 709 USD+24 USD | 821 USD+15 USD | 802 USD+14 USD | 1335 USD−312 USD |
| ven 9 apr 2027 | 843 USD+158 USD | 843 USD+158 USD | 897 USD+91 USD | 860 USD+72 USD | 1346 USD−301 USD |
| ven 16 apr 2027 | 805 USD+120 USD | 843 USD+158 USD | 953 USD+147 USD | 805 USD+18 USD | 1325 USD−322 USD |
| ven 23 apr 2027 | 782 USD+98 USD | 782 USD+98 USD | 914 USD+108 USD | 876 USD+89 USD | 1457 USD−190 USD |
| ven 30 apr 2027 | 798 USD+113 USD | 798 USD+113 USD | 869 USD+63 USD | 840 USD+53 USD | 1546 USD−100 USD |
| ven 7 mag 2027 | 668 USD−16 USD | 668 USD−16 USD | 787 USD−18 USD | 869 USD+82 USD | 1303 USD−344 USD |
| ven 14 mag 2027 | 626 USD−58 USD | 626 USD−58 USD | 728 USD−78 USD | 724 USD−63 USD | 1237 USD−410 USD |
| ven 21 mag 2027 | 564 USD−120 USD | 564 USD−120 USD | 668 USD−137 USD | 673 USD−114 USD | 1377 USD−270 USD |
| ven 28 mag 2027 | 926 USD+241 USD | 926 USD+241 USD | 1033 USD+228 USD | 1013 USD+226 USD | 1459 USD−187 USD |
| ven 4 giu 2027 | 865 USD+180 USD | 865 USD+180 USD | 1028 USD+222 USD | 1061 USD+274 USD | 1557 USD−89 USD |
| ven 11 giu 2027 | 862 USD+177 USD | 862 USD+177 USD | 966 USD+161 USD | 995 USD+208 USD | 1499 USD−148 USD |
| ven 18 giu 2027 | 837 USD+152 USD | 837 USD+152 USD | 903 USD+98 USD | 957 USD+170 USD | 1598 USD−48 USD |
| ven 25 giu 2027 | 914 USD+230 USD | 914 USD+230 USD | 1137 USD+332 USD | 1122 USD+335 USD | 1594 USD−53 USD |
| ven 2 lug 2027 | 910 USD+226 USD | 910 USD+226 USD | 932 USD+126 USD | 937 USD+150 USD | 1669 USD+22 USD |
| ven 9 lug 2027 | 868 USD+183 USD | 907 USD+223 USD | 868 USD+62 USD | 883 USD+96 USD | 1536 USD−111 USD |
| ven 16 lug 2027 | 898 USD+213 USD | 910 USD+225 USD | 898 USD+92 USD | 960 USD+173 USD | 1721 USD+74 USD |
| ven 23 lug 2027 | 859 USD+175 USD | 859 USD+175 USD | 893 USD+88 USD | 946 USD+159 USD | 1577 USD−69 USD |
| ven 30 lug 2027 | 910 USD+226 USD | 910 USD+226 USD | 912 USD+106 USD | 930 USD+143 USD | 1488 USD−158 USD |
| ven 6 ago 2027 | 846 USD+161 USD | 846 USD+161 USD | 884 USD+79 USD | 975 USD+188 USD | 1602 USD−45 USD |
| ven 13 ago 2027 | 795 USD+110 USD | 795 USD+110 USD | 869 USD+63 USD | 879 USD+92 USD | 1496 USD−151 USD |
| ven 20 ago 2027 | 665 USD−19 USD | 665 USD−19 USD | 799 USD−7 USD | 784 USD−3 USD | 1391 USD−256 USD |
| ven 27 ago 2027 | 708 USD+23 USD | 708 USD+23 USD | 765 USD−40 USD | 738 USD−49 USD | 1277 USD−370 USD |
| ven 3 set 2027 | 775 USD+90 USD | 775 USD+90 USD | 845 USD+39 USD | 828 USD+40 USD | 1388 USD−259 USD |
| ven 10 set 2027 | 616 USD−68 USD | 616 USD−68 USD | 684 USD−121 USD | 666 USD−121 USD | 1126 USD−520 USD |
| ven 17 set 2027 | 630 USD−54 USD | 630 USD−54 USD | 685 USD−121 USD | 761 USD−26 USD | 827 USD−820 USD |
| ven 24 set 2027 | 661 USD−23 USD | 661 USD−23 USD | 700 USD−106 USD | 714 USD−73 USD | 1094 USD−552 USD |
| ven 1 ott 2027 | 690 USD+6 USD | 690 USD+6 USD | 737 USD−69 USD | 710 USD−77 USD | 1086 USD−560 USD |
| ven 8 ott 2027 | 639 USD−45 USD | 639 USD−45 USD | 674 USD−131 USD | 670 USD−117 USD | 976 USD−670 USD |
| ven 15 ott 2027 | 614 USD−70 USD | 614 USD−70 USD | 664 USD−142 USD | 666 USD−121 USD | 1056 USD−590 USD |
| ven 22 ott 2027 | 625 USD−60 USD | 625 USD−60 USD | 655 USD−151 USD | 677 USD−110 USD | 1117 USD−529 USD |
| ven 29 ott 2027 | 639 USD−45 USD | 639 USD−45 USD | 654 USD−151 USD | 700 USD−87 USD | 1126 USD−520 USD |
| ven 5 nov 2027 | 605 USD−80 USD | 605 USD−80 USD | 655 USD−151 USD | 678 USD−110 USD | 1318 USD−329 USD |
| ven 12 nov 2027 | 585 USD−100 USD | 585 USD−100 USD | 655 USD−151 USD | 707 USD−80 USD | 1347 USD−299 USD |
| ven 19 nov 2027 | 585 USD−100 USD | 585 USD−100 USD | 682 USD−124 USD | 707 USD−80 USD | 1347 USD−299 USD |
| ven 26 nov 2027 | 755 USD+70 USD | 755 USD+70 USD | 815 USD+9 USD | 857 USD+70 USD | 1627 USD−19 USD |
| ven 3 dic 2027 | 585 USD−100 USD | 585 USD−100 USD | 668 USD−138 USD | 657 USD−130 USD | 1300 USD−346 USD |
| ven 10 dic 2027 | 594 USD−90 USD | 594 USD−90 USD | 645 USD−161 USD | 657 USD−130 USD | 1307 USD−339 USD |
| ven 17 dic 2027 | 645 USD−40 USD | 645 USD−40 USD | 755 USD−51 USD | 767 USD−20 USD | 1477 USD−170 USD |
| ven 24 dic 2027 | 944 USD+260 USD | 944 USD+260 USD | 1025 USD+219 USD | 1057 USD+270 USD | 1927 USD+280 USD |
| ven 31 dic 2027 | 1280 USD+595 USD | 1280 USD+595 USD | 1444 USD+639 USD | 1462 USD+675 USD | 2597 USD+950 USD |
| ven 7 gen 2028 | 585 USD−100 USD | 585 USD−100 USD | 656 USD−150 USD | 668 USD−119 USD | 1087 USD−560 USD |
| ven 14 gen 2028 | 726 USD+41 USD | 726 USD+41 USD | 806 USD | 787 USD | 1477 USD−170 USD |
| ven 21 gen 2028 | 564 USD−120 USD | 564 USD−120 USD | 647 USD−159 USD | 702 USD−85 USD | 1048 USD−599 USD |
| ven 28 gen 2028 | 586 USD−99 USD | 586 USD−99 USD | 626 USD−180 USD | 649 USD−138 USD | 1117 USD−530 USD |
| ven 4 feb 2028 | 575 USD−110 USD | 575 USD−110 USD | 594 USD−211 USD | 677 USD−110 USD | 1207 USD−439 USD |
| ven 11 feb 2028 | 616 USD−68 USD | 616 USD−68 USD | 706 USD−100 USD | 708 USD−79 USD | 1288 USD−358 USD |
| ven 18 feb 2028 | 685 USD | 685 USD | 806 USD | 787 USD | 1647 USD |
| ven 25 feb 2028 | 575 USD−110 USD | 575 USD−110 USD | 634 USD−171 USD | 637 USD−150 USD | 1257 USD−390 USD |
| ven 3 mar 2028 | 634 USD−50 USD | 634 USD−50 USD | 706 USD−100 USD | 697 USD−90 USD | 1307 USD−339 USD |
| ven 10 mar 2028 | 672 USD−12 USD | 672 USD−12 USD | 716 USD−89 USD | 719 USD−68 USD | 1349 USD−298 USD |
| ven 17 mar 2028 | 716 USD+32 USD | 716 USD+32 USD | 776 USD−30 USD | 787 USD | 1448 USD−198 USD |
| ven 24 mar 2028 | 664 USD−20 USD | 664 USD−20 USD | 776 USD−30 USD | 797 USD+10 USD | 1459 USD−188 USD |
| ven 31 mar 2028 | 666 USD−19 USD | 666 USD−19 USD | 736 USD−70 USD | 727 USD−60 USD | 1338 USD−308 USD |
| ven 7 apr 2028 | 694 USD+10 USD | 694 USD+10 USD | 756 USD−49 USD | 778 USD−9 USD | 1459 USD−188 USD |
| ven 14 apr 2028 | 795 USD+110 USD | 795 USD+110 USD | 896 USD+91 USD | 929 USD+142 USD | 1688 USD+42 USD |



